
以下は医師人口の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 医師人口の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の医師人口の割合が高いランキングの一覧表です。(2016年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 医師人口の割合 (1,000人当たり) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7.95 |
2 | ![]() ![]() | 6.00 |
3 | ![]() ![]() | 5.40 |
4 | ![]() ![]() | 5.12 |
5 | ![]() ![]() | 4.94 |
6 | ![]() ![]() | 4.73 |
7 | ![]() ![]() | 4.25 |
8 | ![]() ![]() | 4.19 |
9 | ![]() ![]() | 4.02 |
10 | ![]() ![]() | 4.01 |
11 | ![]() ![]() | 4.01 |
12 | ![]() ![]() | 4.00 |
13 | ![]() ![]() | 3.98 |
14 | ![]() ![]() | 3.96 |
15 | ![]() ![]() | 3.95 |
16 | ![]() ![]() | 3.89 |
17 | ![]() ![]() | 3.81 |
18 | ![]() ![]() | 3.81 |
19 | ![]() ![]() | 3.70 |
20 | ![]() ![]() | 3.57 |
21 | ![]() ![]() | 3.55 |
22 | ![]() ![]() | 3.47 |
23 | ![]() ![]() | 3.46 |
24 | ![]() ![]() | 3.45 |
25 | ![]() ![]() | 3.38 |
26 | ![]() ![]() | 3.24 |
27 | ![]() ![]() | 3.23 |
28 | ![]() ![]() | 3.23 |
29 | ![]() ![]() | 3.19 |
30 | ![]() ![]() | 3.11 |
31 | ![]() ![]() | 3.07 |
32 | ![]() ![]() | 3.00 |
33 | ![]() ![]() | 3.00 |
34 | ![]() ![]() | 2.91 |
35 | ![]() ![]() | 2.86 |
36 | ![]() ![]() | 2.76 |
37 | ![]() ![]() | 2.70 |
38 | ![]() ![]() | 2.69 |
39 | ![]() ![]() | 2.59 |
40 | ![]() ![]() | 2.41 |
41 | ![]() ![]() | 2.41 |
42 | ![]() ![]() | 2.38 |
43 | ![]() ![]() | 2.37 |
44 | ![]() ![]() | 2.32 |
45 | ![]() ![]() | 2.31 |
46 | ![]() ![]() | 2.30 |
47 | ![]() ![]() | 2.29 |
48 | ![]() ![]() | 2.29 |
49 | ![]() ![]() | 2.26 |
50 | ![]() ![]() | 2.19 |
51 | ![]() ![]() | 2.12 |
52 | ![]() ![]() | 2.04 |
53 | ![]() ![]() | 2.03 |
54 | ![]() ![]() | 2.01 |
55 | ![]() ![]() | 1.95 |
56 | ![]() ![]() | 1.92 |
57 | ![]() ![]() | 1.86 |
58 | ![]() ![]() | 1.83 |
59 | ![]() ![]() | 1.81 |
60 | ![]() ![]() | 1.59 |
61 | ![]() ![]() | 1.57 |
62 | ![]() ![]() | 1.57 |
63 | ![]() ![]() | 1.40 |
64 | ![]() ![]() | 1.38 |
65 | ![]() ![]() | 1.30 |
66 | ![]() ![]() | 1.29 |
67 | ![]() ![]() | 1.28 |
68 | ![]() ![]() | 1.22 |
69 | ![]() ![]() | 1.13 |
70 | ![]() ![]() | 1.04 |
71 | ![]() ![]() | 0.96 |
72 | ![]() ![]() | 0.95 |
73 | ![]() ![]() | 0.89 |
74 | ![]() ![]() | 0.85 |
75 | ![]() ![]() | 0.83 |
76 | ![]() ![]() | 0.82 |
77 | ![]() ![]() | 0.80 |
78 | ![]() ![]() | 0.76 |
79 | ![]() ![]() | 0.62 |
80 | ![]() ![]() | 0.60 |
81 | ![]() ![]() | 0.53 |
82 | ![]() ![]() | 0.50 |
83 | ![]() ![]() | 0.45 |
84 | ![]() ![]() | 0.45 |
85 | ![]() ![]() | 0.45 |
86 | ![]() ![]() | 0.41 |
87 | ![]() ![]() | 0.36 |
88 | ![]() ![]() | 0.34 |
89 | ![]() ![]() | 0.33 |
90 | ![]() ![]() | 0.28 |
91 | ![]() ![]() | 0.27 |
92 | ![]() ![]() | 0.19 |
93 | ![]() ![]() | 0.18 |
94 | ![]() ![]() | 0.17 |
95 | ![]() ![]() | 0.16 |
96 | ![]() ![]() | 0.14 |
97 | ![]() ![]() | 0.13 |
98 | ![]() ![]() | 0.13 |
99 | ![]() ![]() | 0.12 |
100 | ![]() ![]() | 0.08 |
101 | ![]() ![]() | 0.07 |
102 | ![]() ![]() | 0.07 |
103 | ![]() ![]() | 0.06 |
105 | ![]() ![]() | 0.05 |
106 | ![]() ![]() | 0.05 |
107 | ![]() ![]() | 0.05 |
108 | ![]() ![]() | 0.05 |
109 | ![]() ![]() | 0.05 |
110 | ![]() ![]() | 0.04 |
111 | ![]() ![]() | 0.02 |
112 | ![]() ![]() | 0.01 |
113 | ![]() ![]() | 0.01 |
※Source:worldbank.org 詳細
2016年のworldbank.org調査データ
医師人口の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
医師人口の割合の世界平均値は、1.97(1,000人当たり)です。
※この平均値は、2016年のworldbank.org調査データで確認できる112カ国の合計値「220.3794(1,000人当たり)」を国数で除算して算出しています。
医師人口の割合の世界中央値は、1.845(1,000人当たり)です。
※この中央値は、2016年のworldbank.org調査データで確認できる112カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
医師人口の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの医師人口の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る医師人口の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の医師人口の割合データ |
単位 | (1,000人当たり) |
期間 | 2016年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Health Organization's Global Health Workforce Statistics, OECD, supplemented by country data. |
統計「全世界の医師人口の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!