
以下は100人当たりの固定電話契約件数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 100人当たりの固定電話契約件数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の100人当たりの固定電話契約件数が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 100人当たりの固定電話契約件数 (数/100人) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 116.70 |
2 | ![]() ![]() | 75.93 |
3 | ![]() ![]() | 62.97 |
4 | ![]() ![]() | 58.51 |
5 | ![]() ![]() | 52.84 |
6 | ![]() ![]() | 52.55 |
7 | ![]() ![]() | 51.69 |
8 | ![]() ![]() | 50.76 |
9 | ![]() ![]() | 49.30 |
10 | ![]() ![]() | 48.98 |
11 | ![]() ![]() | 48.45 |
12 | ![]() ![]() | 47.41 |
13 | ![]() ![]() | 47.03 |
14 | ![]() ![]() | 46.30 |
15 | ![]() ![]() | 45.24 |
16 | ![]() ![]() | 44.79 |
17 | ![]() ![]() | 44.39 |
18 | ![]() ![]() | 43.02 |
19 | ![]() ![]() | 42.69 |
20 | ![]() ![]() | 41.62 |
21 | ![]() ![]() | 41.05 |
22 | ![]() ![]() | 40.42 |
23 | ![]() ![]() | 40.14 |
24 | ![]() ![]() | 39.33 |
25 | ![]() ![]() | 38.95 |
26 | ![]() ![]() | 36.97 |
27 | ![]() ![]() | 36.11 |
28 | ![]() ![]() | 36.10 |
29 | ![]() ![]() | 35.54 |
30 | ![]() ![]() | 34.30 |
31 | ![]() ![]() | 34.23 |
32 | ![]() ![]() | 33.75 |
33 | ![]() ![]() | 33.33 |
34 | ![]() ![]() | 32.98 |
35 | ![]() ![]() | 32.85 |
36 | ![]() ![]() | 32.81 |
37 | ![]() ![]() | 32.67 |
38 | ![]() ![]() | 32.00 |
39 | ![]() ![]() | 31.99 |
40 | ![]() ![]() | 31.25 |
41 | ![]() ![]() | 30.44 |
42 | ![]() ![]() | 30.25 |
43 | ![]() ![]() | 30.18 |
44 | ![]() ![]() | 29.49 |
45 | ![]() ![]() | 29.03 |
46 | ![]() ![]() | 29.01 |
47 | ![]() ![]() | 28.96 |
48 | ![]() ![]() | 28.71 |
49 | ![]() ![]() | 28.36 |
50 | ![]() ![]() | 27.90 |
51 | ![]() ![]() | 27.13 |
52 | ![]() ![]() | 25.21 |
53 | ![]() ![]() | 24.56 |
54 | ![]() ![]() | 23.95 |
55 | ![]() ![]() | 23.40 |
56 | ![]() ![]() | 22.49 |
57 | ![]() ![]() | 22.38 |
58 | ![]() ![]() | 22.32 |
59 | ![]() ![]() | 22.32 |
60 | ![]() ![]() | 22.20 |
61 | ![]() ![]() | 21.07 |
62 | ![]() ![]() | 20.87 |
63 | ![]() ![]() | 20.24 |
64 | ![]() ![]() | 19.71 |
65 | ![]() ![]() | 19.57 |
66 | ![]() ![]() | 18.34 |
67 | ![]() ![]() | 18.17 |
68 | ![]() ![]() | 17.92 |
69 | ![]() ![]() | 17.85 |
70 | ![]() ![]() | 17.63 |
71 | ![]() ![]() | 17.51 |
72 | ![]() ![]() | 17.12 |
73 | ![]() ![]() | 16.92 |
74 | ![]() ![]() | 16.84 |
75 | ![]() ![]() | 16.75 |
76 | ![]() ![]() | 16.36 |
77 | ![]() ![]() | 16.02 |
78 | ![]() ![]() | 15.98 |
79 | ![]() ![]() | 15.94 |
80 | ![]() ![]() | 15.65 |
81 | ![]() ![]() | 15.54 |
82 | ![]() ![]() | 15.53 |
83 | ![]() ![]() | 14.98 |
84 | ![]() ![]() | 14.69 |
85 | ![]() ![]() | 14.52 |
86 | ![]() ![]() | 14.46 |
87 | ![]() ![]() | 13.87 |
88 | ![]() ![]() | 13.67 |
89 | ![]() ![]() | 13.56 |
90 | ![]() ![]() | 13.53 |
91 | ![]() ![]() | 13.48 |
92 | ![]() ![]() | 13.40 |
93 | ![]() ![]() | 13.23 |
94 | ![]() ![]() | 13.18 |
95 | ![]() ![]() | 13.17 |
96 | ![]() ![]() | 12.88 |
97 | ![]() ![]() | 12.69 |
98 | ![]() ![]() | 12.67 |
99 | ![]() ![]() | 12.64 |
100 | ![]() ![]() | 12.64 |
101 | ![]() ![]() | 12.39 |
102 | ![]() ![]() | 12.21 |
103 | ![]() ![]() | 12.05 |
104 | ![]() ![]() | 11.93 |
105 | ![]() ![]() | 11.75 |
106 | ![]() ![]() | 11.54 |
107 | ![]() ![]() | 11.44 |
108 | ![]() ![]() | 11.43 |
109 | ![]() ![]() | 10.60 |
110 | ![]() ![]() | 10.43 |
111 | ![]() ![]() | 10.39 |
112 | ![]() ![]() | 10.38 |
113 | ![]() ![]() | 10.30 |
114 | ![]() ![]() | 10.25 |
115 | ![]() ![]() | 10.21 |
116 | ![]() ![]() | 10.10 |
117 | ![]() ![]() | 9.78 |
118 | ![]() ![]() | 9.30 |
119 | ![]() ![]() | 9.19 |
120 | ![]() ![]() | 9.11 |
121 | ![]() ![]() | 8.87 |
122 | ![]() ![]() | 6.93 |
123 | ![]() ![]() | 6.72 |
124 | ![]() ![]() | 6.47 |
125 | ![]() ![]() | 6.46 |
126 | ![]() ![]() | 6.33 |
127 | ![]() ![]() | 6.19 |
128 | ![]() ![]() | 5.84 |
129 | ![]() ![]() | 5.51 |
130 | ![]() ![]() | 5.25 |
131 | ![]() ![]() | 5.15 |
132 | ![]() ![]() | 4.75 |
133 | ![]() ![]() | 4.58 |
134 | ![]() ![]() | 4.55 |
135 | ![]() ![]() | 4.54 |
136 | ![]() ![]() | 4.53 |
137 | ![]() ![]() | 4.03 |
138 | ![]() ![]() | 3.86 |
139 | ![]() ![]() | 3.83 |
140 | ![]() ![]() | 3.76 |
141 | ![]() ![]() | 3.74 |
142 | ![]() ![]() | 3.63 |
143 | ![]() ![]() | 3.62 |
144 | ![]() ![]() | 3.29 |
145 | ![]() ![]() | 3.20 |
146 | ![]() ![]() | 3.19 |
147 | ![]() ![]() | 3.04 |
148 | ![]() ![]() | 3.00 |
149 | ![]() ![]() | 2.74 |
150 | ![]() ![]() | 2.69 |
151 | ![]() ![]() | 2.53 |
152 | ![]() ![]() | 2.48 |
153 | ![]() ![]() | 2.47 |
154 | ![]() ![]() | 2.42 |
155 | ![]() ![]() | 2.27 |
157 | ![]() ![]() | 1.69 |
158 | ![]() ![]() | 1.67 |
159 | ![]() ![]() | 1.55 |
160 | ![]() ![]() | 1.52 |
161 | ![]() ![]() | 1.37 |
162 | ![]() ![]() | 1.35 |
163 | ![]() ![]() | 1.29 |
164 | ![]() ![]() | 1.26 |
165 | ![]() ![]() | 1.17 |
166 | ![]() ![]() | 1.14 |
167 | ![]() ![]() | 0.99 |
168 | ![]() ![]() | 0.97 |
169 | ![]() ![]() | 0.97 |
170 | ![]() ![]() | 0.96 |
171 | ![]() ![]() | 0.90 |
172 | ![]() ![]() | 0.90 |
173 | ![]() ![]() | 0.74 |
174 | ![]() ![]() | 0.67 |
175 | ![]() ![]() | 0.63 |
176 | ![]() ![]() | 0.53 |
177 | ![]() ![]() | 0.42 |
178 | ![]() ![]() | 0.37 |
179 | ![]() ![]() | 0.36 |
180 | ![]() ![]() | 0.35 |
181 | ![]() ![]() | 0.34 |
182 | ![]() ![]() | 0.29 |
183 | ![]() ![]() | 0.24 |
184 | ![]() ![]() | 0.23 |
185 | ![]() ![]() | 0.23 |
186 | ![]() ![]() | 0.19 |
187 | ![]() ![]() | 0.14 |
188 | ![]() ![]() | 0.13 |
189 | ![]() ![]() | 0.12 |
190 | ![]() ![]() | 0.12 |
191 | ![]() ![]() | 0.11 |
192 | ![]() ![]() | 0.09 |
193 | ![]() ![]() | 0.09 |
194 | ![]() ![]() | 0.09 |
195 | ![]() ![]() | 0.06 |
196 | ![]() ![]() | 0.05 |
197 | ![]() ![]() | 0.05 |
198 | ![]() ![]() | 0.04 |
199 | ![]() ![]() | 0.03 |
200 | ![]() ![]() | 0.01 |
201 | ![]() ![]() | 0.00 |
202 | ![]() ![]() | 0 |
202 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
100人当たりの固定電話契約件数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
100人当たりの固定電話契約件数の世界平均値は、16.49(数/100人)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の合計値「3330.71071391(数/100人)」を国数で除算して算出しています。
100人当たりの固定電話契約件数の世界中央値は、12.13(数/100人)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる202カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
100人当たりの固定電話契約件数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの100人当たりの固定電話契約件数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る100人当たりの固定電話契約件数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の100人当たりの固定電話契約件数データ |
単位 | (数/100人) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-05-16T03:03:15+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database. |
統計「全世界の100人当たりの固定電話契約件数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!