
以下は男性の農業就業者の雇用割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 男性の農業就業者の雇用割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の男性の農業就業者の雇用割合が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 男性の農業就業者の雇用割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 77.43 |
2 | ![]() ![]() | 75.92 |
3 | ![]() ![]() | 72.07 |
4 | ![]() ![]() | 70.97 |
5 | ![]() ![]() | 70.74 |
6 | ![]() ![]() | 70.21 |
7 | ![]() ![]() | 69.57 |
8 | ![]() ![]() | 64.41 |
9 | ![]() ![]() | 62.18 |
10 | ![]() ![]() | 60.25 |
12 | ![]() ![]() | 59.07 |
13 | ![]() ![]() | 57.97 |
14 | ![]() ![]() | 57.51 |
15 | ![]() ![]() | 57.13 |
16 | ![]() ![]() | 56.91 |
17 | ![]() ![]() | 56.67 |
18 | ![]() ![]() | 54.59 |
19 | ![]() ![]() | 54.24 |
20 | ![]() ![]() | 53.20 |
21 | ![]() ![]() | 52.27 |
22 | ![]() ![]() | 51.57 |
23 | ![]() ![]() | 50.96 |
24 | ![]() ![]() | 49.96 |
25 | ![]() ![]() | 48.91 |
26 | ![]() ![]() | 47.45 |
27 | ![]() ![]() | 46.24 |
28 | ![]() ![]() | 44.30 |
29 | ![]() ![]() | 44.03 |
30 | ![]() ![]() | 43.50 |
31 | ![]() ![]() | 43.31 |
32 | ![]() ![]() | 43.12 |
33 | ![]() ![]() | 42.14 |
34 | ![]() ![]() | 41.58 |
35 | ![]() ![]() | 41.02 |
36 | ![]() ![]() | 40.81 |
37 | ![]() ![]() | 40.51 |
38 | ![]() ![]() | 39.62 |
39 | ![]() ![]() | 38.61 |
40 | ![]() ![]() | 38.55 |
41 | ![]() ![]() | 38.54 |
42 | ![]() ![]() | 38.39 |
43 | ![]() ![]() | 38.16 |
44 | ![]() ![]() | 37.48 |
45 | ![]() ![]() | 37.25 |
46 | ![]() ![]() | 37.11 |
47 | ![]() ![]() | 35.67 |
48 | ![]() ![]() | 35.65 |
49 | ![]() ![]() | 35.38 |
50 | ![]() ![]() | 34.98 |
51 | ![]() ![]() | 34.68 |
52 | ![]() ![]() | 33.92 |
53 | ![]() ![]() | 33.61 |
54 | ![]() ![]() | 33.53 |
55 | ![]() ![]() | 33.43 |
56 | ![]() ![]() | 31.90 |
57 | ![]() ![]() | 31.28 |
58 | ![]() ![]() | 31.01 |
59 | ![]() ![]() | 30.96 |
60 | ![]() ![]() | 30.33 |
61 | ![]() ![]() | 29.73 |
62 | ![]() ![]() | 29.42 |
63 | ![]() ![]() | 29.31 |
64 | ![]() ![]() | 29.08 |
65 | ![]() ![]() | 28.92 |
66 | ![]() ![]() | 28.72 |
67 | ![]() ![]() | 28.68 |
68 | ![]() ![]() | 28.36 |
69 | ![]() ![]() | 27.63 |
70 | ![]() ![]() | 27.17 |
71 | ![]() ![]() | 26.90 |
72 | ![]() ![]() | 26.45 |
73 | ![]() ![]() | 25.56 |
74 | ![]() ![]() | 25.35 |
75 | ![]() ![]() | 25.34 |
76 | ![]() ![]() | 25.30 |
77 | ![]() ![]() | 25.19 |
78 | ![]() ![]() | 25.02 |
79 | ![]() ![]() | 23.91 |
80 | ![]() ![]() | 23.71 |
81 | ![]() ![]() | 23.48 |
82 | ![]() ![]() | 23.27 |
83 | ![]() ![]() | 23.14 |
84 | ![]() ![]() | 21.93 |
85 | ![]() ![]() | 21.84 |
86 | ![]() ![]() | 21.36 |
87 | ![]() ![]() | 21.36 |
88 | ![]() ![]() | 21.25 |
89 | ![]() ![]() | 21.12 |
90 | ![]() ![]() | 20.53 |
91 | ![]() ![]() | 20.31 |
92 | ![]() ![]() | 19.76 |
93 | ![]() ![]() | 19.13 |
94 | ![]() ![]() | 18.71 |
95 | ![]() ![]() | 18.38 |
96 | ![]() ![]() | 18.22 |
97 | ![]() ![]() | 17.44 |
98 | ![]() ![]() | 17.07 |
99 | ![]() ![]() | 16.89 |
100 | ![]() ![]() | 16.12 |
101 | ![]() ![]() | 15.87 |
102 | ![]() ![]() | 15.84 |
103 | ![]() ![]() | 15.65 |
104 | ![]() ![]() | 15.33 |
105 | ![]() ![]() | 15.23 |
106 | ![]() ![]() | 15.02 |
107 | ![]() ![]() | 14.78 |
108 | ![]() ![]() | 14.29 |
109 | ![]() ![]() | 14.05 |
110 | ![]() ![]() | 13.40 |
111 | ![]() ![]() | 13.23 |
112 | ![]() ![]() | 13.03 |
113 | ![]() ![]() | 12.56 |
114 | ![]() ![]() | 12.41 |
115 | ![]() ![]() | 12.18 |
116 | ![]() ![]() | 12.16 |
117 | ![]() ![]() | 11.86 |
118 | ![]() ![]() | 11.69 |
119 | ![]() ![]() | 10.55 |
120 | ![]() ![]() | 10.07 |
121 | ![]() ![]() | 9.74 |
122 | ![]() ![]() | 9.59 |
123 | ![]() ![]() | 9.55 |
124 | ![]() ![]() | 8.89 |
125 | ![]() ![]() | 8.69 |
126 | ![]() ![]() | 8.39 |
127 | ![]() ![]() | 8.37 |
128 | ![]() ![]() | 8.19 |
129 | ![]() ![]() | 7.64 |
130 | ![]() ![]() | 7.49 |
131 | ![]() ![]() | 7.25 |
132 | ![]() ![]() | 7.09 |
133 | ![]() ![]() | 6.95 |
134 | ![]() ![]() | 6.46 |
135 | ![]() ![]() | 6.42 |
136 | ![]() ![]() | 5.93 |
137 | ![]() ![]() | 5.93 |
138 | ![]() ![]() | 5.91 |
139 | ![]() ![]() | 5.76 |
140 | ![]() ![]() | 5.73 |
141 | ![]() ![]() | 5.20 |
142 | ![]() ![]() | 4.84 |
143 | ![]() ![]() | 4.81 |
144 | ![]() ![]() | 4.65 |
145 | ![]() ![]() | 4.54 |
146 | ![]() ![]() | 4.36 |
147 | ![]() ![]() | 4.20 |
148 | ![]() ![]() | 4.14 |
149 | ![]() ![]() | 4.03 |
150 | ![]() ![]() | 3.91 |
151 | ![]() ![]() | 3.67 |
152 | ![]() ![]() | 3.58 |
153 | ![]() ![]() | 3.52 |
154 | ![]() ![]() | 3.52 |
155 | ![]() ![]() | 3.47 |
156 | ![]() ![]() | 3.37 |
157 | ![]() ![]() | 3.37 |
158 | ![]() ![]() | 3.09 |
159 | ![]() ![]() | 3.04 |
160 | ![]() ![]() | 3.03 |
161 | ![]() ![]() | 2.97 |
162 | ![]() ![]() | 2.85 |
163 | ![]() ![]() | 2.82 |
164 | ![]() ![]() | 2.73 |
165 | ![]() ![]() | 2.71 |
166 | ![]() ![]() | 2.54 |
167 | ![]() ![]() | 2.23 |
168 | ![]() ![]() | 2.05 |
169 | ![]() ![]() | 2.00 |
170 | ![]() ![]() | 1.76 |
171 | ![]() ![]() | 1.73 |
172 | ![]() ![]() | 1.63 |
173 | ![]() ![]() | 1.52 |
174 | ![]() ![]() | 1.45 |
175 | ![]() ![]() | 1.41 |
176 | ![]() ![]() | 1.30 |
177 | ![]() ![]() | 1.28 |
178 | ![]() ![]() | 1.27 |
179 | ![]() ![]() | 1.27 |
180 | ![]() ![]() | 1.23 |
181 | ![]() ![]() | 1.20 |
182 | ![]() ![]() | 0.44 |
183 | ![]() ![]() | 0.36 |
184 | ![]() ![]() | 0.26 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
男性の農業就業者の雇用割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
男性の農業就業者の雇用割合の世界平均値は、23.29%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の合計値「4262.3065193%」を国数で除算して算出しています。
男性の農業就業者の雇用割合の世界中央値は、18.71%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
男性の農業就業者の雇用割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの男性の農業就業者の雇用割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る男性の農業就業者の雇用割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の男性の農業就業者の雇用割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-09-20T03:03:38+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界の男性の農業就業者の雇用割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!