
以下は1人当たりの電力消費量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 1人当たりの電力消費量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の1人当たりの電力消費量が多いランキングの一覧表です。(2014年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 1人当たりの電力消費量 (kWh) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 53,832.48 |
2 | ![]() ![]() | 22,999.93 |
3 | ![]() ![]() | 19,596.95 |
4 | ![]() ![]() | 15,590.60 |
5 | ![]() ![]() | 15,588.49 |
6 | ![]() ![]() | 15,249.99 |
7 | ![]() ![]() | 14,781.65 |
8 | ![]() ![]() | 13,914.68 |
9 | ![]() ![]() | 13,480.15 |
10 | ![]() ![]() | 12,997.45 |
11 | ![]() ![]() | 11,088.35 |
12 | ![]() ![]() | 10,496.51 |
13 | ![]() ![]() | 10,291.16 |
14 | ![]() ![]() | 10,071.40 |
15 | ![]() ![]() | 9,401.37 |
16 | ![]() ![]() | 9,026.32 |
17 | ![]() ![]() | 8,844.69 |
18 | ![]() ![]() | 8,355.84 |
19 | ![]() ![]() | 7,819.71 |
20 | ![]() ![]() | 7,709.12 |
21 | ![]() ![]() | 7,520.17 |
22 | ![]() ![]() | 7,092.93 |
23 | ![]() ![]() | 7,035.48 |
24 | ![]() ![]() | 6,939.94 |
25 | ![]() ![]() | 6,732.37 |
26 | ![]() ![]() | 6,728.00 |
27 | ![]() ![]() | 6,712.77 |
28 | ![]() ![]() | 6,602.66 |
29 | ![]() ![]() | 6,600.90 |
30 | ![]() ![]() | 6,445.57 |
31 | ![]() ![]() | 6,258.89 |
32 | ![]() ![]() | 6,083.27 |
33 | ![]() ![]() | 5,858.80 |
34 | ![]() ![]() | 5,693.11 |
35 | ![]() ![]() | 5,672.06 |
36 | ![]() ![]() | 5,600.21 |
37 | ![]() ![]() | 5,355.99 |
38 | ![]() ![]() | 5,137.07 |
39 | ![]() ![]() | 5,130.39 |
40 | ![]() ![]() | 5,062.61 |
41 | ![]() ![]() | 5,002.41 |
42 | ![]() ![]() | 4,924.54 |
43 | ![]() ![]() | 4,797.67 |
44 | ![]() ![]() | 4,708.93 |
45 | ![]() ![]() | 4,662.60 |
46 | ![]() ![]() | 4,651.96 |
47 | ![]() ![]() | 4,612.34 |
48 | ![]() ![]() | 4,271.74 |
49 | ![]() ![]() | 4,197.91 |
50 | ![]() ![]() | 3,971.80 |
51 | ![]() ![]() | 3,965.96 |
52 | ![]() ![]() | 3,927.04 |
53 | ![]() ![]() | 3,879.68 |
54 | ![]() ![]() | 3,821.15 |
55 | ![]() ![]() | 3,714.38 |
56 | ![]() ![]() | 3,679.98 |
57 | ![]() ![]() | 3,624.97 |
58 | ![]() ![]() | 3,596.78 |
59 | ![]() ![]() | 3,507.40 |
60 | ![]() ![]() | 3,496.53 |
61 | ![]() ![]() | 3,446.77 |
62 | ![]() ![]() | 3,418.57 |
63 | ![]() ![]() | 3,085.19 |
64 | ![]() ![]() | 3,074.70 |
65 | ![]() ![]() | 3,022.12 |
66 | ![]() ![]() | 2,847.13 |
67 | ![]() ![]() | 2,718.94 |
68 | ![]() ![]() | 2,693.97 |
69 | ![]() ![]() | 2,678.76 |
70 | ![]() ![]() | 2,619.96 |
71 | ![]() ![]() | 2,588.30 |
72 | ![]() ![]() | 2,584.41 |
73 | ![]() ![]() | 2,538.80 |
74 | ![]() ![]() | 2,309.37 |
75 | ![]() ![]() | 2,202.39 |
76 | ![]() ![]() | 2,182.51 |
77 | ![]() ![]() | 2,157.32 |
78 | ![]() ![]() | 2,064.18 |
79 | ![]() ![]() | 2,006.39 |
80 | ![]() ![]() | 1,961.61 |
81 | ![]() ![]() | 1,942.49 |
82 | ![]() ![]() | 1,941.22 |
83 | ![]() ![]() | 1,864.68 |
84 | ![]() ![]() | 1,815.56 |
85 | ![]() ![]() | 1,811.06 |
86 | ![]() ![]() | 1,725.62 |
87 | ![]() ![]() | 1,683.21 |
88 | ![]() ![]() | 1,652.57 |
89 | ![]() ![]() | 1,645.44 |
90 | ![]() ![]() | 1,615.52 |
91 | ![]() ![]() | 1,552.38 |
92 | ![]() ![]() | 1,499.49 |
93 | ![]() ![]() | 1,454.64 |
94 | ![]() ![]() | 1,450.88 |
95 | ![]() ![]() | 1,423.69 |
96 | ![]() ![]() | 1,376.39 |
97 | ![]() ![]() | 1,362.87 |
98 | ![]() ![]() | 1,345.88 |
99 | ![]() ![]() | 1,328.23 |
100 | ![]() ![]() | 1,312.16 |
101 | ![]() ![]() | 1,167.85 |
102 | ![]() ![]() | 1,050.73 |
103 | ![]() ![]() | 974.32 |
104 | ![]() ![]() | 937.07 |
105 | ![]() ![]() | 904.44 |
106 | ![]() ![]() | 811.91 |
107 | ![]() ![]() | 804.51 |
108 | ![]() ![]() | 742.54 |
109 | ![]() ![]() | 717.35 |
110 | ![]() ![]() | 696.35 |
111 | ![]() ![]() | 619.84 |
112 | ![]() ![]() | 609.13 |
113 | ![]() ![]() | 601.69 |
114 | ![]() ![]() | 601.19 |
115 | ![]() ![]() | 568.31 |
116 | ![]() ![]() | 531.09 |
117 | ![]() ![]() | 478.92 |
118 | ![]() ![]() | 447.50 |
119 | ![]() ![]() | 351.30 |
120 | ![]() ![]() | 320.20 |
121 | ![]() ![]() | 312.23 |
122 | ![]() ![]() | 275.20 |
123 | ![]() ![]() | 274.73 |
124 | ![]() ![]() | 271.37 |
125 | ![]() ![]() | 229.35 |
126 | ![]() ![]() | 219.80 |
127 | ![]() ![]() | 215.30 |
128 | ![]() ![]() | 202.87 |
129 | ![]() ![]() | 190.22 |
130 | ![]() ![]() | 164.33 |
131 | ![]() ![]() | 154.67 |
132 | ![]() ![]() | 146.47 |
133 | ![]() ![]() | 144.53 |
134 | ![]() ![]() | 108.52 |
135 | ![]() ![]() | 103.68 |
136 | ![]() ![]() | 100.23 |
137 | ![]() ![]() | 69.20 |
138 | ![]() ![]() | 51.20 |
139 | ![]() ![]() | 43.58 |
140 | ![]() ![]() | 39.06 |
※Source:worldbank.org 詳細
2014年のworldbank.org調査データ
1人当たりの電力消費量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
1人当たりの電力消費量の世界平均値は、4,283.39(kWh)です。
※この平均値は、2014年のworldbank.org調査データで確認できる140カ国の合計値「599673.94295539(kWh)」を国数で除算して算出しています。
1人当たりの電力消費量の世界中央値は、2(kWh)です。
※この中央値は、2014年のworldbank.org調査データで確認できる140カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
1人当たりの電力消費量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの1人当たりの電力消費量の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る1人当たりの電力消費量の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の1人当たりの電力消費量データ |
単位 | (kWh) |
期間 | 2014年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ( iea.org/stats/index.asp ), subject to iea.org/t&c/termsandconditions |
統計「全世界の1人当たりの電力消費量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!