
日本の総固定資本形成(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
日本の最新の総固定資本形成(名目)は、1,252,993,004,642ドルです。
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
日本 | 1,252,993,004,642ドル (1兆2529億9300万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年6月4日確認)
2022年・2023年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在の日本の総固定資本形成(名目)の「1,252,993,004,642ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
日本の総固定資本形成(名目)の1970~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の日本の統計と総固定資本形成(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、日本の総固定資本形成(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2021年までの日本の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
日本は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
日本の総固定資本形成(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した日本の総固定資本形成(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※日本の総固定資本形成(名目)の推移(1970~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:総固定資本形成(名目)
また、下記は1970~2021年までの日本の総固定資本形成(名目)の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総固定資本形成(名目)(ドル) | 80,257,981,761.39 | 87,434,389,285.38 | 115,356,585,365.10 | 167,160,976,059.04 | 177,361,507,492.23 | 179,936,005,578.74 | 194,330,166,228.91 | 231,304,634,399.84 | 327,628,717,050.85 | 355,247,099,428.68 | 370,984,401,572.19 | 395,690,858,354.97 | 355,214,277,369.18 | 374,492,288,169.38 | 392,432,716,900.50 | 413,170,685,490.40 | 615,317,013,193.70 | 781,279,405,410.08 | 1,000,373,775,767.30 | 1,018,119,166,973.50 | 1,069,938,014,745.20 | 1,210,315,448,303.60 | 1,265,951,474,639.40 | 1,367,746,484,193.00 | 1,448,124,311,451.80 | 1,609,835,678,654.80 | 1,469,458,747,130.60 | 1,298,338,139,479.90 | 1,137,049,454,834.90 | 1,269,695,048,934.70 | 1,338,435,770,260.40 | 1,142,395,759,362.60 | 1,030,020,416,626.80 | 1,087,603,669,344.90 | 1,158,097,104,248.90 | 1,169,877,570,129.10 | 1,119,802,096,831.20 | 1,088,983,342,321.00 | 1,207,198,177,235.80 | 1,169,808,517,891.90 | 1,215,815,128,467.70 | 1,348,722,207,975.30 | 1,390,713,957,202.80 | 1,202,732,806,679.50 | 1,162,358,341,752.10 | 1,044,272,935,287.00 | 1,148,538,185,361.40 | 1,158,030,389,092.10 | 1,195,140,375,304.60 | 1,310,179,228,784.10 | 1,278,372,596,808.70 | 1,252,993,004,642.00 |
前回比(差引値) | - | 7,176,407,524 | 27,922,196,080 | 51,804,390,694 | 10,200,531,433 | 2,574,498,087 | 14,394,160,650 | 36,974,468,171 | 96,324,082,651 | 27,618,382,378 | 15,737,302,144 | 24,706,456,783 | -40,476,580,986 | 19,278,010,800 | 17,940,428,731 | 20,737,968,590 | 202,146,327,703 | 165,962,392,216 | 219,094,370,357 | 17,745,391,206 | 51,818,847,772 | 140,377,433,558 | 55,636,026,336 | 101,795,009,554 | 80,377,827,259 | 161,711,367,203 | -140,376,931,524 | -171,120,607,651 | -161,288,684,645 | 132,645,594,100 | 68,740,721,326 | -196,040,010,898 | -112,375,342,736 | 57,583,252,718 | 70,493,434,904 | 11,780,465,880 | -50,075,473,298 | -30,818,754,510 | 118,214,834,915 | -37,389,659,344 | 46,006,610,576 | 132,907,079,508 | 41,991,749,228 | -187,981,150,523 | -40,374,464,927 | -118,085,406,465 | 104,265,250,074 | 9,492,203,731 | 37,109,986,213 | 115,038,853,480 | -31,806,631,975 | -25,379,592,167 |
前回比(%) | - | 108.94 | 131.94 | 144.91 | 106.1 | 101.45 | 108 | 119.03 | 141.64 | 108.43 | 104.43 | 106.66 | 89.77 | 105.43 | 104.79 | 105.28 | 148.93 | 126.97 | 128.04 | 101.77 | 105.09 | 113.12 | 104.6 | 108.04 | 105.88 | 111.17 | 91.28 | 88.35 | 87.58 | 111.67 | 105.41 | 85.35 | 90.16 | 105.59 | 106.48 | 101.02 | 95.72 | 97.25 | 110.86 | 96.9 | 103.93 | 110.93 | 103.11 | 86.48 | 96.64 | 89.84 | 109.98 | 100.83 | 103.2 | 109.63 | 97.57 | 98.01 |
上記の日本の総固定資本形成(名目)の推移グラフを見てみると、1995年の総固定資本形成(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前回の2020年の数値「1278372596808.7ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに総固定資本形成(名目)が少なくなる可能性があります。
また、総固定資本形成(名目)ではなく物品・サービスの輸出(名目)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ 日本の物品・サービスの輸出(名目)
日本の総固定資本形成(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、日本と人口数が世界で最も近いメキシコとエチオピアの総固定資本形成(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
メキシコ | 126,705,138人 | 255,197,080,168ドル |
日本 | 125,681,593人 | 1,252,993,004,642ドル |
エチオピア | 120,283,026人 | 31,181,452,367ドル |
上記の総固定資本形成(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、日本とエチオピアは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、総固定資本形成(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、日本の総固定資本形成(名目)を、アメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 7,425,976,120,329ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 4,939,579,000,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 1,252,993,004,642ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中では、日本は3番目であり、特に、中国と比較すると5.9倍も中国の総固定資本形成(名目)が多く、大きな違いが見えてきます。
日本のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の総固定資本形成(名目)ランキングで日本は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、日本の総固定資本形成(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界総固定資本形成(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総固定資本形成(名目) (ドル) |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1兆2529億9300万 |
4 | ![]() ![]() | 9270億3658万 |
5 | ![]() ![]() | 9073億688万 |
6 | ![]() ![]() | 7169億3932万 |
7 | ![]() ![]() | 5717億2914万 |
8 | ![]() ![]() | 5443億3514万 |
9 | ![]() ![]() | 4744億8278万 |
10 | ![]() ![]() | 4206億1734万 |
11 | ![]() ![]() | 3653億7610万 |
12 | ![]() ![]() | 3525億7683万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の総固定資本形成(名目)が高いランキング表では、統計が取れる150カ国の中で、日本は3位と、上位5カ国にランクインしており、世界の中でも総固定資本形成(名目)が非常に高い国ということが分かります。
以下は総固定資本形成(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界総固定資本形成(名目)ランキングの平均値、中央値と日本の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
日本 | 1,252,993,004,642ドル |
平均値 | 163,892,548,889ドル |
中央値 | 13,604,852,065ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、日本の総固定資本形成(名目)は平均より7.65倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の13,604,852,065と比較してみると、日本の総固定資本形成(名目)「1252993004642ドル」は中央値よりも92.1倍も総固定資本形成(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本の総固定資本形成(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 1970~2021年 |
更新日時 | 2023-05-16T03:04:17+0900 |
確認日時 | 2023-06-04T03:04:19+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る日本の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、日本の統計情報は、こちらのページで277種類以上の全一覧が見られます。
→ 日本の統計情報TOPページ
統計「日本の総固定資本形成(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!