中華人民共和国の総固定資本形成(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
中華人民共和国の最新の総固定資本形成(名目)は、7,493,287,228,829ドルです。
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 7,493,287,228,829ドル (7兆4932億8722万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年10月4日確認)
2023年・2024年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在の中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の「7,493,287,228,829ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の中華人民共和国の統計と総固定資本形成(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までの中華人民共和国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
中華人民共和国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
中華人民共和国の総固定資本形成(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した中華人民共和国の総固定資本形成(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:総固定資本形成(名目)
また、下記は1960~2022年までの中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総固定資本形成(名目)(ドル) | 19,495,242,407.99 | 9,506,428,601.02 | 7,307,626,123.16 | 9,003,710,142.98 | 12,100,214,160.37 | 14,539,719,973.19 | 16,743,569,701.03 | 13,248,138,679.02 | 12,303,923,568.12 | 16,724,403,062.80 | 22,354,596,660.98 | 24,796,807,132.99 | 27,997,951,031.13 | 33,645,014,386.25 | 38,291,431,791.76 | 47,473,420,029.04 | 44,699,998,222.93 | 49,201,539,385.29 | 43,875,302,560.98 | 50,545,117,252.17 | 54,593,387,062.50 | 53,388,698,428.57 | 57,916,140,351.15 | 65,001,225,015.33 | 76,219,038,739.29 | 94,181,047,057.82 | 93,113,390,307.25 | 83,416,274,479.82 | 96,994,617,160.49 | 89,049,722,510.12 | 86,565,315,650.10 | 98,541,506,540.07 | 129,557,475,954.47 | 164,960,763,451.06 | 194,356,894,958.64 | 237,559,906,631.78 | 273,306,777,289.46 | 298,126,998,628.43 | 338,376,069,859.04 | 355,955,268,045.37 | 394,625,528,182.98 | 448,075,100,021.75 | 515,550,807,259.88 | 635,187,745,454.88 | 772,942,095,755.61 | 901,260,696,664.76 | 1,065,776,462,495.30 | 1,345,312,497,497.20 | 1,794,590,451,874.40 | 2,235,136,265,036.50 | 2,674,048,770,186.00 | 3,312,190,765,395.00 | 3,775,497,434,146.00 | 4,260,626,714,253.20 | 4,594,225,317,526.10 | 4,656,286,465,808.10 | 4,667,692,059,229.40 | 5,153,283,277,682.40 | 5,952,960,929,276.00 | 6,115,038,281,454.50 | 6,240,217,076,281.00 | 7,475,906,229,749.70 | 7,493,287,228,828.50 |
前年比(差引値) | - | -9,988,813,807 | -2,198,802,478 | 1,696,084,020 | 3,096,504,017 | 2,439,505,813 | 2,203,849,728 | -3,495,431,022 | -944,215,111 | 4,420,479,495 | 5,630,193,598 | 2,442,210,472 | 3,201,143,898 | 5,647,063,355 | 4,646,417,406 | 9,181,988,237 | -2,773,421,806 | 4,501,541,162 | -5,326,236,824 | 6,669,814,691 | 4,048,269,810 | -1,204,688,634 | 4,527,441,923 | 7,085,084,664 | 11,217,813,724 | 17,962,008,319 | -1,067,656,751 | -9,697,115,827 | 13,578,342,681 | -7,944,894,650 | -2,484,406,860 | 11,976,190,890 | 31,015,969,414 | 35,403,287,497 | 29,396,131,508 | 43,203,011,673 | 35,746,870,658 | 24,820,221,339 | 40,249,071,231 | 17,579,198,186 | 38,670,260,138 | 53,449,571,839 | 67,475,707,238 | 119,636,938,195 | 137,754,350,301 | 128,318,600,909 | 164,515,765,831 | 279,536,035,002 | 449,277,954,377 | 440,545,813,162 | 438,912,505,150 | 638,141,995,209 | 463,306,668,751 | 485,129,280,107 | 333,598,603,273 | 62,061,148,282 | 11,405,593,421 | 485,591,218,453 | 799,677,651,594 | 162,077,352,179 | 125,178,794,827 | 1,235,689,153,469 | 17,380,999,079 |
前年比(%) | - | 48.76 | 76.87 | 123.21 | 134.39 | 120.16 | 115.16 | 79.12 | 92.87 | 135.93 | 133.66 | 110.92 | 112.91 | 120.17 | 113.81 | 123.98 | 94.16 | 110.07 | 89.17 | 115.2 | 108.01 | 97.79 | 108.48 | 112.23 | 117.26 | 123.57 | 98.87 | 89.59 | 116.28 | 91.81 | 97.21 | 113.83 | 131.48 | 127.33 | 117.82 | 122.23 | 115.05 | 109.08 | 113.5 | 105.2 | 110.86 | 113.54 | 115.06 | 123.21 | 121.69 | 116.6 | 118.25 | 126.23 | 133.4 | 124.55 | 119.64 | 123.86 | 113.99 | 112.85 | 107.83 | 101.35 | 100.24 | 110.4 | 115.52 | 102.72 | 102.05 | 119.8 | 100.23 |
上記の中華人民共和国の総固定資本形成(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の総固定資本形成(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年の2021年よりも17380999078.8ドル多くなっており、総固定資本形成(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1962年の「7307626123.1619ドル」と現在の総固定資本形成(名目)「7493287228828.5ドル」を比べると、1025.41倍もの差があり、総固定資本形成(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、総固定資本形成(名目)ではなく最終消費支出(年率成長率)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ 中華人民共和国の最終消費支出(年率成長率)
中華人民共和国の総固定資本形成(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、中華人民共和国と人口数が世界で最も近いインドとアメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
インド | 1,428,627,663人 | 1,031,187,552,661ドル |
中華人民共和国 | 1,410,710,000人 | 7,493,287,228,829ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 5,476,099,000,000ドル |
上記の総固定資本形成(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、中華人民共和国とインドは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、総固定資本形成(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)を、アメリカと日本と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,410,710,000人 | 7,493,287,228,829ドル |
アメリカ | 334,914,895人 | 5,476,099,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 1,105,065,816,974ドル |
上記のグラフより、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)が最も高いということが分かります。
特に、日本と比較すると6.8倍も総固定資本形成(名目)が多く、アメリカと比べると1.4倍、中華人民共和国と比べると1倍の差があることが分かります。
中華人民共和国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の総固定資本形成(名目)ランキングで中華人民共和国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界総固定資本形成(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総固定資本形成(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 7兆4932億8722万 |
2 | アメリカ合衆国 | 5兆4760億9900万 |
3 | 日本 | 1兆1050億6581万 |
4 | インド | 1兆311億8755万 |
5 | ドイツ | 9016億1392万 |
6 | フランス | 7002億7102万 |
7 | イギリス | 5662億8500万 |
8 | 大韓民国 | 5384億8789万 |
9 | カナダ | 5034億1100万 |
10 | ロシア連邦 | 4623億162万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の総固定資本形成(名目)が高いランキング表では、統計が取れる154カ国の中で、中華人民共和国は1位と、上位5カ国にランクインしており、世界の中でも総固定資本形成(名目)が非常に高い国ということが分かります。
以下は総固定資本形成(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界総固定資本形成(名目)ランキングの平均値、中央値と中華人民共和国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 7,493,287,228,829ドル |
平均値 | 165,918,984,828ドル |
中央値 | 11,556,508,705ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)は平均より45.16倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の11,556,508,705と比較してみると、中華人民共和国の総固定資本形成(名目)「7493287228828.5ドル」は中央値よりも648.4倍も総固定資本形成(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 中華人民共和国の総固定資本形成(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2024-07-04T03:03:37+0900 |
確認日時 | 2024-10-04T03:04:39+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る中華人民共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、中華人民共和国の統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ 中華人民共和国の統計情報TOPページ
統計「中国の総固定資本形成(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!