
アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
アメリカ合衆国の最新の総固定資本形成(名目)は、4,939,579,000,000ドルです。
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 4,939,579,000,000ドル (4兆9395億7900万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年6月4日確認)
2022年・2023年の統計データは発表され次第即時反映
では、現在のアメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の「4,939,579,000,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の1972~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1972~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のアメリカ合衆国の統計と総固定資本形成(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1972年から2021年までのアメリカ合衆国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
アメリカ合衆国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したアメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の推移(1972~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:総固定資本形成(名目)
また、下記は1972~2021年までのアメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の推移を一覧表にしたものです。※横スクロール可能
年 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総固定資本形成(名目)(ドル) | 279,724,000,000.00 | 316,688,000,000.00 | 336,702,000,000.00 | 347,912,000,000.00 | 395,754,000,000.00 | 467,452,000,000.00 | 558,153,000,000.00 | 641,769,000,000.00 | 672,378,000,000.00 | 748,760,000,000.00 | 752,891,000,000.00 | 814,433,000,000.00 | 947,866,000,000.00 | 1,027,702,000,000.00 | 1,080,662,000,000.00 | 1,119,664,000,000.00 | 1,176,882,000,000.00 | 1,242,441,000,000.00 | 1,269,272,000,000.00 | 1,238,832,000,000.00 | 1,292,796,000,000.00 | 1,377,895,000,000.00 | 1,486,873,000,000.00 | 1,594,003,000,000.00 | 1,721,214,000,000.00 | 1,851,279,000,000.00 | 2,016,953,000,000.00 | 2,194,721,000,000.00 | 2,372,714,000,000.00 | 2,385,009,000,000.00 | 2,354,119,000,000.00 | 2,477,183,000,000.00 | 2,703,389,000,000.00 | 2,990,493,000,000.00 | 3,182,858,000,000.00 | 3,231,084,000,000.00 | 3,136,450,000,000.00 | 2,723,344,000,000.00 | 2,756,059,000,000.00 | 2,922,919,000,000.00 | 3,171,573,000,000.00 | 3,321,886,000,000.00 | 3,562,780,000,000.00 | 3,712,229,000,000.00 | 3,786,871,000,000.00 | 3,995,296,000,000.00 | 4,279,014,000,000.00 | 4,492,626,000,000.00 | 4,489,254,000,000.00 | 4,939,579,000,000.00 |
前回比(差引値) | - | 36,964,000,000 | 20,014,000,000 | 11,210,000,000 | 47,842,000,000 | 71,698,000,000 | 90,701,000,000 | 83,616,000,000 | 30,609,000,000 | 76,382,000,000 | 4,131,000,000 | 61,542,000,000 | 133,433,000,000 | 79,836,000,000 | 52,960,000,000 | 39,002,000,000 | 57,218,000,000 | 65,559,000,000 | 26,831,000,000 | -30,440,000,000 | 53,964,000,000 | 85,099,000,000 | 108,978,000,000 | 107,130,000,000 | 127,211,000,000 | 130,065,000,000 | 165,674,000,000 | 177,768,000,000 | 177,993,000,000 | 12,295,000,000 | -30,890,000,000 | 123,064,000,000 | 226,206,000,000 | 287,104,000,000 | 192,365,000,000 | 48,226,000,000 | -94,634,000,000 | -413,106,000,000 | 32,715,000,000 | 166,860,000,000 | 248,654,000,000 | 150,313,000,000 | 240,894,000,000 | 149,449,000,000 | 74,642,000,000 | 208,425,000,000 | 283,718,000,000 | 213,612,000,000 | -3,372,000,000 | 450,325,000,000 |
前回比(%) | - | 113.21 | 106.32 | 103.33 | 113.75 | 118.12 | 119.4 | 114.98 | 104.77 | 111.36 | 100.55 | 108.17 | 116.38 | 108.42 | 105.15 | 103.61 | 105.11 | 105.57 | 102.16 | 97.6 | 104.36 | 106.58 | 107.91 | 107.21 | 107.98 | 107.56 | 108.95 | 108.81 | 108.11 | 100.52 | 98.7 | 105.23 | 109.13 | 110.62 | 106.43 | 101.52 | 97.07 | 86.83 | 101.2 | 106.05 | 108.51 | 104.74 | 107.25 | 104.19 | 102.01 | 105.5 | 107.1 | 104.99 | 99.92 | 110.03 |
上記のアメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2021年の総固定資本形成(名目)が最も高いことが分かります。
また、前回の2020年よりも450325000000ドル多くなっており、総固定資本形成(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1972年の「279724000000ドル」と現在の総固定資本形成(名目)「4939579000000ドル」を比べると、17.66倍もの差があり、総固定資本形成(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、総固定資本形成(名目)ではなく最終消費支出(年率成長率)であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ アメリカ合衆国の最終消費支出(年率成長率)
アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、アメリカ合衆国と人口数が世界で最も近いインドとインドネシアの総固定資本形成(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
インド | 1,407,563,842人 | 907,306,884,249ドル |
アメリカ合衆国 | 331,893,745人 | 4,939,579,000,000ドル |
インドネシア | 273,753,191人 | 365,376,108,657ドル |
上記の総固定資本形成(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、アメリカ合衆国とインドネシアは人口数が世界の中でも1・2番目に近いが、総固定資本形成(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)を、中国と日本と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 7,425,976,120,329ドル |
アメリカ合衆国 | 331,893,745人 | 4,939,579,000,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 1,252,993,004,642ドル |
上記のグラフより、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)は日本よりは高いが、中国よりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると3.9倍も総固定資本形成(名目)が高いということが分かります。
また、中国の総固定資本形成(名目)と比較するとアメリカ合衆国の1.5倍の差があるという結果が見えてきます。
アメリカ合衆国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の総固定資本形成(名目)ランキングでアメリカ合衆国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界総固定資本形成(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総固定資本形成(名目) (ドル) |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 4兆9395億7900万 |
3 | ![]() ![]() | 1兆2529億9300万 |
4 | ![]() ![]() | 9270億3658万 |
5 | ![]() ![]() | 9073億688万 |
6 | ![]() ![]() | 7169億3932万 |
7 | ![]() ![]() | 5717億2914万 |
8 | ![]() ![]() | 5443億3514万 |
9 | ![]() ![]() | 4744億8278万 |
10 | ![]() ![]() | 4206億1734万 |
11 | ![]() ![]() | 3653億7610万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の総固定資本形成(名目)が高いランキング表では、統計が取れる150カ国の中で、アメリカ合衆国は2位と、上位5カ国にランクインしており、世界の中でも総固定資本形成(名目)が非常に高い国ということが分かります。
以下は総固定資本形成(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の総固定資本形成(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界総固定資本形成(名目)ランキングの平均値、中央値とアメリカ合衆国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総固定資本形成(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 4,939,579,000,000ドル |
平均値 | 163,892,548,889ドル |
中央値 | 13,604,852,065ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)は平均より30.14倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の13,604,852,065と比較してみると、アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)「4939579000000ドル」は中央値よりも363.07倍も総固定資本形成(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 1972~2021年 |
更新日時 | 2023-05-16T03:04:17+0900 |
確認日時 | 2023-06-04T03:04:19+0900 ※データに変化がないか確認した最終日時 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るアメリカ合衆国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、アメリカ合衆国の統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ アメリカ合衆国の統計情報TOPページ
統計「アメリカ合衆国の総固定資本形成(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!