
以下は対外直接投資の純流入額(国際収支統計)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、全世界の対外直接投資の純流入額(国際収支統計)が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 対外直接投資の純流入額(国際収支統計) (ドル) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 351,631,000,000 |
2 | ![]() ![]() | 155,815,344,616.66 |
3 | ![]() ![]() | 105,465,616,772.25 |
4 | ![]() ![]() | 72,211,216,445.83 |
5 | ![]() ![]() | 69,174,151,370.49 |
6 | ![]() ![]() | 58,299,361,094.78 |
7 | ![]() ![]() | 57,996,843,293.87 |
8 | ![]() ![]() | 51,038,713,850.74 |
9 | ![]() ![]() | 50,610,647,353.59 |
10 | ![]() ![]() | 45,087,716,089.80 |
11 | ![]() ![]() | 40,498,920,289.62 |
12 | ![]() ![]() | 37,313,310,481.42 |
13 | ![]() ![]() | 36,280,892,671.73 |
14 | ![]() ![]() | 35,689,139,761.09 |
15 | ![]() ![]() | 32,049,970,433.22 |
16 | ![]() ![]() | 31,974,770,000 |
17 | ![]() ![]() | 31,192,029,025.89 |
18 | ![]() ![]() | 29,353,967,205 |
19 | ![]() ![]() | 25,930,367,780.05 |
20 | ![]() ![]() | 24,993,551,748.01 |
21 | ![]() ![]() | 19,047,100,000 |
22 | ![]() ![]() | 16,836,299,507.22 |
23 | ![]() ![]() | 16,120,000,000 |
24 | ![]() ![]() | 15,768,223,068.62 |
25 | ![]() ![]() | 14,813,334,469.54 |
26 | ![]() ![]() | 14,399,000,000 |
27 | ![]() ![]() | 14,313,721,547.49 |
28 | ![]() ![]() | 13,787,465,940.06 |
29 | ![]() ![]() | 12,734,728,526.70 |
30 | ![]() ![]() | 11,928,369,565.12 |
31 | ![]() ![]() | 10,565,600,000 |
32 | ![]() ![]() | 9,332,858,120.80 |
33 | ![]() ![]() | 9,266,000,000 |
34 | ![]() ![]() | 9,101,052,111.36 |
35 | ![]() ![]() | 9,010,100,000 |
36 | ![]() ![]() | 8,891,912,446.49 |
37 | ![]() ![]() | 8,270,971,797.51 |
38 | ![]() ![]() | 7,685,339,333.91 |
39 | ![]() ![]() | 7,365,441,773.73 |
40 | ![]() ![]() | 6,663,062,111.96 |
41 | ![]() ![]() | 6,484,462,571.26 |
42 | ![]() ![]() | 5,891,326,085.81 |
43 | ![]() ![]() | 5,833,000,000 |
44 | ![]() ![]() | 4,999,635,989.54 |
45 | ![]() ![]() | 4,816,635,831.58 |
46 | ![]() ![]() | 4,624,502,603.98 |
47 | ![]() ![]() | 4,562,573,670.97 |
48 | ![]() ![]() | 4,268,709,249.61 |
49 | ![]() ![]() | 4,115,026,656.43 |
50 | ![]() ![]() | 3,879,831,469.70 |
51 | ![]() ![]() | 3,663,032,999.47 |
52 | ![]() ![]() | 3,419,765,929.78 |
53 | ![]() ![]() | 3,369,885,000.68 |
54 | ![]() ![]() | 3,366,085,029.42 |
55 | ![]() ![]() | 3,299,085,482.96 |
56 | ![]() ![]() | 2,962,634,485.84 |
57 | ![]() ![]() | 2,943,285,692.57 |
58 | ![]() ![]() | 2,824,500,000 |
59 | ![]() ![]() | 2,516,228,020.29 |
60 | ![]() ![]() | 2,505,080,214.65 |
61 | ![]() ![]() | 2,443,343,095.42 |
62 | ![]() ![]() | 2,317,206,627.21 |
63 | ![]() ![]() | 2,312,686,694.37 |
64 | ![]() ![]() | 2,292,325,391.69 |
65 | ![]() ![]() | 2,236,675,458.26 |
66 | ![]() ![]() | 2,223,271,880.25 |
67 | ![]() ![]() | 2,218,000,000 |
68 | ![]() ![]() | 2,180,768,236.14 |
69 | ![]() ![]() | 2,165,862,500 |
70 | ![]() ![]() | 1,908,045,387.03 |
71 | ![]() ![]() | 1,709,955,186.22 |
72 | ![]() ![]() | 1,695,179,887 |
73 | ![]() ![]() | 1,643,900,000 |
74 | ![]() ![]() | 1,599,761,097.98 |
75 | ![]() ![]() | 1,573,981,541.14 |
76 | ![]() ![]() | 1,553,136,883.36 |
77 | ![]() ![]() | 1,508,000,000 |
78 | ![]() ![]() | 1,503,918,000 |
79 | ![]() ![]() | 1,381,269,144.40 |
80 | ![]() ![]() | 1,350,994,226.21 |
81 | ![]() ![]() | 1,341,122,820.37 |
82 | ![]() ![]() | 1,332,436,904.48 |
83 | ![]() ![]() | 1,273,300,000 |
84 | ![]() ![]() | 1,266,026,787.78 |
85 | ![]() ![]() | 1,201,022,154.47 |
86 | ![]() ![]() | 1,189,230,714.76 |
87 | ![]() ![]() | 1,170,052,265.37 |
88 | ![]() ![]() | 1,059,246,100.60 |
89 | ![]() ![]() | 1,024,779,237.91 |
90 | ![]() ![]() | 1,008,704,755.35 |
91 | ![]() ![]() | 990,626,173.71 |
92 | ![]() ![]() | 984,919,518.27 |
93 | ![]() ![]() | 983,338,154.03 |
94 | ![]() ![]() | 966,759,860 |
95 | ![]() ![]() | 961,146,508.81 |
96 | ![]() ![]() | 955,095,297.98 |
97 | ![]() ![]() | 948,594,269.51 |
98 | ![]() ![]() | 941,755,319.15 |
99 | ![]() ![]() | 934,000,000 |
100 | ![]() ![]() | 825,492,957.75 |
101 | ![]() ![]() | 825,354,992.31 |
102 | ![]() ![]() | 810,173,457.68 |
103 | ![]() ![]() | 758,186,663.22 |
104 | ![]() ![]() | 755,524,124.25 |
105 | ![]() ![]() | 724,753,960.84 |
106 | ![]() ![]() | 717,147,639.40 |
107 | ![]() ![]() | 665,415,555.00 |
108 | ![]() ![]() | 596,238,194.40 |
109 | ![]() ![]() | 566,638,950.85 |
110 | ![]() ![]() | 549,500,829.88 |
111 | ![]() ![]() | 547,967,909.61 |
112 | ![]() ![]() | 515,617,569.39 |
113 | ![]() ![]() | 503,000,000 |
114 | ![]() ![]() | 501,610,000 |
115 | ![]() ![]() | 493,823,353.82 |
116 | ![]() ![]() | 474,311,425.43 |
117 | ![]() ![]() | 472,302,807.08 |
118 | ![]() ![]() | 452,287,114.39 |
119 | ![]() ![]() | 447,000,000 |
120 | ![]() ![]() | 418,205,414.66 |
121 | ![]() ![]() | 413,344,988.08 |
122 | ![]() ![]() | 390,210,690.89 |
123 | ![]() ![]() | 384,461,863.63 |
124 | ![]() ![]() | 373,256,767.25 |
125 | ![]() ![]() | 342,447,726.81 |
126 | ![]() ![]() | 333,974,905.44 |
127 | ![]() ![]() | 322,282,826.12 |
128 | ![]() ![]() | 280,000,000 |
129 | ![]() ![]() | 278,859,100 |
130 | ![]() ![]() | 264,596,251.70 |
131 | ![]() ![]() | 260,928,016.92 |
132 | ![]() ![]() | 254,077,251.67 |
133 | ![]() ![]() | 228,198,923.23 |
134 | ![]() ![]() | 218,207,871.72 |
135 | ![]() ![]() | 215,370,000 |
136 | ![]() ![]() | 212,809,730.70 |
137 | ![]() ![]() | 185,554,758.67 |
138 | ![]() ![]() | 183,972,765.26 |
139 | ![]() ![]() | 175,000,000 |
140 | ![]() ![]() | 162,970,140.26 |
141 | ![]() ![]() | 139,466,666.67 |
142 | ![]() ![]() | 133,312,924.09 |
143 | ![]() ![]() | 131,044,444.44 |
144 | ![]() ![]() | 127,970,921.97 |
145 | ![]() ![]() | 121,633,487.44 |
146 | ![]() ![]() | 117,671,911.40 |
147 | ![]() ![]() | 113,066,666.67 |
148 | ![]() ![]() | 105,301,877.80 |
149 | ![]() ![]() | 102,890,130.20 |
150 | ![]() ![]() | 98,422,743.26 |
151 | ![]() ![]() | 92,266,666.67 |
152 | ![]() ![]() | 86,681,700.46 |
153 | ![]() ![]() | 75,000,000 |
154 | ![]() ![]() | 74,580,323.02 |
155 | ![]() ![]() | 72,402,793.87 |
156 | ![]() ![]() | 67,780,648.85 |
158 | ![]() ![]() | 55,277,704.10 |
159 | ![]() ![]() | 44,400,000 |
160 | ![]() ![]() | 41,000,000 |
161 | ![]() ![]() | 32,787,092.72 |
162 | ![]() ![]() | 32,625,026.51 |
163 | ![]() ![]() | 32,551,851.85 |
164 | ![]() ![]() | 32,266,071.55 |
165 | ![]() ![]() | 30,640,740.74 |
166 | ![]() ![]() | 30,612,874.13 |
167 | ![]() ![]() | 26,961,666.67 |
168 | ![]() ![]() | 25,759,138.61 |
169 | ![]() ![]() | 25,601,157.42 |
170 | ![]() ![]() | 24,346,838.65 |
171 | ![]() ![]() | 23,404,553.65 |
172 | ![]() ![]() | 22,000,000 |
173 | ![]() ![]() | 13,032,399.58 |
174 | ![]() ![]() | 4,389,826.50 |
175 | ![]() ![]() | 4,177,233.80 |
176 | ![]() ![]() | 3,677,361.42 |
177 | ![]() ![]() | 1,742,414.10 |
178 | ![]() ![]() | 1,044,960.50 |
179 | ![]() ![]() | 1,019,329.51 |
180 | ![]() ![]() | 482,545.09 |
181 | ![]() ![]() | 298,862.08 |
182 | ![]() ![]() | -76,041,739.42 |
183 | ![]() ![]() | -176,478,261.58 |
184 | ![]() ![]() | -231840000 |
185 | ![]() ![]() | -237,408,056.23 |
186 | ![]() ![]() | -370,982,777.78 |
187 | ![]() ![]() | -480,910,801.68 |
188 | ![]() ![]() | -883,561,115.83 |
189 | ![]() ![]() | -2,812,637,362.64 |
190 | ![]() ![]() | -3075600000 |
191 | ![]() ![]() | -4,098,478,747.64 |
192 | ![]() ![]() | -7,499,269,283.38 |
193 | ![]() ![]() | -8,100,275,768.26 |
194 | ![]() ![]() | -11,420,831,094.39 |
195 | ![]() ![]() | -28,965,673,807.82 |
196 | ![]() ![]() | -46,633,226,471.29 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
対外直接投資の純流入額(国際収支統計)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
対外直接投資の純流入額(国際収支統計)の世界平均値は、8,320,057,904.79ドルです。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる195カ国の合計値「1622411291434.6ドル」を国数で除算して算出しています。
対外直接投資の純流入額(国際収支統計)の世界中央値は、934,000,000ドルです。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる195カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の対外直接投資の純流入額(国際収支統計)データ |
単位 | (ドル) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-24T03:04:46+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, Balance of Payments database, supplemented by data from the United Nations Conference on Trade and Development and official national sources. |
統計「全世界の対外直接投資の純流入額(国際収支統計)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!