
以下は消費者物価指数(年率)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 消費者物価指数(年率)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の消費者物価指数(年率)が高いランキングの一覧表です。(2022年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 消費者物価指数(年率) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 104.71 |
2 | ![]() ![]() | 72.31 |
3 | ![]() ![]() | 52.45 |
4 | ![]() ![]() | 33.98 |
5 | ![]() ![]() | 28.74 |
6 | ![]() ![]() | 27.21 |
7 | ![]() ![]() | 22.96 |
8 | ![]() ![]() | 20.18 |
9 | ![]() ![]() | 19.87 |
10 | ![]() ![]() | 19.71 |
11 | ![]() ![]() | 19.40 |
12 | ![]() ![]() | 18.80 |
13 | ![]() ![]() | 17.69 |
14 | ![]() ![]() | 17.31 |
15 | ![]() ![]() | 15.33 |
16 | ![]() ![]() | 15.21 |
17 | ![]() ![]() | 15.10 |
18 | ![]() ![]() | 14.61 |
19 | ![]() ![]() | 14.43 |
20 | ![]() ![]() | 14.29 |
21 | ![]() ![]() | 14.20 |
22 | ![]() ![]() | 14.02 |
23 | ![]() ![]() | 13.90 |
24 | ![]() ![]() | 13.85 |
25 | ![]() ![]() | 13.80 |
26 | ![]() ![]() | 13.04 |
27 | ![]() ![]() | 12.77 |
28 | ![]() ![]() | 12.35 |
29 | ![]() ![]() | 11.98 |
30 | ![]() ![]() | 11.90 |
31 | ![]() ![]() | 11.67 |
32 | ![]() ![]() | 11.64 |
33 | ![]() ![]() | 11.51 |
35 | ![]() ![]() | 10.99 |
36 | ![]() ![]() | 10.97 |
37 | ![]() ![]() | 10.96 |
38 | ![]() ![]() | 10.78 |
39 | ![]() ![]() | 10.77 |
40 | ![]() ![]() | 10.49 |
41 | ![]() ![]() | 10.47 |
42 | ![]() ![]() | 10.35 |
43 | ![]() ![]() | 10.18 |
44 | ![]() ![]() | 10.00 |
45 | ![]() ![]() | 9.77 |
46 | ![]() ![]() | 9.65 |
47 | ![]() ![]() | 9.60 |
48 | ![]() ![]() | 9.53 |
49 | ![]() ![]() | 9.39 |
50 | ![]() ![]() | 9.28 |
51 | ![]() ![]() | 9.27 |
52 | ![]() ![]() | 9.10 |
53 | ![]() ![]() | 9.09 |
54 | ![]() ![]() | 8.83 |
55 | ![]() ![]() | 8.81 |
56 | ![]() ![]() | 8.64 |
57 | ![]() ![]() | 8.55 |
58 | ![]() ![]() | 8.40 |
59 | ![]() ![]() | 8.39 |
60 | ![]() ![]() | 8.37 |
61 | ![]() ![]() | 8.33 |
62 | ![]() ![]() | 8.31 |
63 | ![]() ![]() | 8.31 |
64 | ![]() ![]() | 8.27 |
65 | ![]() ![]() | 8.27 |
66 | ![]() ![]() | 8.20 |
67 | ![]() ![]() | 8.00 |
68 | ![]() ![]() | 7.92 |
69 | ![]() ![]() | 7.90 |
70 | ![]() ![]() | 7.83 |
71 | ![]() ![]() | 7.81 |
72 | ![]() ![]() | 7.70 |
73 | ![]() ![]() | 7.70 |
74 | ![]() ![]() | 7.53 |
75 | ![]() ![]() | 7.20 |
76 | ![]() ![]() | 7.20 |
77 | ![]() ![]() | 7.17 |
78 | ![]() ![]() | 7.12 |
79 | ![]() ![]() | 7.04 |
80 | ![]() ![]() | 6.89 |
81 | ![]() ![]() | 6.87 |
82 | ![]() ![]() | 6.80 |
83 | ![]() ![]() | 6.73 |
84 | ![]() ![]() | 6.66 |
85 | ![]() ![]() | 6.59 |
86 | ![]() ![]() | 6.38 |
87 | ![]() ![]() | 6.34 |
88 | ![]() ![]() | 6.25 |
89 | ![]() ![]() | 6.12 |
90 | ![]() ![]() | 6.08 |
91 | ![]() ![]() | 6.08 |
92 | ![]() ![]() | 5.76 |
93 | ![]() ![]() | 5.66 |
94 | ![]() ![]() | 5.61 |
95 | ![]() ![]() | 5.41 |
96 | ![]() ![]() | 5.34 |
97 | ![]() ![]() | 5.28 |
98 | ![]() ![]() | 5.22 |
99 | ![]() ![]() | 5.09 |
100 | ![]() ![]() | 5.00 |
101 | ![]() ![]() | 4.99 |
102 | ![]() ![]() | 4.83 |
103 | ![]() ![]() | 4.52 |
104 | ![]() ![]() | 4.39 |
105 | ![]() ![]() | 4.35 |
106 | ![]() ![]() | 4.23 |
107 | ![]() ![]() | 4.23 |
108 | ![]() ![]() | 4.23 |
109 | ![]() ![]() | 4.21 |
110 | ![]() ![]() | 3.68 |
111 | ![]() ![]() | 3.63 |
112 | ![]() ![]() | 3.47 |
113 | ![]() ![]() | 3.38 |
114 | ![]() ![]() | 3.16 |
115 | ![]() ![]() | 3.04 |
116 | ![]() ![]() | 2.86 |
117 | ![]() ![]() | 2.84 |
118 | ![]() ![]() | 2.81 |
119 | ![]() ![]() | 2.67 |
120 | ![]() ![]() | 2.50 |
121 | ![]() ![]() | 2.47 |
122 | ![]() ![]() | 2.33 |
123 | ![]() ![]() | 1.97 |
124 | ![]() ![]() | 1.88 |
125 | ![]() ![]() | 1.75 |
126 | ![]() ![]() | 1.05 |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査データ
消費者物価指数(年率)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
消費者物価指数(年率)の世界平均値は、10.73%です。
※この平均値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる125カ国の合計値「1340.9466947754%」を国数で除算して算出しています。
消費者物価指数(年率)の世界中央値は、8.27%です。
※この中央値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる125カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
消費者物価指数(年率)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの消費者物価指数(年率)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る消費者物価指数(年率)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の消費者物価指数(年率)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2022年 |
更新日時 | 2023-05-11T03:04:08+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. |
統計「全世界の消費者物価指数(年率)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!