
以下は実質金利の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 実質金利のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の実質金利が高いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 実質金利 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 52.44 |
2 | ![]() ![]() | 41.76 |
3 | ![]() ![]() | 24.21 |
4 | ![]() ![]() | 24.13 |
5 | ![]() ![]() | 22.15 |
6 | ![]() ![]() | 18.78 |
7 | ![]() ![]() | 17.29 |
8 | ![]() ![]() | 15.81 |
9 | ![]() ![]() | 15.78 |
10 | ![]() ![]() | 15.60 |
11 | ![]() ![]() | 14.67 |
12 | ![]() ![]() | 14.11 |
13 | ![]() ![]() | 13.71 |
14 | ![]() ![]() | 12.96 |
15 | ![]() ![]() | 12.86 |
16 | ![]() ![]() | 12.69 |
17 | ![]() ![]() | 12.64 |
18 | ![]() ![]() | 12.12 |
19 | ![]() ![]() | 12.00 |
20 | ![]() ![]() | 11.65 |
21 | ![]() ![]() | 11.12 |
22 | ![]() ![]() | 10.78 |
23 | ![]() ![]() | 10.34 |
24 | ![]() ![]() | 10.06 |
25 | ![]() ![]() | 9.44 |
26 | ![]() ![]() | 8.88 |
27 | ![]() ![]() | 8.82 |
28 | ![]() ![]() | 8.74 |
29 | ![]() ![]() | 8.72 |
30 | ![]() ![]() | 8.70 |
31 | ![]() ![]() | 8.68 |
32 | ![]() ![]() | 8.65 |
33 | ![]() ![]() | 8.57 |
34 | ![]() ![]() | 8.51 |
35 | ![]() ![]() | 8.13 |
36 | ![]() ![]() | 8.03 |
37 | ![]() ![]() | 7.86 |
38 | ![]() ![]() | 7.77 |
39 | ![]() ![]() | 7.68 |
40 | ![]() ![]() | 7.38 |
41 | ![]() ![]() | 7.16 |
42 | ![]() ![]() | 7.11 |
43 | ![]() ![]() | 7.11 |
44 | ![]() ![]() | 7.00 |
45 | ![]() ![]() | 6.76 |
46 | ![]() ![]() | 6.69 |
47 | ![]() ![]() | 6.57 |
48 | ![]() ![]() | 6.50 |
49 | ![]() ![]() | 6.39 |
50 | ![]() ![]() | 5.79 |
51 | ![]() ![]() | 5.67 |
52 | ![]() ![]() | 5.53 |
53 | ![]() ![]() | 5.52 |
54 | ![]() ![]() | 5.34 |
55 | ![]() ![]() | 5.24 |
56 | ![]() ![]() | 5.22 |
57 | ![]() ![]() | 4.95 |
58 | ![]() ![]() | 4.85 |
59 | ![]() ![]() | 4.70 |
60 | ![]() ![]() | 4.62 |
61 | ![]() ![]() | 4.51 |
62 | ![]() ![]() | 4.36 |
63 | ![]() ![]() | 4.24 |
64 | ![]() ![]() | 4.17 |
65 | ![]() ![]() | 4.15 |
66 | ![]() ![]() | 4.05 |
67 | ![]() ![]() | 4.03 |
68 | ![]() ![]() | 4.01 |
69 | ![]() ![]() | 3.87 |
70 | ![]() ![]() | 3.86 |
71 | ![]() ![]() | 3.76 |
72 | ![]() ![]() | 3.70 |
73 | ![]() ![]() | 3.63 |
74 | ![]() ![]() | 3.23 |
75 | ![]() ![]() | 3.23 |
76 | ![]() ![]() | 3.22 |
77 | ![]() ![]() | 3.15 |
78 | ![]() ![]() | 3.14 |
79 | ![]() ![]() | 3.08 |
80 | ![]() ![]() | 3.07 |
81 | ![]() ![]() | 3.03 |
82 | ![]() ![]() | 3.00 |
83 | ![]() ![]() | 2.86 |
84 | ![]() ![]() | 2.86 |
85 | ![]() ![]() | 2.76 |
86 | ![]() ![]() | 2.50 |
87 | ![]() ![]() | 2.46 |
88 | ![]() ![]() | 2.43 |
89 | ![]() ![]() | 2.39 |
90 | ![]() ![]() | 2.26 |
91 | ![]() ![]() | 2.15 |
92 | ![]() ![]() | 2.12 |
93 | ![]() ![]() | 2.07 |
94 | ![]() ![]() | 2.06 |
95 | ![]() ![]() | 1.93 |
96 | ![]() ![]() | 1.59 |
97 | ![]() ![]() | 1.56 |
98 | ![]() ![]() | 1.45 |
99 | ![]() ![]() | 1.44 |
100 | ![]() ![]() | 1.23 |
101 | ![]() ![]() | 1.23 |
102 | ![]() ![]() | 1.08 |
103 | ![]() ![]() | 1.04 |
104 | ![]() ![]() | 0.95 |
105 | ![]() ![]() | 0.86 |
106 | ![]() ![]() | 0.85 |
107 | ![]() ![]() | 0.78 |
108 | ![]() ![]() | 0.64 |
109 | ![]() ![]() | 0.64 |
110 | ![]() ![]() | 0.52 |
111 | ![]() ![]() | 0.46 |
112 | ![]() ![]() | 0.27 |
113 | ![]() ![]() | 0.24 |
114 | ![]() ![]() | 0.11 |
115 | ![]() ![]() | -0.22 |
116 | ![]() ![]() | -0.55 |
117 | ![]() ![]() | -0.75 |
118 | ![]() ![]() | -0.91 |
119 | ![]() ![]() | -2.13 |
120 | ![]() ![]() | -2.14 |
121 | ![]() ![]() | -3.33 |
122 | ![]() ![]() | -3.39 |
123 | ![]() ![]() | -3.87 |
124 | ![]() ![]() | -4.67 |
125 | ![]() ![]() | -5.55 |
126 | ![]() ![]() | -5.59 |
127 | ![]() ![]() | -9.93 |
128 | ![]() ![]() | -15.69 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
実質金利の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
実質金利の世界平均値は、5.80%です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる128カ国の合計値「742.50734389675%」を国数で除算して算出しています。
実質金利の世界中央値は、4.1%です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる128カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
実質金利にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの実質金利の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の実質金利データ |
単位 | (%) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2023-05-11T03:04:15+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files using World Bank data on the GDP deflator. |
統計「全世界の実質金利ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!