以下は穀物生産地の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 穀物生産地のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の穀物生産地が広いランキングの一覧表です。(2022年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 穀物生産地 (ha) |
---|---|---|
1 | インド | 99,558,760 |
2 | 中華人民共和国 | 99,268,783 |
3 | アメリカ合衆国 | 50,911,502 |
4 | ロシア連邦 | 44,651,060 |
5 | ブラジル | 27,643,788 |
6 | オーストラリア | 19,548,270 |
7 | ナイジェリア | 18,350,981 |
8 | アルゼンチン | 18,063,791 |
9 | カザフスタン | 16,004,351 |
10 | カナダ | 15,946,200 |
11 | インドネシア | 14,519,903 |
12 | パキスタン | 14,011,020 |
13 | タイ | 12,847,242 |
14 | バングラデシュ | 12,496,558 |
15 | ウクライナ | 11,602,583 |
16 | エチオピア | 11,236,673 |
17 | トルコ | 11,160,157 |
18 | ニジェール | 10,627,997 |
19 | スーダン | 9,814,448 |
20 | メキシコ | 9,122,008 |
21 | フランス | 9,005,010 |
22 | イラン | 8,107,539 |
23 | ベトナム | 7,975,473 |
24 | ミャンマー | 7,871,589 |
25 | フィリピン | 7,330,074 |
26 | ポーランド | 7,196,910 |
27 | タンザニア | 6,447,519 |
28 | マリ共和国 | 6,157,560 |
29 | ドイツ | 6,101,400 |
30 | スペイン | 5,832,980 |
31 | ルーマニア | 5,189,930 |
32 | コンゴ民主共和国 | 4,954,942 |
33 | ブルキナファソ | 4,301,063 |
34 | 南アフリカ共和国 | 3,764,268 |
35 | モロッコ | 3,720,619 |
36 | カンボジア | 3,499,434 |
37 | ネパール | 3,457,671 |
38 | チャド | 3,310,037 |
39 | エジプト | 3,226,804 |
40 | イギリス | 3,155,713 |
41 | アンゴラ | 3,071,528 |
42 | イタリア | 3,010,620 |
43 | ギニア | 2,977,582 |
44 | アルジェリア | 2,929,807 |
45 | ケニア | 2,591,448 |
46 | モザンビーク | 2,470,196 |
47 | シリア | 2,396,243 |
48 | ベラルーシ | 2,288,999 |
49 | カメルーン | 2,269,190 |
50 | ハンガリー | 2,247,110 |
51 | アフガニスタン | 2,141,199 |
52 | ガーナ | 2,051,393 |
53 | マラウイ | 2,003,466 |
54 | ブルガリア | 1,900,660 |
55 | セネガル | 1,896,411 |
56 | 日本 | 1,854,217 |
57 | パラグアイ | 1,841,445 |
58 | セルビア | 1,732,941 |
59 | マダガスカル | 1,719,556 |
60 | ウガンダ | 1,693,350 |
61 | ベナン | 1,687,377 |
62 | ボリビア多民族国 | 1,523,612 |
63 | ウズベキスタン | 1,511,057 |
64 | コートジボワール | 1,463,957 |
65 | チェコ | 1,386,000 |
66 | ジンバブエ | 1,337,244 |
67 | リトアニア | 1,335,720 |
68 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1,325,807 |
69 | デンマーク | 1,306,950 |
70 | ザンビア | 1,243,883 |
71 | トーゴ | 1,233,007 |
72 | ペルー | 1,217,669 |
73 | スリランカ | 1,198,727 |
74 | イラク | 1,179,042 |
75 | コロンビア | 1,052,640 |
76 | チュニジア | 1,044,557 |
77 | 南スーダン | 1,007,211 |
78 | フィンランド | 977,050 |
79 | アゼルバイジャン | 966,183 |
80 | スウェーデン | 953,470 |
81 | モルドバ共和国 | 920,175 |
82 | グアテマラ | 918,199 |
83 | ラオス人民民主共和国 | 910,959 |
84 | ウルグアイ | 892,319 |
85 | シエラレオネ | 817,626 |
86 | 大韓民国 | 788,395 |
87 | ラトビア | 774,900 |
88 | ギリシャ | 773,280 |
89 | オーストリア | 754,950 |
90 | エクアドル | 722,902 |
91 | スロバキア | 711,490 |
92 | トルクメニスタン | 652,359 |
93 | マレーシア | 647,426 |
94 | キルギス | 588,651 |
95 | ベネズエラ | 552,140 |
96 | ルワンダ | 534,338 |
97 | イエメン | 521,000 |
98 | クロアチア | 519,280 |
100 | チリ | 423,377 |
101 | タジキスタン | 405,424 |
102 | ニカラグア | 402,346 |
103 | ホンジュラス | 400,466 |
104 | モンゴル | 385,021 |
105 | エストニア | 361,830 |
106 | エルサルバドル | 358,365 |
107 | 中央アフリカ共和国 | 354,293 |
108 | ソマリア | 353,538 |
109 | ベルギー | 323,070 |
110 | モーリタニア | 322,805 |
111 | ハイチ | 322,147 |
112 | ブルンジ | 314,390 |
113 | リビア | 313,402 |
114 | アイルランド | 285,660 |
115 | ノルウェー | 280,246 |
116 | ナミビア | 267,470 |
117 | リベリア | 257,000 |
118 | ドミニカ共和国 | 232,034 |
119 | サウジアラビア | 213,661 |
120 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 207,036 |
121 | ギニアビサウ | 206,926 |
122 | ポルトガル | 198,180 |
123 | オランダ | 183,200 |
124 | ガイアナ | 157,154 |
125 | グルジア | 156,939 |
126 | マケドニア共和国 | 156,150 |
127 | キューバ | 151,055 |
128 | パナマ | 146,505 |
129 | スイス | 142,274 |
130 | アルバニア | 132,839 |
131 | ボツワナ | 124,318 |
132 | ガンビア | 114,845 |
133 | ニュージーランド | 113,518 |
134 | レソト | 113,135 |
135 | アルメニア | 109,574 |
136 | スロベニア | 103,550 |
137 | スワジランド | 81,701 |
138 | 東ティモール | 79,665 |
139 | イスラエル | 63,107 |
140 | スリナム | 55,948 |
141 | レバノン | 55,229 |
142 | ヨルダン | 55,039 |
143 | コンゴ共和国 | 33,971 |
144 | ベリーズ | 32,777 |
145 | コスタリカ | 30,892 |
146 | ガボン | 29,410 |
147 | ルクセンブルク | 27,730 |
148 | キプロス | 24,580 |
149 | ブータン | 20,692 |
150 | パレスチナ | 19,437 |
151 | カーボベルデ | 19,340 |
152 | コモロ | 10,953 |
153 | オマーン | 8420 |
154 | パプアニューギニア | 3863 |
155 | フィジー | 3594 |
156 | トリニダード・トバゴ | 3130 |
158 | ジャマイカ | 2086 |
159 | モンテネグロ | 2074 |
160 | クウェート | 1972 |
161 | バヌアツ | 1523 |
162 | ブルネイ・ダルサラーム | 1500 |
163 | ソロモン諸島 | 1447 |
164 | アラブ首長国連邦 | 975 |
165 | ニューカレドニア | 443 |
166 | グレナダ | 388 |
167 | カタール | 289 |
168 | サントメ・プリンシペ | 260 |
169 | ミクロネシア連邦 | 166 |
170 | ドミニカ国 | 115 |
171 | モーリシャス | 89 |
172 | モルディブ | 84 |
173 | バハマ | 82 |
174 | プエルトリコ | 60 |
175 | セントビンセント・グレナディーン | 28 |
176 | バルバドス | 19 |
177 | ジブチ | 9 |
178 | アンティグア・バーブーダ | 5 |
179 | 香港 | 0 |
179 | マルタ | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査データ
穀物生産地の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
穀物生産地の世界平均値は、4,105,608.75(ha)です。
※この平均値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる178カ国の合計値「730798358(ha)」を国数で除算して算出しています。
穀物生産地の世界中央値は、716.5(ha)です。
※この中央値は、2022年のworldbank.org調査データで確認できる178カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
穀物生産地にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの穀物生産地の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の穀物生産地データ |
単位 | (ha) |
期間 | 2022年 |
更新日時 | 2024-03-30T03:03:15+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
統計「全世界の穀物生産地ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!