
以下は1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)が多いランキングの一覧表です。(2015年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 1人当たりのエネルギー使用量(石油換算) (kg) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17,478.89 |
2 | ![]() ![]() | 7,631.34 |
3 | ![]() ![]() | 6,806.20 |
4 | ![]() ![]() | 6,548.41 |
5 | ![]() ![]() | 5,924.70 |
6 | ![]() ![]() | 5,817.64 |
7 | ![]() ![]() | 5,483.82 |
8 | ![]() ![]() | 5,413.35 |
9 | ![]() ![]() | 5,102.79 |
10 | ![]() ![]() | 4,687.79 |
11 | ![]() ![]() | 4,444.73 |
12 | ![]() ![]() | 4,233.04 |
13 | ![]() ![]() | 4,173.33 |
14 | ![]() ![]() | 3,860.00 |
15 | ![]() ![]() | 3,817.55 |
16 | ![]() ![]() | 3,800.30 |
17 | ![]() ![]() | 3,692.02 |
18 | ![]() ![]() | 3,428.56 |
19 | ![]() ![]() | 3,174.87 |
20 | ![]() ![]() | 3,003.66 |
21 | ![]() ![]() | 2,960.07 |
22 | ![]() ![]() | 2,819.88 |
23 | ![]() ![]() | 2,816.61 |
24 | ![]() ![]() | 2,777.88 |
25 | ![]() ![]() | 2,764.52 |
26 | ![]() ![]() | 2,571.34 |
27 | ![]() ![]() | 2,490.21 |
28 | ![]() ![]() | 2,481.75 |
29 | ![]() ![]() | 2,432.75 |
30 | ![]() ![]() | 2,182.07 |
31 | ![]() ![]() | 2,131.68 |
32 | ![]() ![]() | 2,005.55 |
33 | ![]() ![]() | 1,651.36 |
34 | ![]() ![]() | 1,537.26 |
※Source:worldbank.org 詳細
2015年のworldbank.org調査データ
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の世界平均値は、4,180.76(kg)です。
※この平均値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる34カ国の合計値「142145.90953928(kg)」を国数で除算して算出しています。
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の世界中央値は、3(kg)です。
※この中央値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる34カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)データ |
単位 | (kg) |
期間 | 2015年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ( iea.org/stats/index.asp ), subject to iea.org/t&c/termsandconditions |
統計「全世界の1人当たりのエネルギー使用量(石油換算)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!