
以下は教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)が高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 34.24 |
2 | ![]() ![]() | 31.89 |
3 | ![]() ![]() | 28.00 |
4 | ![]() ![]() | 24.94 |
5 | ![]() ![]() | 24.25 |
6 | ![]() ![]() | 23.14 |
7 | ![]() ![]() | 22.82 |
8 | ![]() ![]() | 22.06 |
9 | ![]() ![]() | 21.54 |
10 | ![]() ![]() | 21.52 |
11 | ![]() ![]() | 21.14 |
12 | ![]() ![]() | 21.11 |
13 | ![]() ![]() | 20.74 |
14 | ![]() ![]() | 20.69 |
15 | ![]() ![]() | 20.62 |
16 | ![]() ![]() | 20.54 |
17 | ![]() ![]() | 20.18 |
18 | ![]() ![]() | 19.53 |
20 | ![]() ![]() | 19.32 |
21 | ![]() ![]() | 19.15 |
22 | ![]() ![]() | 19.06 |
23 | ![]() ![]() | 18.60 |
24 | ![]() ![]() | 18.29 |
25 | ![]() ![]() | 18.14 |
26 | ![]() ![]() | 17.99 |
27 | ![]() ![]() | 17.93 |
28 | ![]() ![]() | 17.77 |
29 | ![]() ![]() | 17.71 |
30 | ![]() ![]() | 17.17 |
31 | ![]() ![]() | 17.09 |
33 | ![]() ![]() | 16.55 |
34 | ![]() ![]() | 16.54 |
36 | ![]() ![]() | 16.39 |
37 | ![]() ![]() | 16.36 |
39 | ![]() ![]() | 16.21 |
40 | ![]() ![]() | 16.17 |
41 | ![]() ![]() | 16.13 |
42 | ![]() ![]() | 16.12 |
43 | ![]() ![]() | 15.93 |
44 | ![]() ![]() | 15.89 |
45 | ![]() ![]() | 15.67 |
46 | ![]() ![]() | 15.60 |
47 | ![]() ![]() | 15.55 |
48 | ![]() ![]() | 15.53 |
49 | ![]() ![]() | 15.50 |
50 | ![]() ![]() | 15.44 |
51 | ![]() ![]() | 15.43 |
52 | ![]() ![]() | 15.34 |
53 | ![]() ![]() | 15.28 |
54 | ![]() ![]() | 15.08 |
55 | ![]() ![]() | 15.03 |
56 | ![]() ![]() | 15.01 |
57 | ![]() ![]() | 14.82 |
58 | ![]() ![]() | 14.75 |
59 | ![]() ![]() | 14.47 |
60 | ![]() ![]() | 14.44 |
61 | ![]() ![]() | 14.43 |
62 | ![]() ![]() | 14.42 |
63 | ![]() ![]() | 14.41 |
64 | ![]() ![]() | 14.39 |
66 | ![]() ![]() | 14.35 |
67 | ![]() ![]() | 14.29 |
68 | ![]() ![]() | 14.24 |
71 | ![]() ![]() | 13.79 |
72 | ![]() ![]() | 13.77 |
73 | ![]() ![]() | 13.76 |
74 | ![]() ![]() | 13.71 |
75 | ![]() ![]() | 13.64 |
76 | ![]() ![]() | 13.63 |
77 | ![]() ![]() | 13.33 |
79 | ![]() ![]() | 13.09 |
80 | ![]() ![]() | 13.09 |
81 | ![]() ![]() | 13 |
82 | ![]() ![]() | 12.99 |
83 | ![]() ![]() | 12.79 |
84 | ![]() ![]() | 12.78 |
86 | ![]() ![]() | 12.46 |
87 | ![]() ![]() | 12.38 |
88 | ![]() ![]() | 12.37 |
89 | ![]() ![]() | 12.30 |
90 | ![]() ![]() | 12.29 |
91 | ![]() ![]() | 12.26 |
92 | ![]() ![]() | 12.20 |
93 | ![]() ![]() | 12.07 |
94 | ![]() ![]() | 12.03 |
95 | ![]() ![]() | 11.94 |
96 | ![]() ![]() | 11.92 |
97 | ![]() ![]() | 11.91 |
98 | ![]() ![]() | 11.91 |
99 | ![]() ![]() | 11.77 |
101 | ![]() ![]() | 11.67 |
102 | ![]() ![]() | 11.64 |
103 | ![]() ![]() | 11.62 |
104 | ![]() ![]() | 11.51 |
105 | ![]() ![]() | 11.50 |
106 | ![]() ![]() | 11.49 |
107 | ![]() ![]() | 11.33 |
108 | ![]() ![]() | 11.25 |
109 | ![]() ![]() | 11.24 |
110 | ![]() ![]() | 11.22 |
111 | ![]() ![]() | 11.19 |
112 | ![]() ![]() | 11.17 |
113 | ![]() ![]() | 11.12 |
114 | ![]() ![]() | 11.02 |
115 | ![]() ![]() | 10.91 |
116 | ![]() ![]() | 10.80 |
117 | ![]() ![]() | 10.78 |
118 | ![]() ![]() | 10.77 |
119 | ![]() ![]() | 10.67 |
120 | ![]() ![]() | 10.66 |
121 | ![]() ![]() | 10.56 |
122 | ![]() ![]() | 10.55 |
123 | ![]() ![]() | 10.53 |
124 | ![]() ![]() | 10.51 |
125 | ![]() ![]() | 10.50 |
126 | ![]() ![]() | 10.39 |
127 | ![]() ![]() | 10.25 |
128 | ![]() ![]() | 10.24 |
129 | ![]() ![]() | 10.23 |
130 | ![]() ![]() | 10.15 |
131 | ![]() ![]() | 10.14 |
132 | ![]() ![]() | 10.07 |
133 | ![]() ![]() | 10 |
134 | ![]() ![]() | 9.98 |
135 | ![]() ![]() | 9.90 |
136 | ![]() ![]() | 9.84 |
137 | ![]() ![]() | 9.78 |
138 | ![]() ![]() | 9.73 |
139 | ![]() ![]() | 9.55 |
140 | ![]() ![]() | 9.38 |
141 | ![]() ![]() | 9.37 |
142 | ![]() ![]() | 9.32 |
143 | ![]() ![]() | 9.18 |
143 | ![]() ![]() | 9.18 |
145 | ![]() ![]() | 9.17 |
146 | ![]() ![]() | 8.99 |
147 | ![]() ![]() | 8.94 |
148 | ![]() ![]() | 8.94 |
149 | ![]() ![]() | 8.89 |
149 | ![]() ![]() | 8.89 |
151 | ![]() ![]() | 8.83 |
152 | ![]() ![]() | 8.76 |
153 | ![]() ![]() | 8.01 |
154 | ![]() ![]() | 7.47 |
155 | ![]() ![]() | 7.46 |
156 | ![]() ![]() | 7.31 |
157 | ![]() ![]() | 6.96 |
158 | ![]() ![]() | 6.47 |
159 | ![]() ![]() | 5.79 |
160 | ![]() ![]() | 5.65 |
161 | ![]() ![]() | 5.55 |
163 | ![]() ![]() | 5.05 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の世界平均値は、13.72%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の合計値「2086.1330766678%」を国数で除算して算出しています。
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の世界中央値は、12.42%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-12-27T03:07:01+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - UNESCO Institute for Statistics ( uis.unesco.org ) |
統計「全世界の教育に対する一般政府支出(全部門に対する割合)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!