
以下はS&P全世界株式インデックス変動率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ S&P全世界株式インデックス変動率のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のS&P全世界株式インデックス変動率が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | S&P全世界株式インデックス変動率 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 135.73 |
2 | ![]() ![]() | 78.98 |
3 | ![]() ![]() | 59.87 |
4 | ![]() ![]() | 45.01 |
5 | ![]() ![]() | 44.93 |
6 | ![]() ![]() | 43.70 |
7 | ![]() ![]() | 37.11 |
8 | ![]() ![]() | 36.35 |
9 | ![]() ![]() | 35.74 |
10 | ![]() ![]() | 35.05 |
11 | ![]() ![]() | 31.25 |
12 | ![]() ![]() | 30.11 |
13 | ![]() ![]() | 30.06 |
14 | ![]() ![]() | 28.85 |
15 | ![]() ![]() | 28.83 |
16 | ![]() ![]() | 27.54 |
17 | ![]() ![]() | 26.89 |
18 | ![]() ![]() | 26.58 |
19 | ![]() ![]() | 24.33 |
20 | ![]() ![]() | 22.68 |
21 | ![]() ![]() | 22.11 |
22 | ![]() ![]() | 21.87 |
23 | ![]() ![]() | 20.73 |
24 | ![]() ![]() | 20.59 |
25 | ![]() ![]() | 19.83 |
26 | ![]() ![]() | 19.41 |
27 | ![]() ![]() | 19.16 |
28 | ![]() ![]() | 17.07 |
29 | ![]() ![]() | 16.62 |
30 | ![]() ![]() | 16.48 |
31 | ![]() ![]() | 16.00 |
32 | ![]() ![]() | 15.98 |
33 | ![]() ![]() | 15.91 |
34 | ![]() ![]() | 15.79 |
35 | ![]() ![]() | 15.75 |
36 | ![]() ![]() | 15.36 |
37 | ![]() ![]() | 15.19 |
38 | ![]() ![]() | 15.07 |
39 | ![]() ![]() | 14.87 |
40 | ![]() ![]() | 14.30 |
41 | ![]() ![]() | 14.02 |
42 | ![]() ![]() | 13.81 |
43 | ![]() ![]() | 13.70 |
44 | ![]() ![]() | 13.10 |
45 | ![]() ![]() | 12.34 |
46 | ![]() ![]() | 12.23 |
47 | ![]() ![]() | 12.09 |
48 | ![]() ![]() | 11.96 |
49 | ![]() ![]() | 11.68 |
50 | ![]() ![]() | 9.83 |
51 | ![]() ![]() | 9.66 |
52 | ![]() ![]() | 9.18 |
53 | ![]() ![]() | 8.53 |
54 | ![]() ![]() | 7.53 |
55 | ![]() ![]() | 5.44 |
56 | ![]() ![]() | 5.00 |
57 | ![]() ![]() | 4.91 |
58 | ![]() ![]() | 2.85 |
59 | ![]() ![]() | 1.98 |
60 | ![]() ![]() | 0.18 |
61 | ![]() ![]() | -0.17 |
62 | ![]() ![]() | -0.86 |
63 | ![]() ![]() | -1.01 |
64 | ![]() ![]() | -1.73 |
65 | ![]() ![]() | -1.78 |
66 | ![]() ![]() | -3.52 |
67 | ![]() ![]() | -6.97 |
68 | ![]() ![]() | -7.28 |
69 | ![]() ![]() | -7.91 |
70 | ![]() ![]() | -8.28 |
71 | ![]() ![]() | -11.93 |
72 | ![]() ![]() | -14.97 |
73 | ![]() ![]() | -16.08 |
74 | ![]() ![]() | -17.90 |
75 | ![]() ![]() | -17.90 |
76 | ![]() ![]() | -18.40 |
77 | ![]() ![]() | -20.65 |
78 | ![]() ![]() | -25.33 |
79 | ![]() ![]() | -28.30 |
80 | ![]() ![]() | -29.91 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
S&P全世界株式インデックス変動率の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
S&P全世界株式インデックス変動率の世界平均値は、13.96%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる80カ国の合計値「1116.8469966509%」を国数で除算して算出しています。
S&P全世界株式インデックス変動率の世界中央値は、13.915%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる80カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
S&P全世界株式インデックス変動率にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのS&P全世界株式インデックス変動率の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るS&P全世界株式インデックス変動率の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のS&P全世界株式インデックス変動率データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2021-07-01T14:25:22+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Standard & Poor's, Global Stock Markets Factbook and supplemental S&P data. |
統計「全世界のS&P全世界株式インデックス変動率ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!