
イタリアの2023年に分かる最新の死亡率や、イタリアと同じ様な死亡率の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
イタリアの2023年に分かる最新の死亡率は12.6です。
人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|
59,438,851人 | 748,930人 | 12.6 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年12月24日更新)。
このイタリアの死亡率は1000人あたりの普通死亡率です。また、死者数は、
59438851人 × 12.6 ÷ 1000 = 748,930人
(総人口 × 死亡率 ÷ 1000 = 死者数)
での算出で、端数等は実際の値と多少異なる場合があります。
では、現在のイタリアの死亡率の「12.6」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?イタリアの死亡率の1960~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のイタリアの統計と死亡率とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、イタリアの死亡率の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2020年までのイタリアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
イタリアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
イタリアの死亡率が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したイタリアの死亡率グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※イタリアの死亡率の推移(1960~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:人口
3行目:死者数
4行目:死亡率
また、下記は1960~2020年までのイタリアの死亡率の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 50,199,700 | 50,536,350 | 50,879,450 | 51,252,000 | 51,675,350 | 52,112,350 | 52,519,000 | 52,900,500 | 53,235,750 | 53,537,950 | 53,821,850 | 54,073,490 | 54,381,345 | 54,751,406 | 55,110,868 | 55,441,001 | 55,718,260 | 55,955,411 | 56,155,143 | 56,317,749 | 56,433,883 | 56,501,675 | 56,543,548 | 56,564,074 | 56,576,718 | 56,593,071 | 56,596,155 | 56,601,931 | 56,629,288 | 56,671,781 | 56,719,240 | 56,758,521 | 56,797,087 | 56,831,821 | 56,843,400 | 56,844,303 | 56,860,281 | 56,890,372 | 56,906,744 | 56,916,317 | 56,942,108 | 56,974,100 | 57,059,007 | 57,313,203 | 57,685,327 | 57,969,484 | 58,143,979 | 58,438,310 | 58,826,731 | 59,095,365 | 59,277,417 | 59,379,449 | 59,539,717 | 60,233,948 | 60,789,140 | 60,730,582 | 60,627,498 | 60,536,709 | 60,421,760 | 59,729,081 | 59,438,851 |
死者数 | 481,917 | 469,988 | 508,795 | 517,645 | 490,916 | 515,912 | 493,679 | 507,845 | 532,358 | 540,733 | 522,072 | 524,513 | 522,061 | 547,514 | 534,575 | 554,410 | 551,611 | 548,363 | 539,089 | 540,650 | 553,052 | 548,066 | 537,164 | 565,641 | 537,479 | 548,953 | 543,323 | 532,058 | 537,978 | 532,715 | 544,505 | 550,558 | 545,252 | 551,269 | 551,381 | 557,074 | 551,545 | 557,526 | 569,067 | 557,780 | 558,033 | 546,951 | 559,178 | 584,595 | 548,011 | 568,101 | 558,182 | 572,695 | 582,385 | 590,954 | 586,846 | 593,794 | 613,259 | 602,339 | 595,734 | 649,817 | 612,338 | 647,743 | 634,428 | 633,128 | 748,930 |
死亡率 | 9.6 | 9.3 | 10 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 10 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 12.6 |
上記のイタリアの死亡率の推移グラフを見てみると、最新である2020年の死亡率が最も高いことが分かります。
また、前年度の2019年よりも2ポイント高くなっており、死亡率は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1961年の「9.3」と現在の死亡率「12.6」を比べると、1.35倍もの差があり、死亡率がいかに上昇したかが見えてきます。
また、死亡率ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るイタリアの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
イタリアの死亡率は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、イタリアの死亡率を、人口が近い国と比較してみます。
イタリアと人口数が世界で最も近いタンザニアと南アフリカ共和国の死亡率を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
タンザニア | 61,704,518人 | 381,272人 | 6.179 |
イタリア | 59,438,851人 | 748,930人 | 12.6 |
南アフリカ共和国 | 58,801,927人 | 554,208人 | 9.425 |
上記の死亡率の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、イタリアとタンザニアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、死亡率には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、イタリアの死亡率を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 9,976,477人 | 7.07 |
アメリカ | 331,501,080人 | 3,414,461人 | 10.3 |
日本 | 126,261,000人 | 1,401,497人 | 11.1 |
イタリア | 59,438,851人 | 748,930人 | 12.6 |
上記のグラフより、イタリアの死亡率が最も高いということが分かります。
特に、中国と比較すると1.8倍も死亡率が高く、アメリカと比べると1.2倍、日本と比べると1.1倍の差があることが分かります。
イタリアのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の死亡率ランキングでイタリアは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、イタリアの死亡率を世界で見たときに何番目に高いのかを世界死亡率ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 死者数 (人) | 死亡率 (1000人辺り) |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 937万 | 12万 | 13 |
14 | ![]() ![]() | 2億832万 | 270万 | 13 |
15 | ![]() ![]() | 225万 | 2万 | 12.86 |
16 | ![]() ![]() | 280万 | 3万 | 12.79 |
17 | ![]() ![]() | 5943万 | 74万 | 12.6 |
18 | ![]() ![]() | 3789万 | 47万 | 12.6 |
19 | ![]() ![]() | 1664万 | 20万 | 12.49 |
20 | ![]() ![]() | 207万 | 2万 | 12.4 |
21 | ![]() ![]() | 1069万 | 13万 | 12.2 |
22 | ![]() ![]() | 1069万 | 12万 | 12.1 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の死亡率が高いランキング表では、統計が取れる207カ国の中で、イタリアは17位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも死亡率が高い国(狭い国)ということが分かります。
以下は死亡率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の死亡率が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の死亡率が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界死亡率ランキングの平均値、中央値とイタリアの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
イタリア | 59,438,851人 | 748,930人 | 12.6 |
平均値 | - | - | 8 |
中央値 | - | - | 8 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、イタリアの死亡率は平均より1.55倍高いという結果が見えてきます。
さらに、中央値の8と比較してみると、イタリアの死亡率12.6は中央値よりも1.68倍も死亡率が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | イタリアの死亡率データ |
更新日時 | 2022-12-24T03:03:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. |
その他にも、グラフで見るイタリアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、イタリアの統計情報は、こちらのページで274種類以上の全一覧が見られます。
→ イタリアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るイタリアの死亡率」について、あなたの考察やコメントを残そう!