
以下は金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 金利スプレッド(貸出金利-預金金利)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の金利スプレッド(貸出金利-預金金利)が高いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 金利スプレッド(貸出金利-預金金利) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 45 |
2 | ![]() ![]() | 38.40 |
3 | ![]() ![]() | 25.97 |
4 | ![]() ![]() | 17.07 |
5 | ![]() ![]() | 16.44 |
6 | ![]() ![]() | 15.63 |
7 | ![]() ![]() | 15.44 |
8 | ![]() ![]() | 14.14 |
9 | ![]() ![]() | 13.85 |
10 | ![]() ![]() | 13.23 |
11 | ![]() ![]() | 12.59 |
12 | ![]() ![]() | 12.27 |
13 | ![]() ![]() | 11.95 |
14 | ![]() ![]() | 11.58 |
15 | ![]() ![]() | 11.42 |
16 | ![]() ![]() | 11.33 |
17 | ![]() ![]() | 11.19 |
18 | ![]() ![]() | 11.00 |
19 | ![]() ![]() | 10.77 |
20 | ![]() ![]() | 10.39 |
21 | ![]() ![]() | 10.36 |
22 | ![]() ![]() | 9.53 |
23 | ![]() ![]() | 9.46 |
24 | ![]() ![]() | 9.46 |
25 | ![]() ![]() | 9.42 |
26 | ![]() ![]() | 8.77 |
27 | ![]() ![]() | 8.75 |
28 | ![]() ![]() | 8.63 |
29 | ![]() ![]() | 8.57 |
30 | ![]() ![]() | 8.22 |
31 | ![]() ![]() | 8.11 |
32 | ![]() ![]() | 8.00 |
33 | ![]() ![]() | 7.87 |
34 | ![]() ![]() | 7.86 |
35 | ![]() ![]() | 7.80 |
36 | ![]() ![]() | 7.70 |
37 | ![]() ![]() | 7.68 |
38 | ![]() ![]() | 7.58 |
39 | ![]() ![]() | 7.56 |
40 | ![]() ![]() | 7.55 |
41 | ![]() ![]() | 7.50 |
42 | ![]() ![]() | 7.34 |
43 | ![]() ![]() | 7.34 |
44 | ![]() ![]() | 7.26 |
45 | ![]() ![]() | 7.05 |
46 | ![]() ![]() | 6.96 |
47 | ![]() ![]() | 6.89 |
48 | ![]() ![]() | 6.87 |
49 | ![]() ![]() | 6.83 |
50 | ![]() ![]() | 6.68 |
51 | ![]() ![]() | 6.59 |
52 | ![]() ![]() | 6.58 |
53 | ![]() ![]() | 6.33 |
54 | ![]() ![]() | 6.32 |
55 | ![]() ![]() | 6.25 |
56 | ![]() ![]() | 6.16 |
57 | ![]() ![]() | 6.08 |
58 | ![]() ![]() | 5.99 |
59 | ![]() ![]() | 5.64 |
60 | ![]() ![]() | 5.45 |
61 | ![]() ![]() | 5.45 |
62 | ![]() ![]() | 5.43 |
63 | ![]() ![]() | 5.39 |
64 | ![]() ![]() | 5.39 |
65 | ![]() ![]() | 5.38 |
66 | ![]() ![]() | 5.36 |
67 | ![]() ![]() | 5.20 |
68 | ![]() ![]() | 5.18 |
69 | ![]() ![]() | 5.14 |
70 | ![]() ![]() | 5 |
71 | ![]() ![]() | 4.99 |
72 | ![]() ![]() | 4.96 |
73 | ![]() ![]() | 4.86 |
74 | ![]() ![]() | 4.70 |
75 | ![]() ![]() | 4.70 |
76 | ![]() ![]() | 4.68 |
77 | ![]() ![]() | 4.64 |
78 | ![]() ![]() | 4.59 |
79 | ![]() ![]() | 4.56 |
80 | ![]() ![]() | 4.40 |
81 | ![]() ![]() | 4.39 |
82 | ![]() ![]() | 4.14 |
83 | ![]() ![]() | 3.93 |
84 | ![]() ![]() | 3.75 |
85 | ![]() ![]() | 3.73 |
86 | ![]() ![]() | 3.64 |
87 | ![]() ![]() | 3.49 |
88 | ![]() ![]() | 3.31 |
89 | ![]() ![]() | 3.26 |
90 | ![]() ![]() | 3.24 |
91 | ![]() ![]() | 3.17 |
92 | ![]() ![]() | 3.13 |
93 | ![]() ![]() | 3.13 |
94 | ![]() ![]() | 3.08 |
95 | ![]() ![]() | 2.98 |
96 | ![]() ![]() | 2.90 |
97 | ![]() ![]() | 2.85 |
98 | ![]() ![]() | 2.66 |
99 | ![]() ![]() | 2.60 |
100 | ![]() ![]() | 2.57 |
101 | ![]() ![]() | 2.50 |
102 | ![]() ![]() | 2.41 |
103 | ![]() ![]() | 2.26 |
104 | ![]() ![]() | 2.03 |
105 | ![]() ![]() | 1.83 |
106 | ![]() ![]() | 1.81 |
107 | ![]() ![]() | 1.79 |
108 | ![]() ![]() | 1.71 |
109 | ![]() ![]() | 1.68 |
110 | ![]() ![]() | 1.61 |
111 | ![]() ![]() | 1.46 |
112 | ![]() ![]() | 1.36 |
113 | ![]() ![]() | 0.70 |
114 | ![]() ![]() | 0.67 |
115 | ![]() ![]() | 0.39 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
116 | ![]() ![]() | -1.35 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の世界平均値は、6.59%です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる123カ国の合計値「809.99190708445%」を国数で除算して算出しています。
金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の世界中央値は、5.39%です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる123カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
金利スプレッド(貸出金利-預金金利)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る金利スプレッド(貸出金利-預金金利)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の金利スプレッド(貸出金利-預金金利)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2023-05-11T03:04:13+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. |
統計「全世界の金利スプレッド(貸出金利-預金金利)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!