
以下はブロードマネーの伸び(年率)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ブロードマネーの伸び(年率)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のブロードマネーの伸び(年率)が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ブロードマネーの伸び(年率) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 131.83 |
2 | ![]() ![]() | 55.28 |
3 | ![]() ![]() | 52.52 |
4 | ![]() ![]() | 51.25 |
5 | ![]() ![]() | 43.91 |
6 | ![]() ![]() | 35.49 |
7 | ![]() ![]() | 30.04 |
8 | ![]() ![]() | 29.68 |
9 | ![]() ![]() | 28.29 |
10 | ![]() ![]() | 26.19 |
11 | ![]() ![]() | 22.05 |
12 | ![]() ![]() | 21.74 |
13 | ![]() ![]() | 20.89 |
14 | ![]() ![]() | 20.79 |
15 | ![]() ![]() | 20.34 |
16 | ![]() ![]() | 19.29 |
17 | ![]() ![]() | 19.12 |
18 | ![]() ![]() | 18.74 |
19 | ![]() ![]() | 18.71 |
20 | ![]() ![]() | 18.54 |
21 | ![]() ![]() | 18.50 |
22 | ![]() ![]() | 18.33 |
23 | ![]() ![]() | 18.13 |
24 | ![]() ![]() | 16.94 |
25 | ![]() ![]() | 16.86 |
26 | ![]() ![]() | 16.82 |
27 | ![]() ![]() | 16.67 |
28 | ![]() ![]() | 16.66 |
29 | ![]() ![]() | 16.40 |
30 | ![]() ![]() | 16.12 |
31 | ![]() ![]() | 15.81 |
32 | ![]() ![]() | 15.61 |
33 | ![]() ![]() | 15.42 |
34 | ![]() ![]() | 15.41 |
35 | ![]() ![]() | 15.39 |
36 | ![]() ![]() | 15.34 |
37 | ![]() ![]() | 14.86 |
38 | ![]() ![]() | 14.69 |
39 | ![]() ![]() | 14.57 |
40 | ![]() ![]() | 13.97 |
41 | ![]() ![]() | 13.87 |
42 | ![]() ![]() | 13.82 |
43 | ![]() ![]() | 13.82 |
44 | ![]() ![]() | 13.77 |
45 | ![]() ![]() | 13.70 |
46 | ![]() ![]() | 13.66 |
47 | ![]() ![]() | 13.63 |
48 | ![]() ![]() | 13.29 |
49 | ![]() ![]() | 13.18 |
50 | ![]() ![]() | 13.10 |
51 | ![]() ![]() | 13.07 |
52 | ![]() ![]() | 12.93 |
53 | ![]() ![]() | 12.78 |
54 | ![]() ![]() | 12.63 |
55 | ![]() ![]() | 12.60 |
56 | ![]() ![]() | 12.44 |
57 | ![]() ![]() | 12.39 |
58 | ![]() ![]() | 12.28 |
59 | ![]() ![]() | 12.26 |
60 | ![]() ![]() | 11.96 |
61 | ![]() ![]() | 11.96 |
62 | ![]() ![]() | 11.56 |
63 | ![]() ![]() | 11.41 |
64 | ![]() ![]() | 11.30 |
65 | ![]() ![]() | 11.28 |
66 | ![]() ![]() | 10.94 |
67 | ![]() ![]() | 10.87 |
68 | ![]() ![]() | 10.70 |
69 | ![]() ![]() | 10.50 |
70 | ![]() ![]() | 10.42 |
71 | ![]() ![]() | 9.73 |
72 | ![]() ![]() | 9.73 |
73 | ![]() ![]() | 9.68 |
74 | ![]() ![]() | 9.58 |
75 | ![]() ![]() | 9.51 |
76 | ![]() ![]() | 9.49 |
77 | ![]() ![]() | 9.18 |
78 | ![]() ![]() | 9.08 |
79 | ![]() ![]() | 8.91 |
80 | ![]() ![]() | 8.87 |
81 | ![]() ![]() | 8.86 |
82 | ![]() ![]() | 8.85 |
83 | ![]() ![]() | 8.83 |
84 | ![]() ![]() | 8.77 |
85 | ![]() ![]() | 8.68 |
86 | ![]() ![]() | 8.67 |
87 | ![]() ![]() | 8.60 |
88 | ![]() ![]() | 8.50 |
89 | ![]() ![]() | 8.23 |
90 | ![]() ![]() | 8.18 |
91 | ![]() ![]() | 8.02 |
92 | ![]() ![]() | 7.33 |
93 | ![]() ![]() | 7.06 |
94 | ![]() ![]() | 7.04 |
95 | ![]() ![]() | 6.99 |
96 | ![]() ![]() | 6.77 |
97 | ![]() ![]() | 6.76 |
98 | ![]() ![]() | 6.70 |
99 | ![]() ![]() | 6.36 |
100 | ![]() ![]() | 6.22 |
101 | ![]() ![]() | 5.97 |
102 | ![]() ![]() | 5.84 |
103 | ![]() ![]() | 5.71 |
104 | ![]() ![]() | 5.71 |
105 | ![]() ![]() | 5.56 |
106 | ![]() ![]() | 5.30 |
107 | ![]() ![]() | 5.09 |
108 | ![]() ![]() | 5.04 |
109 | ![]() ![]() | 5.02 |
110 | ![]() ![]() | 3.66 |
111 | ![]() ![]() | 3.20 |
112 | ![]() ![]() | 3.03 |
113 | ![]() ![]() | 3.03 |
114 | ![]() ![]() | 2.88 |
115 | ![]() ![]() | 2.71 |
116 | ![]() ![]() | 2.26 |
117 | ![]() ![]() | 1.94 |
118 | ![]() ![]() | 1.88 |
119 | ![]() ![]() | 1.83 |
120 | ![]() ![]() | 1.69 |
121 | ![]() ![]() | 1.68 |
122 | ![]() ![]() | 1.44 |
123 | ![]() ![]() | 0.27 |
124 | ![]() ![]() | -0.63 |
125 | ![]() ![]() | -0.70 |
126 | ![]() ![]() | -1.05 |
127 | ![]() ![]() | -9.32 |
128 | ![]() ![]() | -20.26 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
ブロードマネーの伸び(年率)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ブロードマネーの伸び(年率)の世界平均値は、13.10%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる128カ国の合計値「1677.2849991806%」を国数で除算して算出しています。
ブロードマネーの伸び(年率)の世界中央値は、11.11%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる128カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ブロードマネーの伸び(年率)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのブロードマネーの伸び(年率)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るブロードマネーの伸び(年率)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のブロードマネーの伸び(年率)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-23T03:04:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. |
統計「全世界のブロードマネーの伸び(年率)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!