
以下はATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) (数/10万人) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 316.31 |
2 | ![]() ![]() | 276.29 |
3 | ![]() ![]() | 212.44 |
4 | ![]() ![]() | 168.71 |
5 | ![]() ![]() | 162.87 |
6 | ![]() ![]() | 140.70 |
7 | ![]() ![]() | 131.46 |
8 | ![]() ![]() | 126.43 |
9 | ![]() ![]() | 124.21 |
10 | ![]() ![]() | 123.59 |
11 | ![]() ![]() | 117.34 |
12 | ![]() ![]() | 117.24 |
13 | ![]() ![]() | 116.94 |
14 | ![]() ![]() | 108.14 |
15 | ![]() ![]() | 99.18 |
16 | ![]() ![]() | 96.54 |
17 | ![]() ![]() | 96.28 |
18 | ![]() ![]() | 95.39 |
19 | ![]() ![]() | 94.47 |
20 | ![]() ![]() | 92.53 |
21 | ![]() ![]() | 92.46 |
22 | ![]() ![]() | 91.65 |
23 | ![]() ![]() | 91.24 |
24 | ![]() ![]() | 89.18 |
25 | ![]() ![]() | 88.47 |
26 | ![]() ![]() | 81.44 |
27 | ![]() ![]() | 81.21 |
28 | ![]() ![]() | 80.37 |
29 | ![]() ![]() | 79.78 |
30 | ![]() ![]() | 77.06 |
31 | ![]() ![]() | 73.10 |
32 | ![]() ![]() | 72.95 |
33 | ![]() ![]() | 72.83 |
34 | ![]() ![]() | 72.71 |
35 | ![]() ![]() | 70.43 |
36 | ![]() ![]() | 67.12 |
37 | ![]() ![]() | 66.82 |
38 | ![]() ![]() | 64.83 |
39 | ![]() ![]() | 64.05 |
40 | ![]() ![]() | 62.99 |
41 | ![]() ![]() | 62.83 |
42 | ![]() ![]() | 62.72 |
43 | ![]() ![]() | 62.61 |
44 | ![]() ![]() | 62.26 |
45 | ![]() ![]() | 62.04 |
46 | ![]() ![]() | 61.96 |
47 | ![]() ![]() | 59.22 |
48 | ![]() ![]() | 59.01 |
49 | ![]() ![]() | 58.19 |
50 | ![]() ![]() | 57.87 |
51 | ![]() ![]() | 57.30 |
52 | ![]() ![]() | 56.69 |
53 | ![]() ![]() | 56.56 |
54 | ![]() ![]() | 54.35 |
55 | ![]() ![]() | 54.33 |
56 | ![]() ![]() | 54.28 |
57 | ![]() ![]() | 53.89 |
58 | ![]() ![]() | 53.39 |
59 | ![]() ![]() | 53.16 |
60 | ![]() ![]() | 52.41 |
61 | ![]() ![]() | 52.01 |
62 | ![]() ![]() | 51.70 |
63 | ![]() ![]() | 51.17 |
64 | ![]() ![]() | 51.17 |
65 | ![]() ![]() | 50.48 |
66 | ![]() ![]() | 48.79 |
67 | ![]() ![]() | 48.09 |
68 | ![]() ![]() | 47.84 |
69 | ![]() ![]() | 45.79 |
70 | ![]() ![]() | 45.44 |
71 | ![]() ![]() | 45.21 |
72 | ![]() ![]() | 44.91 |
73 | ![]() ![]() | 44.08 |
74 | ![]() ![]() | 43.55 |
75 | ![]() ![]() | 43.26 |
76 | ![]() ![]() | 42.84 |
77 | ![]() ![]() | 42.52 |
78 | ![]() ![]() | 42.48 |
79 | ![]() ![]() | 42.31 |
80 | ![]() ![]() | 41.67 |
81 | ![]() ![]() | 41.03 |
82 | ![]() ![]() | 40.62 |
83 | ![]() ![]() | 40.02 |
84 | ![]() ![]() | 39.95 |
85 | ![]() ![]() | 39.69 |
86 | ![]() ![]() | 39.29 |
87 | ![]() ![]() | 37.92 |
88 | ![]() ![]() | 37.43 |
89 | ![]() ![]() | 36.91 |
90 | ![]() ![]() | 36.75 |
91 | ![]() ![]() | 36.31 |
92 | ![]() ![]() | 36.28 |
93 | ![]() ![]() | 35.26 |
94 | ![]() ![]() | 33.72 |
95 | ![]() ![]() | 33.22 |
96 | ![]() ![]() | 33.20 |
97 | ![]() ![]() | 31.61 |
98 | ![]() ![]() | 31.48 |
99 | ![]() ![]() | 30.00 |
100 | ![]() ![]() | 29.99 |
101 | ![]() ![]() | 29.37 |
102 | ![]() ![]() | 28.92 |
103 | ![]() ![]() | 28.06 |
104 | ![]() ![]() | 27.71 |
105 | ![]() ![]() | 27.56 |
106 | ![]() ![]() | 27.15 |
107 | ![]() ![]() | 27.05 |
108 | ![]() ![]() | 25.87 |
109 | ![]() ![]() | 25.09 |
110 | ![]() ![]() | 23.24 |
111 | ![]() ![]() | 23.12 |
112 | ![]() ![]() | 21.66 |
113 | ![]() ![]() | 21.44 |
114 | ![]() ![]() | 20.59 |
115 | ![]() ![]() | 20.26 |
116 | ![]() ![]() | 17.77 |
117 | ![]() ![]() | 16.63 |
118 | ![]() ![]() | 16.15 |
119 | ![]() ![]() | 13.86 |
120 | ![]() ![]() | 13.39 |
121 | ![]() ![]() | 11.88 |
122 | ![]() ![]() | 11.45 |
123 | ![]() ![]() | 11.37 |
124 | ![]() ![]() | 11.21 |
125 | ![]() ![]() | 11.11 |
126 | ![]() ![]() | 10.94 |
127 | ![]() ![]() | 9.30 |
128 | ![]() ![]() | 9.16 |
129 | ![]() ![]() | 9.06 |
130 | ![]() ![]() | 8.81 |
131 | ![]() ![]() | 7.89 |
132 | ![]() ![]() | 7.34 |
133 | ![]() ![]() | 6.94 |
134 | ![]() ![]() | 6.94 |
135 | ![]() ![]() | 6.83 |
136 | ![]() ![]() | 6.81 |
137 | ![]() ![]() | 6.07 |
138 | ![]() ![]() | 6.05 |
139 | ![]() ![]() | 5.51 |
140 | ![]() ![]() | 5.03 |
141 | ![]() ![]() | 4.64 |
142 | ![]() ![]() | 4.50 |
143 | ![]() ![]() | 4.41 |
144 | ![]() ![]() | 4.26 |
145 | ![]() ![]() | 4.18 |
146 | ![]() ![]() | 3.80 |
147 | ![]() ![]() | 3.70 |
148 | ![]() ![]() | 3.16 |
149 | ![]() ![]() | 2.57 |
150 | ![]() ![]() | 2.29 |
151 | ![]() ![]() | 1.90 |
152 | ![]() ![]() | 0.78 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界平均値は、51.47(数/10万人)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の合計値「7823.562716987(数/10万人)」を国数で除算して算出しています。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界中央値は、42.5(数/10万人)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる152カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)データ |
単位 | (数/10万人) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-12-23T03:03:48+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, Financial Access Survey. |
統計「全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!