以下はATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり) (数/10万人) |
---|---|---|
1 | マカオ | 316.31 |
2 | ウルグアイ | 276.29 |
3 | カナダ | 212.44 |
4 | オーストリア | 168.71 |
5 | ポルトガル | 162.87 |
6 | クロアチア | 140.70 |
7 | イスラエル | 131.46 |
8 | サンマリノ | 126.43 |
9 | バハマ | 124.21 |
10 | オーストラリア | 123.59 |
11 | アルバ | 117.34 |
12 | ペルー | 117.24 |
13 | 日本 | 116.94 |
14 | タイ | 108.14 |
15 | ルクセンブルク | 99.18 |
16 | スペイン | 96.54 |
17 | イギリス | 96.28 |
18 | グルジア | 95.39 |
19 | ブラジル | 94.47 |
20 | セーシェル | 92.53 |
21 | カザフスタン | 92.46 |
22 | スイス | 91.65 |
23 | ウクライナ | 91.24 |
24 | ブルガリア | 89.18 |
25 | イタリア | 88.47 |
26 | 中華人民共和国 | 81.44 |
27 | クウェート | 81.21 |
28 | トルコ | 80.37 |
29 | スロベニア | 79.78 |
30 | モンテネグロ | 77.06 |
31 | ブルネイ・ダルサラーム | 73.10 |
32 | ナミビア | 72.95 |
33 | セントクリストファー・ネイビス | 72.83 |
34 | パナマ | 72.71 |
35 | アイスランド | 70.43 |
36 | アルメニア | 67.12 |
37 | ポーランド | 66.82 |
38 | コスタリカ | 64.83 |
39 | ギリシャ | 64.05 |
40 | アルゼンチン | 62.99 |
41 | スロバキア | 62.83 |
42 | ルーマニア | 62.72 |
43 | エストニア | 62.61 |
44 | メキシコ | 62.26 |
45 | サウジアラビア | 62.04 |
46 | サモア | 61.96 |
47 | ハンガリー | 59.22 |
48 | チェコ | 59.01 |
49 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 58.19 |
50 | ラトビア | 57.87 |
51 | ベラルーシ | 57.30 |
52 | マケドニア共和国 | 56.69 |
53 | バヌアツ | 56.56 |
54 | アンティグア・バーブーダ | 54.35 |
55 | シンガポール | 54.33 |
56 | マレーシア | 54.28 |
57 | ニュージーランド | 53.89 |
58 | セルビア | 53.39 |
59 | モルドバ共和国 | 53.16 |
60 | カタール | 52.41 |
61 | ウズベキスタン | 52.01 |
62 | アラブ首長国連邦 | 51.70 |
63 | 香港 | 51.17 |
63 | カーボベルデ | 51.17 |
65 | フィジー | 50.48 |
66 | チリ | 48.79 |
67 | インドネシア | 48.09 |
68 | ベリーズ | 47.84 |
69 | モンゴル | 45.79 |
70 | マルタ | 45.44 |
71 | ブータン | 45.21 |
72 | アイルランド | 44.91 |
73 | トリニダード・トバゴ | 44.08 |
74 | 南アフリカ共和国 | 43.55 |
75 | ボリビア多民族国 | 43.26 |
76 | セントルシア | 42.84 |
77 | モーリシャス | 42.52 |
78 | スリナム | 42.48 |
79 | キルギス | 42.31 |
80 | スワジランド | 41.67 |
81 | デンマーク | 41.03 |
82 | グレナダ | 40.62 |
83 | コロンビア | 40.02 |
84 | モルディブ | 39.95 |
85 | ジャマイカ | 39.69 |
86 | キプロス | 39.29 |
87 | ドミニカ共和国 | 37.92 |
88 | エクアドル | 37.60 |
89 | アゼルバイジャン | 37.43 |
90 | グアテマラ | 36.91 |
91 | フィンランド | 36.75 |
92 | ボツワナ | 36.31 |
93 | エルサルバドル | 36.28 |
94 | アルバニア | 35.26 |
95 | レバノン | 33.72 |
96 | チュニジア | 33.22 |
97 | オランダ | 33.20 |
98 | カンボジア | 31.61 |
99 | ヨルダン | 31.48 |
100 | リトアニア | 30 |
101 | バルバドス | 29.99 |
102 | フィリピン | 29.37 |
103 | モロッコ | 28.92 |
104 | ラオス人民民主共和国 | 28.06 |
105 | ドミニカ国 | 27.71 |
106 | エジプト | 27.56 |
107 | ノルウェー | 27.15 |
108 | ベトナム | 27.05 |
109 | パラグアイ | 25.87 |
110 | ホンジュラス | 25.09 |
111 | パレスチナ | 23.24 |
112 | タジキスタン | 23.12 |
113 | ニカラグア | 21.66 |
114 | インド | 21.44 |
115 | ガイアナ | 20.59 |
116 | ネパール | 20.26 |
117 | アンゴラ | 17.77 |
118 | ジブチ | 16.63 |
119 | ナイジェリア | 16.15 |
120 | ソロモン諸島 | 13.94 |
121 | レソト | 13.86 |
122 | 東ティモール | 13.39 |
123 | コンゴ共和国 | 11.88 |
124 | バングラデシュ | 11.45 |
125 | ガーナ | 11.37 |
126 | ミクロネシア連邦 | 11.21 |
127 | パキスタン | 11.11 |
128 | モーリタニア | 10.94 |
129 | アルジェリア | 9.30 |
130 | ガンビア | 9.16 |
131 | モザンビーク | 9.06 |
132 | ザンビア | 8.81 |
133 | パプアニューギニア | 7.89 |
134 | コートジボワール | 7.34 |
135 | ケニア | 6.94 |
135 | トーゴ | 6.94 |
137 | セネガル | 6.83 |
138 | ギニアビサウ | 6.81 |
139 | イラク | 6.07 |
140 | ジンバブエ | 6.05 |
141 | コモロ | 5.51 |
142 | マーシャル諸島 | 5.03 |
143 | マリ共和国 | 4.64 |
144 | ブルキナファソ | 4.50 |
145 | マラウイ | 4.41 |
146 | ベナン | 4.26 |
147 | ルワンダ | 4.18 |
148 | リベリア | 3.80 |
149 | ウガンダ | 3.70 |
150 | マダガスカル | 3.16 |
151 | ギニア | 2.57 |
152 | チャド | 2.29 |
153 | ニジェール | 1.90 |
154 | 南スーダン | 0.78 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界平均値は、51.14(数/10万人)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる154カ国の合計値「7875.13(数/10万人)」を国数で除算して算出しています。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の世界中央値は、42.395(数/10万人)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる154カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
ATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までのATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見るATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)データ |
単位 | (数/10万人) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2023-07-05T03:03:48+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, Financial Access Survey. |
統計「全世界のATM(現金自動預払機)の台数(成人10万人当たり)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!