
カタールの2023年に分かる最新の都市人口や、カタールと同じ様な都市人口の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
カタールの2023年に分かる最新の都市人口は2,676,741人です。
総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|
2,695,122人 | 99.32% | 2,676,741人 |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査による都市部地域人口の算出が最新のデータ(2023年9月18日更新)。
では、現在のカタールの都市人口の「2,676,741人」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?カタールの都市人口の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のカタールの統計と都市人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、カタールの都市人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのカタールの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
カタールは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
カタールの都市人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したカタールの都市人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※カタールの都市人口の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:都市人口
また、下記は1960~2022年までのカタールの都市人口の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 47,384 | 51,421 | 56,262 | 61,716 | 67,566 | 73,633 | 79,846 | 86,302 | 93,211 | 100,883 | 109,514 | 119,414 | 130,500 | 142,186 | 153,621 | 164,320 | 173,721 | 182,318 | 191,951 | 205,171 | 223,632 | 247,988 | 277,226 | 309,306 | 341,272 | 370,890 | 397,740 | 422,148 | 443,605 | 461,690 | 476,278 | 487,353 | 495,395 | 501,479 | 507,041 | 513,442 | 522,531 | 535,321 | 551,562 | 570,489 | 592,468 | 615,012 | 640,868 | 681,788 | 753,334 | 865,416 | 1,022,711 | 1,218,434 | 1,436,665 | 1,654,950 | 1,856,327 | 2,035,871 | 2,196,074 | 2,336,574 | 2,459,198 | 2,565,710 | 2,654,374 | 2,724,724 | 2,781,677 | 2,832,071 | 2,760,385 | 2,688,235 | 2,695,122 |
割合(%) | 85.28 | 85.69 | 86.1 | 86.5 | 86.78 | 87.05 | 87.32 | 87.59 | 87.85 | 88.1 | 88.35 | 88.6 | 88.68 | 88.75 | 88.83 | 88.91 | 88.99 | 89.06 | 89.14 | 89.21 | 89.36 | 89.51 | 89.66 | 89.81 | 89.96 | 90.1 | 90.4 | 91.06 | 91.67 | 92.25 | 92.79 | 93.29 | 93.76 | 94.2 | 94.61 | 95 | 95.36 | 95.66 | 95.89 | 96.1 | 96.31 | 96.51 | 96.69 | 96.87 | 97.09 | 97.4 | 97.67 | 97.92 | 98.14 | 98.34 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.79 | 98.87 | 98.95 | 99.01 | 99.08 | 99.13 | 99.19 | 99.23 | 99.28 | 99.32 |
都市人口(人) | 40407 | 44064 | 48442 | 53384 | 58634 | 64100 | 69724 | 75590 | 81884 | 88881 | 96760 | 105801 | 115725 | 126197 | 136465 | 146095 | 154586 | 162372 | 171096 | 183033 | 199844 | 221984 | 248569 | 277791 | 306995 | 334172 | 359557 | 384391 | 406657 | 425895 | 441919 | 454656 | 464497 | 472408 | 479732 | 487760 | 498265 | 512083 | 528882 | 548268 | 570612 | 593523 | 619668 | 660434 | 731412 | 842881 | 998892 | 1193054 | 1409929 | 1627412 | 1828501 | 2007410 | 2167459 | 2308185 | 2431360 | 2538642 | 2628228 | 2699602 | 2757615 | 2809075 | 2739268 | 2668826 | 2676741 |
上記のカタールの都市人口の推移グラフを見てみると、2019年の都市人口が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも少ないことが見えてきます。
ただし、前年度の2021年の数値「2668826人」よりは多いため、今後も都市人口が再び上昇する可能性は高いです。
また、都市人口ではなく反対の農村人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るカタールの農村人口(推移と日本・アメリカ・中国との比較)
カタールの都市人口は、どれくらい少ない、あるいは多いのでしょうか?
まずは、カタールの都市人口を、人口が近い国と比較してみます。
カタールと人口数が世界で最も近いガンビアとボツワナの都市人口を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
ガンビア | 2,705,992人 | 63.85 | 1,727,830人 |
カタール | 2,695,122人 | 99.32 | 2,676,741人 |
ボツワナ | 2,630,296人 | 72.22 | 1,899,705人 |
上記の都市人口の比較表をみてみると、
という結果となっています。
続いて、カタールの都市人口を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 63.56 | 897,578,430人 |
アメリカ | 333,287,557人 | 83.08 | 276,908,634人 |
日本 | 125,124,989人 | 91.96 | 115,058,684人 |
カタール | 2,695,122人 | 99.32 | 2,676,741人 |
上記のグラフより、カタールの都市人口は中国・アメリカ・日本よりも少ないということが分かります。
特に、中国と比較すると335.3倍も都市人口が少なくアメリカと比べても103.4倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると43倍程しか差がなく、日本とカタールの都市人口は比較的近い数値であるということも見えてきます。
カタールのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の都市人口ランキングでカタールは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、カタールの都市人口を世界で見たときに何番目に多いのかを世界都市人口ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 都市人口 (人) |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() ![]() | 752万 | 37.6 | 283万 |
122 | ![]() ![]() | 530万 | 53.1 | 281万 |
123 | ![]() ![]() | 995万 | 28 | 278万 |
124 | ![]() ![]() | 473万 | 56.9 | 269万 |
125 | ![]() ![]() | 269万 | 99.3 | 267万 |
126 | ![]() ![]() | 680万 | 37.5 | 254万 |
127 | ![]() ![]() | 1377万 | 17.7 | 244万 |
128 | ![]() ![]() | 557万 | 43.1 | 240万 |
129 | ![]() ![]() | 339万 | 68.9 | 234万 |
130 | ![]() ![]() | 1091万 | 20.8 | 227万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の都市人口が多いランキング表では、統計が取れる214カ国の中で、カタールは125位と、世界の中でも都市人口が標準的な国ということが分かります。
以下は都市人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の都市人口が多いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の都市人口が多いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界都市人口ランキングの平均値、中央値とカタールの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
カタール | 2,695,122人 | 99.32 | 2,676,741人 |
平均値 | - | - | 21,049,340人 |
中央値 | - | - | 4,059,766人 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、カタールの都市人口は平均より18,372,599人少ないという結果が見えてきます。
また、中央値の4,059,766と比較してみると、カタールの都市人口は中央値より3.4割少ないということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | カタールの都市人口データ |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:37+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based on the United Nations Population Division's World Urbanization Prospects: 2018 Revision. |
その他にも、グラフで見るカタールの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、カタールの統計情報は、こちらのページで248種類以上の全一覧が見られます。
→ カタールの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るカタールの都市人口は多い?少ない?」について、あなたの考察やコメントを残そう!