
以下は航空輸送旅客数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 航空輸送旅客数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の航空輸送旅客数が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 航空輸送旅客数 (人) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 666,153,000 |
2 | ![]() ![]() | 440,301,216 |
3 | ![]() ![]() | 96,851,769 |
4 | ![]() ![]() | 83,964,797 |
5 | ![]() ![]() | 74,065,210 |
6 | ![]() ![]() | 69,065,868 |
7 | ![]() ![]() | 61,896,523 |
8 | ![]() ![]() | 54,217,876 |
9 | ![]() ![]() | 45,410,146 |
10 | ![]() ![]() | 43,440,479.73 |
11 | ![]() ![]() | 34,020,088 |
12 | ![]() ![]() | 33,549,828 |
13 | ![]() ![]() | 33,073,180 |
14 | ![]() ![]() | 32,000,528 |
15 | ![]() ![]() | 29,403,732 |
16 | ![]() ![]() | 28,422,616 |
17 | ![]() ![]() | 26,631,932 |
18 | ![]() ![]() | 26,167,360 |
19 | ![]() ![]() | 24,951,000 |
20 | ![]() ![]() | 24,572,955 |
21 | ![]() ![]() | 20,127,200 |
22 | ![]() ![]() | 20,067,143.63 |
23 | ![]() ![]() | 19,349,165.53 |
24 | ![]() ![]() | 18,901,048 |
25 | ![]() ![]() | 14,832,936 |
26 | ![]() ![]() | 14,754,847 |
27 | ![]() ![]() | 13,695,897.02 |
28 | ![]() ![]() | 12,734,583 |
29 | ![]() ![]() | 10,988,881.27 |
30 | ![]() ![]() | 10,302,876 |
31 | ![]() ![]() | 9,321,575.84 |
32 | ![]() ![]() | 9,053,965 |
33 | ![]() ![]() | 8,765,001 |
34 | ![]() ![]() | 8,729,634.72 |
35 | ![]() ![]() | 8,726,345 |
36 | ![]() ![]() | 8,208,378 |
37 | ![]() ![]() | 8,056,494.58 |
38 | ![]() ![]() | 7,065,954 |
39 | ![]() ![]() | 6,886,922 |
40 | ![]() ![]() | 6,708,097 |
41 | ![]() ![]() | 5,563,387 |
42 | ![]() ![]() | 5,404,284.48 |
43 | ![]() ![]() | 4,965,360.96 |
44 | ![]() ![]() | 4,930,661.98 |
45 | ![]() ![]() | 4,740,714 |
46 | ![]() ![]() | 4,486,313.42 |
47 | ![]() ![]() | 4,311,879.56 |
48 | ![]() ![]() | 3,750,753 |
49 | ![]() ![]() | 3,676,185 |
50 | ![]() ![]() | 3,282,709 |
51 | ![]() ![]() | 2,805,555 |
52 | ![]() ![]() | 2,719,206 |
53 | ![]() ![]() | 2,550,505 |
54 | ![]() ![]() | 2,459,106 |
55 | ![]() ![]() | 2,449,339 |
56 | ![]() ![]() | 2,437,207 |
57 | ![]() ![]() | 2,311,712 |
58 | ![]() ![]() | 2,182,888 |
59 | ![]() ![]() | 2,075,390 |
60 | ![]() ![]() | 2,010,914 |
61 | ![]() ![]() | 1,949,936 |
62 | ![]() ![]() | 1,840,268 |
63 | ![]() ![]() | 1,695,302 |
64 | ![]() ![]() | 1,675,777 |
65 | ![]() ![]() | 1,620,013 |
66 | ![]() ![]() | 1,603,134 |
67 | ![]() ![]() | 1,598,685 |
68 | ![]() ![]() | 1,534,854 |
69 | ![]() ![]() | 1,499,034 |
70 | ![]() ![]() | 1,418,032 |
71 | ![]() ![]() | 1,412,026 |
72 | ![]() ![]() | 1,386,967 |
73 | ![]() ![]() | 1,276,465 |
74 | ![]() ![]() | 1,146,973 |
75 | ![]() ![]() | 1,132,655.76 |
76 | ![]() ![]() | 1,102,455 |
77 | ![]() ![]() | 1,081,478 |
78 | ![]() ![]() | 1,065,149.13 |
79 | ![]() ![]() | 1,040,730 |
80 | ![]() ![]() | 1,039,010 |
81 | ![]() ![]() | 968,476.43 |
82 | ![]() ![]() | 871,685 |
83 | ![]() ![]() | 777,197 |
84 | ![]() ![]() | 767,762 |
85 | ![]() ![]() | 715,763.61 |
86 | ![]() ![]() | 698,047 |
87 | ![]() ![]() | 672,219 |
88 | ![]() ![]() | 672,184 |
89 | ![]() ![]() | 670,361.82 |
90 | ![]() ![]() | 669,298 |
91 | ![]() ![]() | 652,148 |
92 | ![]() ![]() | 648,370.14 |
93 | ![]() ![]() | 597,724 |
94 | ![]() ![]() | 569,309 |
95 | ![]() ![]() | 559,393 |
96 | ![]() ![]() | 528,581 |
97 | ![]() ![]() | 411,739 |
98 | ![]() ![]() | 392,102.21 |
99 | ![]() ![]() | 359,705.74 |
100 | ![]() ![]() | 311,488 |
101 | ![]() ![]() | 293,212.99 |
102 | ![]() ![]() | 277,881.43 |
103 | ![]() ![]() | 271,314 |
104 | ![]() ![]() | 265,276 |
105 | ![]() ![]() | 207,225 |
106 | ![]() ![]() | 193,259 |
107 | ![]() ![]() | 179,200 |
108 | ![]() ![]() | 177,992 |
109 | ![]() ![]() | 172,017 |
110 | ![]() ![]() | 171,347.34 |
111 | ![]() ![]() | 157,784 |
112 | ![]() ![]() | 157,293 |
113 | ![]() ![]() | 153,242 |
114 | ![]() ![]() | 137,565 |
115 | ![]() ![]() | 136,609.96 |
116 | ![]() ![]() | 133,708 |
117 | ![]() ![]() | 128,164 |
118 | ![]() ![]() | 125,163.50 |
119 | ![]() ![]() | 112,940 |
120 | ![]() ![]() | 111,964 |
121 | ![]() ![]() | 109,461.40 |
122 | ![]() ![]() | 103,016 |
123 | ![]() ![]() | 100,593.42 |
124 | ![]() ![]() | 84,591 |
125 | ![]() ![]() | 76,354.07 |
126 | ![]() ![]() | 75,638.12 |
127 | ![]() ![]() | 69,447 |
128 | ![]() ![]() | 61,614 |
129 | ![]() ![]() | 52,034.89 |
130 | ![]() ![]() | 50,217.46 |
131 | ![]() ![]() | 46,390.42 |
132 | ![]() ![]() | 41,126 |
133 | ![]() ![]() | 40,633 |
134 | ![]() ![]() | 31,268 |
135 | ![]() ![]() | 30,115 |
136 | ![]() ![]() | 28,019 |
137 | ![]() ![]() | 27,881 |
138 | ![]() ![]() | 23,119 |
139 | ![]() ![]() | 22,380 |
140 | ![]() ![]() | 22,359 |
141 | ![]() ![]() | 21,037 |
142 | ![]() ![]() | 20,181 |
143 | ![]() ![]() | 16,490 |
144 | ![]() ![]() | 15,019.20 |
145 | ![]() ![]() | 13,338 |
146 | ![]() ![]() | 11,289 |
147 | ![]() ![]() | 8900 |
148 | ![]() ![]() | 7512 |
149 | ![]() ![]() | 7212 |
150 | ![]() ![]() | 3344 |
151 | ![]() ![]() | 2,245.77 |
152 | ![]() ![]() | 1,766.18 |
153 | ![]() ![]() | 1,589.29 |
154 | ![]() ![]() | 1,290.36 |
155 | ![]() ![]() | 523.76 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
航空輸送旅客数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
航空輸送旅客数の世界平均値は、14,709,514.65人です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる155カ国の合計値「2279974770.123人」を国数で除算して算出しています。
航空輸送旅客数の世界中央値は、1,040,730人です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる155カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
航空輸送旅客数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの航空輸送旅客数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る航空輸送旅客数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の航空輸送旅客数データ |
単位 | (人) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-09-22T03:03:18+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Statistics of the World and ICAO staff estimates. |
統計「全世界の航空輸送旅客数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!