
クロアチアの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のクロアチアの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、クロアチアの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのクロアチアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
クロアチアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
クロアチアの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したクロアチアの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※クロアチアの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のクロアチアの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 4,140,181 | 4,167,292 | 4,196,712 | 4,225,675 | 4,252,876 | 4,280,923 | 4,310,701 | 4,338,683 | 4,365,628 | 4,391,490 | 4,412,252 | 4,431,275 | 4,450,564 | 4,470,161 | 4,490,660 | 4,512,082 | 4,535,934 | 4,559,571 | 4,581,085 | 4,594,778 | 4,599,782 | 4,611,509 | 4,634,234 | 4,658,254 | 4,680,285 | 4,701,417 | 4,721,446 | 4,739,745 | 4,755,207 | 4,767,260 | 4,777,368 | 4,689,022 | 4,575,818 | 4,600,463 | 4,652,024 | 4,620,030 | 4,557,097 | 4,534,920 | 4,532,135 | 4,512,597 | 4,468,302 | 4,299,642 | 4,302,174 | 4,303,399 | 4,304,600 | 4,310,145 | 4,311,159 | 4,310,217 | 4,309,705 | 4,305,181 | 4,295,427 | 4,280,622 | 4,267,558 | 4,255,689 | 4,238,389 | 4,203,604 | 4,174,349 | 4,124,531 | 4,087,843 | 4,065,253 | 4,047,680 | 3,899,000 |
前年増減数 | - | 27,111 | 29,420 | 28,963 | 27,201 | 28,047 | 29,778 | 27,982 | 26,945 | 25,862 | 20,762 | 19,023 | 19,289 | 19,597 | 20,499 | 21,422 | 23,852 | 23,637 | 21,514 | 13,693 | 5,004 | 11,727 | 22,725 | 24,020 | 22,031 | 21,132 | 20,029 | 18,299 | 15,462 | 12,053 | 10,108 | -88,346 | -113,204 | 24,645 | 51,561 | -31,994 | -62,933 | -22,177 | -2,785 | -19,538 | -44,295 | -168,660 | 2,532 | 1,225 | 1,201 | 5,545 | 1,014 | -942 | -512 | -4,524 | -9,754 | -14,805 | -13,064 | -11,869 | -17,300 | -34,785 | -29,255 | -49,818 | -36,688 | -22,590 | -17,573 | -148,680 |
前年増減率 | - | 0.65% | 0.71% | 0.69% | 0.64% | 0.66% | 0.7% | 0.65% | 0.62% | 0.59% | 0.47% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.46% | 0.48% | 0.53% | 0.52% | 0.47% | 0.3% | 0.11% | 0.25% | 0.49% | 0.52% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.39% | 0.33% | 0.25% | 0.21% | -1.85% | -2.41% | 0.54% | 1.12% | -0.69% | -1.36% | -0.49% | -0.06% | -0.43% | -0.98% | -3.77% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.1% | -0.23% | -0.34% | -0.31% | -0.28% | -0.41% | -0.82% | -0.7% | -1.19% | -0.89% | -0.55% | -0.43% | -3.67% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
クロアチアの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※クロアチアの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るクロアチアの人口密度
1960~2021年のクロアチアの人口推移の中で、人口が一番多い年は1990年で、総人口は4,777,368人です。
統計が確認できる最新の2021年は、最も人口が多い年の1990年より少なく、現在のクロアチアの人口は減少傾向にあると言えます。
逆に、一番人口が少なかった年は2021年で、人口は3,899,000人でした。
1960~2021年の間で、クロアチア人口の増加人数が一番激しかった年は1994年で、51,561人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1994年 | 4,652,024人 | 51,561人 |
2位 | 1966年 | 4,310,701人 | 29,778人 |
3位 | 1962年 | 4,196,712人 | 29,420人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
クロアチアの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、クロアチアの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※クロアチアの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 4,037,691 | 4,016,135 | 3,994,079 | 3,971,396 | 3,948,251 | 3,924,755 | 3,901,052 | 3,877,267 | 3,853,400 | 3,829,376 | 3,805,180 | 3,780,745 | 3,756,066 | 3,731,134 | 3,705,966 | 3,680,570 | 3,654,974 | 3,629,189 | 3,603,240 | 3,577,124 | 3,550,858 | 3,524,481 | 3,498,034 | 3,471,510 | 3,444,942 | 3,418,295 | 3,391,589 | 3,364,799 | 3,337,940 | 3,311,028 | 3,284,084 | 3,257,094 | 3,230,100 | 3,203,091 | 3,176,081 | 3,149,098 | 3,122,139 | 3,095,222 | 3,068,376 | 3,041,600 | 3,014,887 | 2,988,249 | 2,961,669 | 2,935,184 | 2,908,801 | 2,882,529 | 2,856,388 | 2,830,405 | 2,804,579 | 2,778,949 | 2,753,545 | 2,728,394 | 2,703,556 | 2,679,055 | 2,654,873 | 2,631,045 | 2,607,553 | 2,584,446 | 2,561,702 | 2,539,338 | 2,517,329 | 2,495,623 | 2,474,211 | 2,453,086 | 2,432,228 | 2,411,650 | 2,391,332 | 2,371,266 | 2,351,458 | 2,331,888 | 2,312,547 | 2,293,451 | 2,274,555 | 2,255,881 | 2,237,427 | 2,219,183 | 2,201,146 | 2,183,314 |
前年増減数 | -21,594 | -21,556 | -22,056 | -22,683 | -23,145 | -23,496 | -23,703 | -23,785 | -23,867 | -24,024 | -24,196 | -24,435 | -24,679 | -24,932 | -25,168 | -25,396 | -25,596 | -25,785 | -25,949 | -26,116 | -26,266 | -26,377 | -26,447 | -26,524 | -26,568 | -26,647 | -26,706 | -26,790 | -26,859 | -26,912 | -26,944 | -26,990 | -26,994 | -27,009 | -27,010 | -26,983 | -26,959 | -26,917 | -26,846 | -26,776 | -26,713 | -26,638 | -26,580 | -26,485 | -26,383 | -26,272 | -26,141 | -25,983 | -25,826 | -25,630 | -25,404 | -25,151 | -24,838 | -24,501 | -24,182 | -23,828 | -23,492 | -23,107 | -22,744 | -22,364 | -22,009 | -21,706 | -21,412 | -21,125 | -20,858 | -20,578 | -20,318 | -20,066 | -19,808 | -19,570 | -19,341 | -19,096 | -18,896 | -18,674 | -18,454 | -18,244 | -18,037 | -17,832 |
前年増減率 | -0.53% | -0.53% | -0.55% | -0.57% | -0.58% | -0.6% | -0.6% | -0.61% | -0.62% | -0.62% | -0.63% | -0.64% | -0.65% | -0.66% | -0.67% | -0.69% | -0.7% | -0.71% | -0.72% | -0.72% | -0.73% | -0.74% | -0.75% | -0.76% | -0.77% | -0.77% | -0.78% | -0.79% | -0.8% | -0.81% | -0.81% | -0.82% | -0.83% | -0.84% | -0.84% | -0.85% | -0.86% | -0.86% | -0.87% | -0.87% | -0.88% | -0.88% | -0.89% | -0.89% | -0.9% | -0.9% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -0.9% | -0.9% | -0.89% | -0.89% | -0.88% | -0.87% | -0.87% | -0.86% | -0.86% | -0.85% | -0.85% | -0.85% | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -0.83% | -0.83% | -0.83% | -0.82% | -0.82% | -0.82% | -0.82% | -0.81% | -0.81% |
クロアチアの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、人口は一切増えることなく、ずっと人口が減り続けるという結果が出ています。
特に、人口の減少が一番激しい年は2057年で、-27,010人もの人口が減少する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | クロアチアの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | クロアチアの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るクロアチアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、クロアチアの統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ クロアチアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るクロアチアの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!