
クロアチアの年齢別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフや表を用いて分かりやすくお伝えしていきます。
まずは、2023年の現在分かる最新の年代別・男女別の人口ピラミッドについて、グラフと表を用いて説明いたします。
※Source:www.un.org 詳細
※クロアチアの年代別・男女別の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代グループ
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は人口ピラミッドのグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年代別 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 57 | 192 | 249 |
95~99 | 970 | 3,806 | 4,776 |
90~94 | 6,148 | 19,630 | 25,778 |
85~89 | 19,124 | 50,953 | 70,077 |
80~84 | 47,740 | 87,285 | 135,025 |
75~79 | 61,087 | 96,357 | 157,444 |
70~74 | 84,529 | 113,407 | 197,936 |
65~69 | 126,104 | 144,218 | 270,322 |
60~64 | 138,585 | 151,992 | 290,577 |
55~59 | 146,311 | 155,988 | 302,299 |
50~54 | 141,163 | 145,487 | 286,650 |
45~49 | 134,801 | 134,529 | 269,330 |
40~44 | 145,030 | 140,983 | 286,013 |
35~39 | 145,457 | 140,500 | 285,957 |
30~34 | 134,068 | 129,988 | 264,056 |
25~29 | 122,287 | 117,450 | 239,737 |
20~24 | 123,217 | 117,262 | 240,479 |
15~19 | 103,850 | 98,284 | 202,134 |
10~14 | 106,999 | 101,627 | 208,626 |
5~9 | 106,155 | 99,768 | 205,923 |
0~4 | 96,333 | 90,578 | 186,911 |
上記のクロアチアの人口ピラミッドグラフと表を見てみると、
であり、男女ともに55~59歳のグループが最も人口が多いことが分かります。
※一覧表では、赤枠で囲ってある行が最も人口が多いグループです。
クロアチアが高齢化社会なのかどうかは、実は人口ピラミッドから簡単に算出できます。
クロアチアが高齢化社会なのかどうかを知るには、まずは人口を年齢で3つに分類します。
この3つの分類に、クロアチアの人口ピラミッドを当てはめると、以下の表が完成します。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 601,460人 | 14.6% |
生産年齢人口 | 2,667,232人 | 64.6% |
高齢者人口 | 861,607人 | 20.9% |
※各割合は、クロアチアの総人口:4130299人で割り算後、%表示のため100を掛け算した数値
そして、この高齢者人口の割合表を見てみると、高齢者人口の割合が20.9%となっており、国連が定義する14%を超えるためクロアチアは高齢社会であると判断することができます。
国連が定める高齢化率の一覧表は以下です。
名称 | 高齢者割合 |
---|---|
高齢化社会 | 7%以上14%未満 |
高齢社会 | 14%以上21%未満 |
超高齢社会 | 21%以上 |
※赤枠はクロアチアの高齢者割合率が当てはまる行です。
続いて、先程は年代別でグラフを見ていましたが、今度はさらに細かく全年齢(1歳毎)でのクロアチアの人口ピラミッドを見ていきます。
恐らく、全年齢(0~100歳オーバー)の1歳毎の人口ピラミッドグラフは他にはあまりないものと思いますので、是非、統計・考察の参考にして頂ければ幸いです。
※Source:www.un.org 詳細
※クロアチアの全年齢(1歳毎)の人口ピラミッドグラフ(2019年最新版)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:男性人口
3行目:女性人口
また、下記は全年齢(1歳毎)での人口ピラミッドグラフを、分かりやすく一覧表にしたものです。
年齢 | 男性 | 女性 | 総人口 |
---|---|---|---|
100~ | 57 | 192 | 249 |
99 | 44 | 181 | 225 |
98 | 101 | 385 | 486 |
97 | 193 | 767 | 960 |
96 | 278 | 1,097 | 1,375 |
95 | 354 | 1,376 | 1,730 |
94 | 487 | 1,777 | 2,264 |
93 | 802 | 2,710 | 3,512 |
92 | 1,238 | 4,002 | 5,240 |
91 | 1,635 | 5,111 | 6,746 |
90 | 1,986 | 6,030 | 8,016 |
89 | 2,467 | 7,281 | 9,748 |
88 | 3,073 | 8,798 | 11,871 |
87 | 3,604 | 10,147 | 13,751 |
86 | 4,401 | 11,587 | 15,988 |
85 | 5,579 | 13,140 | 18,719 |
84 | 6,980 | 14,718 | 21,698 |
83 | 8,381 | 16,275 | 24,656 |
82 | 9,890 | 17,903 | 27,793 |
81 | 11,007 | 19,022 | 30,029 |
80 | 11,482 | 19,367 | 30,849 |
79 | 11,570 | 19,227 | 30,797 |
78 | 11,772 | 19,149 | 30,921 |
77 | 11,981 | 19,012 | 30,993 |
76 | 12,441 | 19,158 | 31,599 |
75 | 13,323 | 19,811 | 33,134 |
74 | 14,504 | 20,804 | 35,308 |
73 | 15,618 | 21,697 | 37,315 |
72 | 16,652 | 22,512 | 39,164 |
71 | 17,991 | 23,538 | 41,529 |
70 | 19,764 | 24,856 | 44,620 |
69 | 21,765 | 26,322 | 48,087 |
68 | 23,712 | 27,752 | 51,464 |
67 | 25,723 | 29,230 | 54,953 |
66 | 27,171 | 30,274 | 57,445 |
65 | 27,733 | 30,640 | 58,373 |
64 | 27,710 | 30,558 | 58,268 |
63 | 27,704 | 30,474 | 58,178 |
62 | 27,566 | 30,272 | 57,838 |
61 | 27,599 | 30,215 | 57,814 |
60 | 28,006 | 30,473 | 58,479 |
59 | 28,614 | 30,892 | 59,506 |
58 | 29,075 | 31,185 | 60,260 |
57 | 29,494 | 31,449 | 60,943 |
56 | 29,665 | 31,440 | 61,105 |
55 | 29,463 | 31,022 | 60,485 |
54 | 29,019 | 30,340 | 59,359 |
53 | 28,610 | 29,696 | 58,306 |
52 | 28,203 | 29,052 | 57,255 |
51 | 27,821 | 28,450 | 56,271 |
50 | 27,510 | 27,949 | 55,459 |
49 | 27,272 | 27,541 | 54,813 |
48 | 27,014 | 27,117 | 54,131 |
47 | 26,698 | 26,645 | 53,343 |
46 | 26,686 | 26,475 | 53,161 |
45 | 27,131 | 26,751 | 53,882 |
44 | 27,852 | 27,304 | 55,156 |
43 | 28,523 | 27,821 | 56,344 |
42 | 29,218 | 28,372 | 57,590 |
41 | 29,682 | 28,730 | 58,412 |
40 | 29,755 | 28,756 | 58,511 |
39 | 29,556 | 28,550 | 58,106 |
38 | 29,380 | 28,371 | 57,751 |
37 | 29,191 | 28,184 | 57,375 |
36 | 28,884 | 27,897 | 56,781 |
35 | 28,446 | 27,498 | 55,944 |
34 | 27,918 | 27,018 | 54,936 |
33 | 27,367 | 26,520 | 53,887 |
32 | 26,798 | 26,012 | 52,810 |
31 | 26,245 | 25,486 | 51,731 |
30 | 25,740 | 24,952 | 50,692 |
29 | 25,284 | 24,431 | 49,715 |
28 | 24,798 | 23,886 | 48,684 |
27 | 24,238 | 23,268 | 47,506 |
26 | 23,936 | 22,910 | 46,846 |
25 | 24,031 | 22,955 | 46,986 |
24 | 24,347 | 23,228 | 47,575 |
23 | 24,648 | 23,484 | 48,132 |
22 | 25,074 | 23,860 | 48,934 |
21 | 25,006 | 23,769 | 48,775 |
20 | 24,142 | 22,921 | 47,063 |
19 | 22,812 | 21,631 | 44,443 |
18 | 21,585 | 20,441 | 42,026 |
17 | 20,272 | 19,168 | 39,440 |
16 | 19,515 | 18,441 | 37,956 |
15 | 19,666 | 18,603 | 38,269 |
14 | 20,387 | 19,322 | 39,709 |
13 | 20,985 | 19,922 | 40,907 |
12 | 21,593 | 20,537 | 42,130 |
11 | 22,001 | 20,930 | 42,931 |
10 | 22,033 | 20,916 | 42,949 |
9 | 21,800 | 20,618 | 42,418 |
8 | 21,585 | 20,346 | 41,931 |
7 | 21,325 | 20,039 | 41,364 |
6 | 20,960 | 19,634 | 40,594 |
5 | 20,485 | 19,131 | 39,616 |
4 | 19,897 | 18,531 | 38,428 |
3 | 19,938 | 18,669 | 38,607 |
2 | 19,442 | 18,260 | 37,702 |
1 | 18,863 | 17,807 | 36,670 |
0 | 18,193 | 17,311 | 35,504 |
全年齢において、クロアチアの人口ピラミッドでは何歳が最も人口が多いのでしょうか?
グラフ・表から読み取ると、
であり、最も人口が多いグ年齢に男女の差があることが分かります。
また、男女混合の総人口だと、クロアチアでは56歳が最も多いということも見えてきます。
実は、これらの人口ピラミッドの数値データより、クロアチアの出生率も簡単に計算できます。
出生率の計算は簡単で、
出生数 ÷ 全人口 = 全人口の出生率
と簡単な割り算で算出することができます。
ここまでに提示したクロアチアの人口ピラミッドデータより出生率を計算すると、
35504 ÷ 4130299 = 0.0086
となり、さらに一般的に示される人口1,000人当たりのパーセンテージ(パーミル:1000分の1)に変換すると
8.6‰がクロアチアの出生率ということが読み取れます。
また、出生率については、こちらのページでも特集していますので参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るクロアチア人の出生率の推移と比較
ここからは、クロアチアの人口ピラミッドを過去と比較してみます。
クロアチアの人口ピラミッドは、1950年と比べると、一体どのように変化しているのでしょうか?以下、グラフで見てみます。
※2019年のラベルをクリックすると最新のグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※1950年と現在のクロアチアの人口ピラミッド比較データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:1950年男性人口
3行目:1950年女性人口
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
先程の1950年のクロアチアの人口ピラミッドグラフより、1950年の高齢者の人口割合を計算してみます。
年代分類 | 人口 | 割合 |
---|---|---|
年少人口 | 1,030,299人 | 26.8% |
生産年齢人口 | 2,516,497人 | 65.4% |
高齢者人口 | 303,498人 | 7.9% |
※年少人口:0-14歳、生産年齢人口:15-64歳、高齢者人口:65歳以上
こちらの表より、高齢者人口の割合が7.9%ということが分かり、国連が定義する7%を超えるため1950年のクロアチアは高齢化社会だったと判断することができます。
さらに、クロアチアの人口ピラミッドを現在分かる最新の2019年と10年前の2009年、さらに10年ごとの人口データと比較し、どのように推移したのかをみていきます。
※各年のラベルをクリックするとグラフと比較できます。
※Source:www.un.org 詳細
※10年ごとのクロアチアの人口ピラミッド推移グラフデータの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年齢
2行目:2019年男性人口
3行目:2019年女性人口
4行目:2009年男性人口
5行目:2009年女性人口
6行目:1999年男性人口
7行目:1999年女性人口
8行目:1989年男性人口
9行目:1989年女性人口
10行目:1979年男性人口
11行目:1979年女性人口
12行目:1969年男性人口
13行目:1969年女性人口
14行目:1959年男性人口
15行目:1959年女性人口
つづいて、クロアチアは過去と比べて高齢化社会が進んでいるのかを、先程の人口ピラミッド推移グラフを元に、推移表にして考察していきます。
年 | 高齢者人口 | その年の高齢者人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 288,838人 | 6.9% |
1969年 | 398,360人 | 9% |
1979年 | 532,163人 | 11.6% |
1989年 | 541,452人 | 11.3% |
1999年 | 678,646人 | 15.2% |
2009年 | 756,507人 | 17.4% |
2019年 | 861,607人 | 20.9% |
上記の表を見ると、クロアチアは10年ごとの集計で1回高齢者人口の割合が減少していますが、最新の2019年の割合が最も高いため、総じて高齢化は進んでいると言えます。
特に、高齢者人口の割合が最も低い1959年と2019年を比べると、3.03倍も高齢化が進んでいることが人口ピラミッド推移表より読み取ることができます。
つづいて、高齢化とは反対に、クロアチアの年少人口(0~14歳)の推移を、10年ごとの人口ピラミッドグラフから読み取り少子化が進んでいるかどうかを推移表を用いて見ていきます。
年 | 年少人口 | その年の年少人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 1,145,829人 | 27.5% |
1969年 | 1,045,272人 | 23.7% |
1979年 | 967,639人 | 21.1% |
1989年 | 959,102人 | 20.1% |
1999年 | 781,977人 | 17.5% |
2009年 | 673,718人 | 15.5% |
2019年 | 601,460人 | 14.6% |
上記の表を見ると、クロアチアは10年ごとの集計で年少人口の割合が1回増加していますが、ピーク時の27.5%と比べると最新の2019年は12.9ポイント減少していることが見えてきます。
2019年の年少人口も10年前より減少しているため、総じて、クロアチアの少子化は進んでいると言えます。
最後に、10年ごとの人口ピラミッドデータより、生産年齢人口(15~64歳)の推移表を作成しています。
年 | 生産年齢人口 | その年の生産年齢人口の割合 |
---|---|---|
1959年 | 2,727,297人 | 65.5% |
1969年 | 2,962,974人 | 67.2% |
1979年 | 3,076,227人 | 67.2% |
1989年 | 3,280,075人 | 68.6% |
1999年 | 2,995,823人 | 67.2% |
2009年 | 2,911,036人 | 67.1% |
2019年 | 2,667,232人 | 64.6% |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | クロアチアの人口ピラミッドデータ |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るクロアチアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、クロアチアの統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ クロアチアの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るクロアチアの人口ピラミッド(全年齢・男女別・過去との比較・少子化と高齢社会の考察)」について、あなたの考察やコメントを残そう!