
以下は穀物収量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 穀物収量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の穀物収量が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 穀物収量 (kg/ha) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30,313.80 |
2 | ![]() ![]() | 26,226.20 |
3 | ![]() ![]() | 16,461.40 |
4 | ![]() ![]() | 11,216.70 |
5 | ![]() ![]() | 8,728.40 |
6 | ![]() ![]() | 8,640.60 |
7 | ![]() ![]() | 8,606.50 |
8 | ![]() ![]() | 8,431.10 |
9 | ![]() ![]() | 8,419.20 |
10 | ![]() ![]() | 8268 |
11 | ![]() ![]() | 7,906.20 |
12 | ![]() ![]() | 7,872.30 |
13 | ![]() ![]() | 7,810.90 |
14 | ![]() ![]() | 7,170.90 |
15 | ![]() ![]() | 7,132.50 |
16 | ![]() ![]() | 7,112.40 |
17 | ![]() ![]() | 7,012.90 |
18 | ![]() ![]() | 6,998.10 |
19 | ![]() ![]() | 6,966.80 |
20 | ![]() ![]() | 6,864.80 |
21 | ![]() ![]() | 6,809.40 |
22 | ![]() ![]() | 6,787.30 |
23 | ![]() ![]() | 6,491.20 |
24 | ![]() ![]() | 6355 |
25 | ![]() ![]() | 6,320.80 |
26 | ![]() ![]() | 6113 |
27 | ![]() ![]() | 5,976.80 |
28 | ![]() ![]() | 5,949.60 |
29 | ![]() ![]() | 5,947.10 |
30 | ![]() ![]() | 5920 |
31 | ![]() ![]() | 5,768.60 |
32 | ![]() ![]() | 5,593.30 |
33 | ![]() ![]() | 5,562.80 |
34 | ![]() ![]() | 5,526.70 |
35 | ![]() ![]() | 5499 |
36 | ![]() ![]() | 5,453.10 |
37 | ![]() ![]() | 5,379.70 |
38 | ![]() ![]() | 5,351.30 |
39 | ![]() ![]() | 5,193.20 |
40 | ![]() ![]() | 5,187.80 |
41 | ![]() ![]() | 5,160.10 |
42 | ![]() ![]() | 5,144.70 |
43 | ![]() ![]() | 5,124.70 |
44 | ![]() ![]() | 5,064.70 |
45 | ![]() ![]() | 5,021.70 |
46 | ![]() ![]() | 4,964.80 |
47 | ![]() ![]() | 4,947.70 |
48 | ![]() ![]() | 4,784.80 |
49 | ![]() ![]() | 4,735.90 |
50 | ![]() ![]() | 4,725.30 |
51 | ![]() ![]() | 4,686.50 |
52 | ![]() ![]() | 4,638.30 |
53 | ![]() ![]() | 4,562.50 |
54 | ![]() ![]() | 4,557.20 |
55 | ![]() ![]() | 4,478.70 |
56 | ![]() ![]() | 4,422.10 |
57 | ![]() ![]() | 4,418.80 |
58 | ![]() ![]() | 4,392.20 |
59 | ![]() ![]() | 4310 |
60 | ![]() ![]() | 4,289.50 |
61 | ![]() ![]() | 4,272.70 |
62 | ![]() ![]() | 4,227.40 |
63 | ![]() ![]() | 4,180.40 |
64 | ![]() ![]() | 3,937.20 |
65 | ![]() ![]() | 3,900.20 |
66 | ![]() ![]() | 3,887.30 |
67 | ![]() ![]() | 3,878.90 |
68 | ![]() ![]() | 3,834.80 |
69 | ![]() ![]() | 3,823.10 |
70 | ![]() ![]() | 3,801.70 |
71 | ![]() ![]() | 3,683.50 |
72 | ![]() ![]() | 3,612.20 |
73 | ![]() ![]() | 3,609.60 |
74 | ![]() ![]() | 3606 |
75 | ![]() ![]() | 3,564.90 |
76 | ![]() ![]() | 3,537.80 |
77 | ![]() ![]() | 3,518.50 |
78 | ![]() ![]() | 3,508.80 |
79 | ![]() ![]() | 3505 |
80 | ![]() ![]() | 3,502.40 |
81 | ![]() ![]() | 3,478.80 |
82 | ![]() ![]() | 3,387.90 |
83 | ![]() ![]() | 3,342.40 |
84 | ![]() ![]() | 3,330.70 |
85 | ![]() ![]() | 3,297.40 |
86 | ![]() ![]() | 3,208.40 |
87 | ![]() ![]() | 3,143.20 |
89 | ![]() ![]() | 3,092.60 |
90 | ![]() ![]() | 3,078.30 |
91 | ![]() ![]() | 2,918.50 |
92 | ![]() ![]() | 2,885.20 |
93 | ![]() ![]() | 2,883.40 |
94 | ![]() ![]() | 2,823.40 |
95 | ![]() ![]() | 2,787.90 |
96 | ![]() ![]() | 2,777.30 |
97 | ![]() ![]() | 2,749.30 |
98 | ![]() ![]() | 2,735.80 |
99 | ![]() ![]() | 2,729.60 |
100 | ![]() ![]() | 2,705.50 |
101 | ![]() ![]() | 2,675.30 |
102 | ![]() ![]() | 2548 |
103 | ![]() ![]() | 2525 |
104 | ![]() ![]() | 2,502.10 |
105 | ![]() ![]() | 2,456.10 |
106 | ![]() ![]() | 2441 |
107 | ![]() ![]() | 2,416.20 |
108 | ![]() ![]() | 2,403.90 |
109 | ![]() ![]() | 2,403.20 |
110 | ![]() ![]() | 2,334.90 |
111 | ![]() ![]() | 2,328.20 |
112 | ![]() ![]() | 2,324.40 |
113 | ![]() ![]() | 2294 |
114 | ![]() ![]() | 2,290.10 |
115 | ![]() ![]() | 2,271.40 |
116 | ![]() ![]() | 2,243.40 |
117 | ![]() ![]() | 2218 |
118 | ![]() ![]() | 2,178.20 |
119 | ![]() ![]() | 2,154.70 |
120 | ![]() ![]() | 2,094.10 |
121 | ![]() ![]() | 2,060.40 |
122 | ![]() ![]() | 2,046.10 |
123 | ![]() ![]() | 2,033.60 |
124 | ![]() ![]() | 2,006.50 |
125 | ![]() ![]() | 2,000.40 |
125 | ![]() ![]() | 2,000.40 |
127 | ![]() ![]() | 1,990.20 |
128 | ![]() ![]() | 1,900.20 |
129 | ![]() ![]() | 1,899.30 |
130 | ![]() ![]() | 1864 |
131 | ![]() ![]() | 1,691.30 |
132 | ![]() ![]() | 1,675.50 |
133 | ![]() ![]() | 1,669.40 |
134 | ![]() ![]() | 1,651.10 |
135 | ![]() ![]() | 1,636.60 |
136 | ![]() ![]() | 1,635.20 |
137 | ![]() ![]() | 1,588.70 |
138 | ![]() ![]() | 1,588.10 |
139 | ![]() ![]() | 1,545.20 |
140 | ![]() ![]() | 1,504.70 |
141 | ![]() ![]() | 1,487.60 |
142 | ![]() ![]() | 1,481.50 |
143 | ![]() ![]() | 1,453.80 |
144 | ![]() ![]() | 1,441.20 |
145 | ![]() ![]() | 1,433.70 |
146 | ![]() ![]() | 1,432.40 |
147 | ![]() ![]() | 1420 |
148 | ![]() ![]() | 1,408.60 |
149 | ![]() ![]() | 1,392.20 |
150 | ![]() ![]() | 1,344.90 |
151 | ![]() ![]() | 1,343.90 |
152 | ![]() ![]() | 1,252.40 |
153 | ![]() ![]() | 1,201.90 |
154 | ![]() ![]() | 1,153.80 |
155 | ![]() ![]() | 1,145.90 |
156 | ![]() ![]() | 1118 |
157 | ![]() ![]() | 1065 |
158 | ![]() ![]() | 1049 |
159 | ![]() ![]() | 1,008.50 |
160 | ![]() ![]() | 1,003.70 |
161 | ![]() ![]() | 1,000.30 |
162 | ![]() ![]() | 997.50 |
163 | ![]() ![]() | 883.50 |
164 | ![]() ![]() | 876.80 |
165 | ![]() ![]() | 844.60 |
166 | ![]() ![]() | 820.40 |
167 | ![]() ![]() | 814.30 |
168 | ![]() ![]() | 799.60 |
169 | ![]() ![]() | 791.80 |
170 | ![]() ![]() | 710.80 |
171 | ![]() ![]() | 673.40 |
173 | ![]() ![]() | 609.50 |
174 | ![]() ![]() | 566.80 |
175 | ![]() ![]() | 517.30 |
176 | ![]() ![]() | 502.60 |
177 | ![]() ![]() | 490.70 |
178 | ![]() ![]() | 349.60 |
179 | ![]() ![]() | 16.30 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
穀物収量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
穀物収量の世界平均値は、3,805.18(kg/ha)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる177カ国の合計値「673516.5(kg/ha)」を国数で除算して算出しています。
穀物収量の世界中央値は、2,918.50(kg/ha)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる177カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
穀物収量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの穀物収量の推移を可視化した部分は必見です。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の穀物収量データ |
単位 | (kg/ha) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
統計「全世界の穀物収量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!