
以下は石油による発電量(全体に占める割合)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 石油による発電量(全体に占める割合)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の石油による発電量(全体に占める割合)が高いランキングの一覧表です。(2015年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 石油による発電量(全体に占める割合) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100 |
3 | ![]() ![]() | 99.39 |
4 | ![]() ![]() | 97.40 |
5 | ![]() ![]() | 94.44 |
6 | ![]() ![]() | 92.33 |
7 | ![]() ![]() | 92.00 |
8 | ![]() ![]() | 91.22 |
9 | ![]() ![]() | 89.74 |
10 | ![]() ![]() | 83.62 |
11 | ![]() ![]() | 63.58 |
12 | ![]() ![]() | 60.20 |
13 | ![]() ![]() | 57.63 |
14 | ![]() ![]() | 56.69 |
15 | ![]() ![]() | 53.48 |
16 | ![]() ![]() | 50.59 |
17 | ![]() ![]() | 49.95 |
18 | ![]() ![]() | 46.83 |
19 | ![]() ![]() | 46.30 |
20 | ![]() ![]() | 45.97 |
21 | ![]() ![]() | 42.18 |
22 | ![]() ![]() | 39.95 |
23 | ![]() ![]() | 37.84 |
24 | ![]() ![]() | 37.22 |
25 | ![]() ![]() | 34.53 |
26 | ![]() ![]() | 29.06 |
27 | ![]() ![]() | 27.76 |
28 | ![]() ![]() | 25.73 |
29 | ![]() ![]() | 24.69 |
30 | ![]() ![]() | 22.62 |
31 | ![]() ![]() | 21.94 |
32 | ![]() ![]() | 21.01 |
33 | ![]() ![]() | 20.41 |
34 | ![]() ![]() | 18.25 |
35 | ![]() ![]() | 17.89 |
36 | ![]() ![]() | 17.82 |
37 | ![]() ![]() | 16.89 |
38 | ![]() ![]() | 16.38 |
39 | ![]() ![]() | 15.42 |
40 | ![]() ![]() | 14.43 |
41 | ![]() ![]() | 12.49 |
42 | ![]() ![]() | 11.44 |
43 | ![]() ![]() | 10.93 |
44 | ![]() ![]() | 10.21 |
45 | ![]() ![]() | 10.15 |
46 | ![]() ![]() | 8.40 |
47 | ![]() ![]() | 7.52 |
48 | ![]() ![]() | 7.17 |
49 | ![]() ![]() | 7.14 |
50 | ![]() ![]() | 6.51 |
51 | ![]() ![]() | 6.46 |
52 | ![]() ![]() | 6.21 |
53 | ![]() ![]() | 5.92 |
54 | ![]() ![]() | 5.22 |
55 | ![]() ![]() | 5.19 |
56 | ![]() ![]() | 5.04 |
57 | ![]() ![]() | 4.75 |
58 | ![]() ![]() | 4.64 |
59 | ![]() ![]() | 4.19 |
60 | ![]() ![]() | 4.17 |
61 | ![]() ![]() | 3.61 |
62 | ![]() ![]() | 3.01 |
63 | ![]() ![]() | 2.70 |
64 | ![]() ![]() | 2.63 |
65 | ![]() ![]() | 2.56 |
66 | ![]() ![]() | 2.46 |
67 | ![]() ![]() | 2.28 |
68 | ![]() ![]() | 2.25 |
69 | ![]() ![]() | 1.97 |
70 | ![]() ![]() | 1.76 |
71 | ![]() ![]() | 1.66 |
72 | ![]() ![]() | 1.45 |
73 | ![]() ![]() | 1.44 |
74 | ![]() ![]() | 1.40 |
75 | ![]() ![]() | 1.39 |
76 | ![]() ![]() | 1.32 |
77 | ![]() ![]() | 1.30 |
78 | ![]() ![]() | 1.29 |
79 | ![]() ![]() | 1.24 |
80 | ![]() ![]() | 1.23 |
81 | ![]() ![]() | 1.21 |
82 | ![]() ![]() | 1.16 |
83 | ![]() ![]() | 1.16 |
84 | ![]() ![]() | 1.08 |
85 | ![]() ![]() | 1.06 |
86 | ![]() ![]() | 1 |
87 | ![]() ![]() | 1.00 |
88 | ![]() ![]() | 0.97 |
89 | ![]() ![]() | 0.95 |
90 | ![]() ![]() | 0.90 |
91 | ![]() ![]() | 0.85 |
92 | ![]() ![]() | 0.76 |
93 | ![]() ![]() | 0.72 |
94 | ![]() ![]() | 0.70 |
95 | ![]() ![]() | 0.65 |
96 | ![]() ![]() | 0.63 |
97 | ![]() ![]() | 0.57 |
98 | ![]() ![]() | 0.57 |
99 | ![]() ![]() | 0.49 |
100 | ![]() ![]() | 0.49 |
101 | ![]() ![]() | 0.49 |
102 | ![]() ![]() | 0.46 |
103 | ![]() ![]() | 0.38 |
104 | ![]() ![]() | 0.37 |
105 | ![]() ![]() | 0.34 |
106 | ![]() ![]() | 0.31 |
107 | ![]() ![]() | 0.31 |
108 | ![]() ![]() | 0.30 |
109 | ![]() ![]() | 0.29 |
110 | ![]() ![]() | 0.26 |
111 | ![]() ![]() | 0.25 |
112 | ![]() ![]() | 0.23 |
113 | ![]() ![]() | 0.17 |
114 | ![]() ![]() | 0.16 |
115 | ![]() ![]() | 0.15 |
116 | ![]() ![]() | 0.13 |
117 | ![]() ![]() | 0.11 |
118 | ![]() ![]() | 0.11 |
119 | ![]() ![]() | 0.07 |
120 | ![]() ![]() | 0.07 |
121 | ![]() ![]() | 0.07 |
122 | ![]() ![]() | 0.04 |
123 | ![]() ![]() | 0.03 |
124 | ![]() ![]() | 0.02 |
125 | ![]() ![]() | 0.02 |
126 | ![]() ![]() | 0.02 |
127 | ![]() ![]() | 0.00 |
128 | ![]() ![]() | 0.00 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
129 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2015年のworldbank.org調査データ
石油による発電量(全体に占める割合)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
石油による発電量(全体に占める割合)の世界平均値は、15.28%です。
※この平均値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる136カ国の合計値「2078.1535667184%」を国数で除算して算出しています。
石油による発電量(全体に占める割合)の世界中央値は、1.71%です。
※この中央値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる136カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
石油による発電量(全体に占める割合)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの石油による発電量(全体に占める割合)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る石油による発電量(全体に占める割合)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の石油による発電量(全体に占める割合)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2015年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ( iea.org/stats/index.asp ), subject to iea.org/t&c/termsandconditions |
統計「全世界の石油による発電量(全体に占める割合)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!