
以下は教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数が多いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数 (人) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 32.67 |
3 | ![]() ![]() | 31.18 |
4 | ![]() ![]() | 29.30 |
5 | ![]() ![]() | 28.99 |
6 | ![]() ![]() | 27.63 |
7 | ![]() ![]() | 27.57 |
8 | ![]() ![]() | 27.51 |
9 | ![]() ![]() | 26.79 |
10 | ![]() ![]() | 26.37 |
11 | ![]() ![]() | 26.25 |
12 | ![]() ![]() | 25.06 |
13 | ![]() ![]() | 24.16 |
14 | ![]() ![]() | 23.33 |
15 | ![]() ![]() | 22.44 |
16 | ![]() ![]() | 21.93 |
17 | ![]() ![]() | 21.70 |
18 | ![]() ![]() | 20.02 |
19 | ![]() ![]() | 19.38 |
20 | ![]() ![]() | 18.39 |
21 | ![]() ![]() | 18.33 |
22 | ![]() ![]() | 18.21 |
23 | ![]() ![]() | 18.10 |
24 | ![]() ![]() | 17.86 |
25 | ![]() ![]() | 17.57 |
26 | ![]() ![]() | 16.75 |
27 | ![]() ![]() | 16.55 |
28 | ![]() ![]() | 16.31 |
29 | ![]() ![]() | 16.29 |
30 | ![]() ![]() | 16.17 |
31 | ![]() ![]() | 16.14 |
32 | ![]() ![]() | 15.69 |
33 | ![]() ![]() | 15.59 |
34 | ![]() ![]() | 15.50 |
35 | ![]() ![]() | 15.48 |
36 | ![]() ![]() | 15.26 |
37 | ![]() ![]() | 15.19 |
38 | ![]() ![]() | 15.05 |
39 | ![]() ![]() | 14.92 |
40 | ![]() ![]() | 14.71 |
41 | ![]() ![]() | 14.69 |
42 | ![]() ![]() | 14.68 |
43 | ![]() ![]() | 14.66 |
44 | ![]() ![]() | 14.40 |
45 | ![]() ![]() | 14.24 |
46 | ![]() ![]() | 14.06 |
47 | ![]() ![]() | 14.02 |
48 | ![]() ![]() | 14.02 |
49 | ![]() ![]() | 13.80 |
50 | ![]() ![]() | 13.51 |
51 | ![]() ![]() | 13.48 |
52 | ![]() ![]() | 13.26 |
53 | ![]() ![]() | 13.21 |
54 | ![]() ![]() | 13.16 |
55 | ![]() ![]() | 13.03 |
56 | ![]() ![]() | 12.70 |
57 | ![]() ![]() | 12.44 |
58 | ![]() ![]() | 12.11 |
59 | ![]() ![]() | 11.81 |
60 | ![]() ![]() | 11.71 |
61 | ![]() ![]() | 11.32 |
62 | ![]() ![]() | 11.32 |
63 | ![]() ![]() | 11.29 |
64 | ![]() ![]() | 11.18 |
65 | ![]() ![]() | 11.15 |
66 | ![]() ![]() | 10.73 |
67 | ![]() ![]() | 10.20 |
68 | ![]() ![]() | 10.13 |
69 | ![]() ![]() | 10.02 |
70 | ![]() ![]() | 9.88 |
71 | ![]() ![]() | 9.87 |
72 | ![]() ![]() | 9.68 |
73 | ![]() ![]() | 9.57 |
74 | ![]() ![]() | 9.54 |
75 | ![]() ![]() | 9.51 |
76 | ![]() ![]() | 9.49 |
77 | ![]() ![]() | 9.42 |
78 | ![]() ![]() | 9.38 |
79 | ![]() ![]() | 9.25 |
80 | ![]() ![]() | 9.17 |
81 | ![]() ![]() | 9.16 |
82 | ![]() ![]() | 9.11 |
83 | ![]() ![]() | 8.79 |
84 | ![]() ![]() | 8.61 |
85 | ![]() ![]() | 8.41 |
86 | ![]() ![]() | 8.23 |
87 | ![]() ![]() | 8.22 |
88 | ![]() ![]() | 8.19 |
89 | ![]() ![]() | 7.90 |
90 | ![]() ![]() | 7.80 |
91 | ![]() ![]() | 7.68 |
92 | ![]() ![]() | 7.24 |
93 | ![]() ![]() | 7.07 |
94 | ![]() ![]() | 4.32 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の世界平均値は、14.93人です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる93カ国の合計値「1388.18561人」を国数で除算して算出しています。
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の世界中央値は、13.80人です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる93カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数データ |
単位 | (人) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - UNESCO Institute for Statistics ( uis.unesco.org ) |
統計「全世界の教師1人当たりの高等学校(後期中等教育)の生徒数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!