
以下は年間の航空出発便数(国内線・国際線)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 年間の航空出発便数(国内線・国際線)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の年間の航空出発便数(国内線・国際線)が多いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 年間の航空出発便数(国内線・国際線) (便) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8,005,775 |
2 | ![]() ![]() | 3,906,386 |
3 | ![]() ![]() | 825,994 |
4 | ![]() ![]() | 739,481 |
5 | ![]() ![]() | 657,016 |
6 | ![]() ![]() | 571,070.08 |
7 | ![]() ![]() | 534,041.09 |
8 | ![]() ![]() | 529,115 |
9 | ![]() ![]() | 493,773 |
10 | ![]() ![]() | 445,488 |
11 | ![]() ![]() | 383,008 |
12 | ![]() ![]() | 381,188.36 |
13 | ![]() ![]() | 368,400 |
14 | ![]() ![]() | 348,232 |
15 | ![]() ![]() | 332,174 |
16 | ![]() ![]() | 293,982.86 |
17 | ![]() ![]() | 289,731 |
18 | ![]() ![]() | 287,163 |
19 | ![]() ![]() | 273,874 |
20 | ![]() ![]() | 234,612 |
21 | ![]() ![]() | 219,247 |
22 | ![]() ![]() | 206,208.07 |
23 | ![]() ![]() | 161,093 |
24 | ![]() ![]() | 157,785.88 |
25 | ![]() ![]() | 156,726 |
26 | ![]() ![]() | 135,902.98 |
27 | ![]() ![]() | 130,120 |
28 | ![]() ![]() | 126,160.11 |
29 | ![]() ![]() | 119,077 |
30 | ![]() ![]() | 117,353 |
31 | ![]() ![]() | 108,338 |
32 | ![]() ![]() | 99,415 |
33 | ![]() ![]() | 97,777 |
34 | ![]() ![]() | 96,370.00 |
35 | ![]() ![]() | 95,608.66 |
36 | ![]() ![]() | 95,001 |
37 | ![]() ![]() | 83,981.77 |
38 | ![]() ![]() | 74,453.15 |
39 | ![]() ![]() | 73,673.10 |
40 | ![]() ![]() | 72,454 |
41 | ![]() ![]() | 71,789 |
42 | ![]() ![]() | 71,556 |
43 | ![]() ![]() | 70,558 |
44 | ![]() ![]() | 60,781 |
45 | ![]() ![]() | 57,871 |
46 | ![]() ![]() | 56,482 |
47 | ![]() ![]() | 55,653 |
48 | ![]() ![]() | 54,741 |
49 | ![]() ![]() | 54,218 |
50 | ![]() ![]() | 50,991 |
51 | ![]() ![]() | 50,778 |
52 | ![]() ![]() | 50,340 |
53 | ![]() ![]() | 45,832.20 |
54 | ![]() ![]() | 42,598 |
55 | ![]() ![]() | 37,123 |
56 | ![]() ![]() | 36,357 |
57 | ![]() ![]() | 36,260.96 |
58 | ![]() ![]() | 34,007 |
59 | ![]() ![]() | 33,922 |
60 | ![]() ![]() | 30,789 |
61 | ![]() ![]() | 29,475 |
62 | ![]() ![]() | 28,642 |
63 | ![]() ![]() | 27,650 |
64 | ![]() ![]() | 27,092.68 |
65 | ![]() ![]() | 24,518 |
66 | ![]() ![]() | 23,795 |
67 | ![]() ![]() | 23,090 |
68 | ![]() ![]() | 20,653.34 |
69 | ![]() ![]() | 20,505 |
70 | ![]() ![]() | 20,436 |
71 | ![]() ![]() | 19,350 |
72 | ![]() ![]() | 19,200 |
73 | ![]() ![]() | 18,219 |
74 | ![]() ![]() | 17,557 |
75 | ![]() ![]() | 17,412 |
76 | ![]() ![]() | 15,996 |
77 | ![]() ![]() | 15,982 |
78 | ![]() ![]() | 15,844 |
79 | ![]() ![]() | 15,413 |
80 | ![]() ![]() | 14,343 |
81 | ![]() ![]() | 14,225 |
82 | ![]() ![]() | 13,969 |
83 | ![]() ![]() | 13,934 |
84 | ![]() ![]() | 13,321 |
85 | ![]() ![]() | 12,432 |
86 | ![]() ![]() | 11,812 |
87 | ![]() ![]() | 11,513 |
88 | ![]() ![]() | 11,293 |
89 | ![]() ![]() | 11,231 |
90 | ![]() ![]() | 11,210 |
91 | ![]() ![]() | 9,412.93 |
92 | ![]() ![]() | 9,046.24 |
93 | ![]() ![]() | 8802 |
94 | ![]() ![]() | 8552 |
95 | ![]() ![]() | 7,647.37 |
96 | ![]() ![]() | 7583 |
97 | ![]() ![]() | 7,071.54 |
98 | ![]() ![]() | 6773 |
99 | ![]() ![]() | 6,510.89 |
100 | ![]() ![]() | 6,285.62 |
101 | ![]() ![]() | 5791 |
102 | ![]() ![]() | 5705 |
103 | ![]() ![]() | 5635 |
104 | ![]() ![]() | 5,488.64 |
105 | ![]() ![]() | 5017 |
106 | ![]() ![]() | 4934 |
107 | ![]() ![]() | 4,874.10 |
108 | ![]() ![]() | 4104 |
109 | ![]() ![]() | 3805 |
110 | ![]() ![]() | 3,312.79 |
111 | ![]() ![]() | 3106 |
112 | ![]() ![]() | 3017 |
113 | ![]() ![]() | 3007 |
114 | ![]() ![]() | 2,865.74 |
115 | ![]() ![]() | 2758 |
116 | ![]() ![]() | 2593 |
117 | ![]() ![]() | 2478 |
118 | ![]() ![]() | 2348 |
119 | ![]() ![]() | 2105 |
120 | ![]() ![]() | 2038 |
121 | ![]() ![]() | 1929 |
122 | ![]() ![]() | 1917 |
123 | ![]() ![]() | 1,732.79 |
124 | ![]() ![]() | 1,625.25 |
125 | ![]() ![]() | 1598 |
126 | ![]() ![]() | 1563 |
127 | ![]() ![]() | 1,497.60 |
128 | ![]() ![]() | 1471 |
129 | ![]() ![]() | 1469 |
130 | ![]() ![]() | 1435 |
131 | ![]() ![]() | 1423 |
132 | ![]() ![]() | 1356 |
133 | ![]() ![]() | 1238 |
134 | ![]() ![]() | 1186 |
135 | ![]() ![]() | 1,137.73 |
136 | ![]() ![]() | 1000 |
137 | ![]() ![]() | 993 |
138 | ![]() ![]() | 854 |
139 | ![]() ![]() | 811 |
140 | ![]() ![]() | 756 |
141 | ![]() ![]() | 696 |
142 | ![]() ![]() | 624 |
143 | ![]() ![]() | 560 |
144 | ![]() ![]() | 524 |
145 | ![]() ![]() | 464 |
146 | ![]() ![]() | 447 |
147 | ![]() ![]() | 405.02 |
148 | ![]() ![]() | 390.66 |
149 | ![]() ![]() | 373 |
150 | ![]() ![]() | 255 |
151 | ![]() ![]() | 72 |
152 | ![]() ![]() | 48 |
153 | ![]() ![]() | 32.36 |
154 | ![]() ![]() | 20 |
155 | ![]() ![]() | 9.33 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
年間の航空出発便数(国内線・国際線)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
年間の航空出発便数(国内線・国際線)の世界平均値は、155,190.90(便)です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる155カ国の合計値「24054588.846(便)」を国数で除算して算出しています。
年間の航空出発便数(国内線・国際線)の世界中央値は、15,413(便)です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる155カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
年間の航空出発便数(国内線・国際線)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの年間の航空出発便数(国内線・国際線)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る年間の航空出発便数(国内線・国際線)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の年間の航空出発便数(国内線・国際線)データ |
単位 | (便) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-09-23T03:06:38+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Statistics of the World and ICAO staff estimates. |
統計「全世界の年間の航空出発便数(国内線・国際線)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!