
以下は男性の雇用主の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 男性の雇用主の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の男性の雇用主の割合が高いランキングの一覧表です。(2021年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 男性の雇用主の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14.52 |
2 | ![]() ![]() | 14.47 |
3 | ![]() ![]() | 12.13 |
4 | ![]() ![]() | 11.15 |
5 | ![]() ![]() | 10.91 |
6 | ![]() ![]() | 10.18 |
7 | ![]() ![]() | 9.63 |
8 | ![]() ![]() | 9.49 |
9 | ![]() ![]() | 8.39 |
10 | ![]() ![]() | 8.27 |
11 | ![]() ![]() | 8.16 |
12 | ![]() ![]() | 7.70 |
13 | ![]() ![]() | 7.59 |
14 | ![]() ![]() | 7.53 |
15 | ![]() ![]() | 7.46 |
16 | ![]() ![]() | 7.44 |
17 | ![]() ![]() | 7.29 |
18 | ![]() ![]() | 7.06 |
19 | ![]() ![]() | 6.98 |
20 | ![]() ![]() | 6.96 |
21 | ![]() ![]() | 6.93 |
22 | ![]() ![]() | 6.92 |
23 | ![]() ![]() | 6.87 |
24 | ![]() ![]() | 6.87 |
25 | ![]() ![]() | 6.69 |
26 | ![]() ![]() | 6.54 |
27 | ![]() ![]() | 6.52 |
28 | ![]() ![]() | 6.36 |
29 | ![]() ![]() | 6.35 |
30 | ![]() ![]() | 6.35 |
31 | ![]() ![]() | 6.30 |
32 | ![]() ![]() | 6.26 |
33 | ![]() ![]() | 6.25 |
34 | ![]() ![]() | 6.23 |
35 | ![]() ![]() | 6.20 |
36 | ![]() ![]() | 6.13 |
37 | ![]() ![]() | 6.11 |
38 | ![]() ![]() | 6.10 |
39 | ![]() ![]() | 6.06 |
40 | ![]() ![]() | 6.00 |
41 | ![]() ![]() | 5.93 |
42 | ![]() ![]() | 5.93 |
43 | ![]() ![]() | 5.93 |
44 | ![]() ![]() | 5.75 |
45 | ![]() ![]() | 5.69 |
46 | ![]() ![]() | 5.66 |
47 | ![]() ![]() | 5.65 |
48 | ![]() ![]() | 5.60 |
49 | ![]() ![]() | 5.57 |
50 | ![]() ![]() | 5.52 |
51 | ![]() ![]() | 5.49 |
52 | ![]() ![]() | 5.46 |
53 | ![]() ![]() | 5.43 |
54 | ![]() ![]() | 5.34 |
55 | ![]() ![]() | 5.33 |
56 | ![]() ![]() | 5.32 |
57 | ![]() ![]() | 5.27 |
58 | ![]() ![]() | 5.24 |
59 | ![]() ![]() | 5.14 |
60 | ![]() ![]() | 4.98 |
61 | ![]() ![]() | 4.98 |
62 | ![]() ![]() | 4.96 |
63 | ![]() ![]() | 4.92 |
64 | ![]() ![]() | 4.88 |
65 | ![]() ![]() | 4.81 |
66 | ![]() ![]() | 4.80 |
67 | ![]() ![]() | 4.80 |
68 | ![]() ![]() | 4.77 |
69 | ![]() ![]() | 4.68 |
70 | ![]() ![]() | 4.64 |
71 | ![]() ![]() | 4.60 |
72 | ![]() ![]() | 4.58 |
73 | ![]() ![]() | 4.55 |
74 | ![]() ![]() | 4.50 |
75 | ![]() ![]() | 4.48 |
76 | ![]() ![]() | 4.43 |
77 | ![]() ![]() | 4.42 |
78 | ![]() ![]() | 4.42 |
79 | ![]() ![]() | 4.34 |
80 | ![]() ![]() | 4.29 |
81 | ![]() ![]() | 4.23 |
82 | ![]() ![]() | 4.14 |
83 | ![]() ![]() | 4.13 |
84 | ![]() ![]() | 4.11 |
85 | ![]() ![]() | 4.07 |
86 | ![]() ![]() | 4.05 |
87 | ![]() ![]() | 4.04 |
88 | ![]() ![]() | 4.03 |
89 | ![]() ![]() | 4.00 |
90 | ![]() ![]() | 3.89 |
91 | ![]() ![]() | 3.88 |
92 | ![]() ![]() | 3.86 |
93 | ![]() ![]() | 3.86 |
94 | ![]() ![]() | 3.84 |
95 | ![]() ![]() | 3.83 |
96 | ![]() ![]() | 3.82 |
97 | ![]() ![]() | 3.82 |
98 | ![]() ![]() | 3.74 |
99 | ![]() ![]() | 3.72 |
100 | ![]() ![]() | 3.70 |
101 | ![]() ![]() | 3.56 |
102 | ![]() ![]() | 3.49 |
103 | ![]() ![]() | 3.47 |
104 | ![]() ![]() | 3.43 |
105 | ![]() ![]() | 3.41 |
106 | ![]() ![]() | 3.40 |
107 | ![]() ![]() | 3.28 |
108 | ![]() ![]() | 3.27 |
109 | ![]() ![]() | 3.18 |
110 | ![]() ![]() | 3.14 |
111 | ![]() ![]() | 3.10 |
112 | ![]() ![]() | 3.03 |
113 | ![]() ![]() | 2.97 |
114 | ![]() ![]() | 2.96 |
115 | ![]() ![]() | 2.95 |
116 | ![]() ![]() | 2.92 |
117 | ![]() ![]() | 2.81 |
118 | ![]() ![]() | 2.80 |
119 | ![]() ![]() | 2.80 |
120 | ![]() ![]() | 2.80 |
121 | ![]() ![]() | 2.78 |
122 | ![]() ![]() | 2.78 |
123 | ![]() ![]() | 2.76 |
124 | ![]() ![]() | 2.76 |
125 | ![]() ![]() | 2.75 |
126 | ![]() ![]() | 2.70 |
127 | ![]() ![]() | 2.64 |
128 | ![]() ![]() | 2.60 |
129 | ![]() ![]() | 2.57 |
130 | ![]() ![]() | 2.54 |
131 | ![]() ![]() | 2.48 |
132 | ![]() ![]() | 2.33 |
133 | ![]() ![]() | 2.26 |
134 | ![]() ![]() | 2.26 |
135 | ![]() ![]() | 2.23 |
136 | ![]() ![]() | 2.23 |
137 | ![]() ![]() | 2.22 |
138 | ![]() ![]() | 2.16 |
139 | ![]() ![]() | 2.14 |
140 | ![]() ![]() | 2.13 |
141 | ![]() ![]() | 2.12 |
142 | ![]() ![]() | 2.09 |
143 | ![]() ![]() | 2.05 |
144 | ![]() ![]() | 2.02 |
145 | ![]() ![]() | 2.00 |
146 | ![]() ![]() | 2.00 |
147 | ![]() ![]() | 1.99 |
148 | ![]() ![]() | 1.97 |
150 | ![]() ![]() | 1.83 |
151 | ![]() ![]() | 1.81 |
152 | ![]() ![]() | 1.73 |
153 | ![]() ![]() | 1.72 |
154 | ![]() ![]() | 1.67 |
155 | ![]() ![]() | 1.63 |
156 | ![]() ![]() | 1.51 |
157 | ![]() ![]() | 1.45 |
158 | ![]() ![]() | 1.43 |
159 | ![]() ![]() | 1.39 |
160 | ![]() ![]() | 1.27 |
161 | ![]() ![]() | 1.26 |
162 | ![]() ![]() | 1.20 |
163 | ![]() ![]() | 1.17 |
164 | ![]() ![]() | 1.16 |
165 | ![]() ![]() | 1.11 |
166 | ![]() ![]() | 1.08 |
167 | ![]() ![]() | 1.05 |
168 | ![]() ![]() | 1.03 |
169 | ![]() ![]() | 1.01 |
170 | ![]() ![]() | 0.99 |
171 | ![]() ![]() | 0.96 |
172 | ![]() ![]() | 0.96 |
173 | ![]() ![]() | 0.82 |
174 | ![]() ![]() | 0.73 |
175 | ![]() ![]() | 0.69 |
176 | ![]() ![]() | 0.69 |
177 | ![]() ![]() | 0.68 |
178 | ![]() ![]() | 0.64 |
179 | ![]() ![]() | 0.44 |
180 | ![]() ![]() | 0.38 |
181 | ![]() ![]() | 0.36 |
182 | ![]() ![]() | 0.15 |
183 | ![]() ![]() | 0.13 |
184 | ![]() ![]() | 0.08 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査データ
男性の雇用主の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
男性の雇用主の割合の世界平均値は、4.14%です。
※この平均値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の合計値「757.6695809%」を国数で除算して算出しています。
男性の雇用主の割合の世界中央値は、3.86%です。
※この中央値は、2021年のworldbank.org調査データで確認できる183カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
男性の雇用主の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの男性の雇用主の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る男性の雇用主の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の男性の雇用主の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2021年 |
更新日時 | 2022-09-20T03:03:50+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in June 21, 2020. |
統計「全世界の男性の雇用主の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!