
以下は鉄道旅客輸送量の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 鉄道旅客輸送量のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の鉄道旅客輸送量が高いランキングの一覧表です。(2017年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 鉄道旅客輸送量 (百万人キロ) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1,149,835 |
2 | ![]() ![]() | 685,213 |
3 | ![]() ![]() | 262,124 |
4 | ![]() ![]() | 197,253.96 |
5 | ![]() ![]() | 122,920 |
6 | ![]() ![]() | 93,276.78 |
7 | ![]() ![]() | 77,500 |
8 | ![]() ![]() | 44,306 |
9 | ![]() ![]() | 28,001 |
10 | ![]() ![]() | 26,990.43 |
11 | ![]() ![]() | 25,654 |
12 | ![]() ![]() | 22,476 |
13 | ![]() ![]() | 21,935 |
14 | ![]() ![]() | 19,241.20 |
15 | ![]() ![]() | 19,192.78 |
16 | ![]() ![]() | 18,277 |
17 | ![]() ![]() | 15,807 |
18 | ![]() ![]() | 13,270 |
19 | ![]() ![]() | 12,019.42 |
20 | ![]() ![]() | 10,659.80 |
21 | ![]() ![]() | 10,366 |
22 | ![]() ![]() | 7778 |
23 | ![]() ![]() | 6295 |
24 | ![]() ![]() | 5829 |
25 | ![]() ![]() | 5781 |
26 | ![]() ![]() | 5,365.91 |
27 | ![]() ![]() | 4923 |
28 | ![]() ![]() | 4566 |
29 | ![]() ![]() | 4294 |
30 | ![]() ![]() | 4271 |
31 | ![]() ![]() | 4,032.71 |
32 | ![]() ![]() | 3,759.92 |
33 | ![]() ![]() | 3657 |
34 | ![]() ![]() | 3096 |
35 | ![]() ![]() | 2765 |
36 | ![]() ![]() | 2340 |
37 | ![]() ![]() | 2122 |
38 | ![]() ![]() | 2,028.50 |
39 | ![]() ![]() | 1550 |
40 | ![]() ![]() | 1535 |
41 | ![]() ![]() | 1,437.46 |
42 | ![]() ![]() | 1164 |
43 | ![]() ![]() | 973 |
44 | ![]() ![]() | 745 |
45 | ![]() ![]() | 650.10 |
46 | ![]() ![]() | 597 |
47 | ![]() ![]() | 467 |
48 | ![]() ![]() | 438 |
49 | ![]() ![]() | 377 |
50 | ![]() ![]() | 174 |
51 | ![]() ![]() | 77 |
52 | ![]() ![]() | 59.90 |
53 | ![]() ![]() | 59.15 |
54 | ![]() ![]() | 49.67 |
55 | ![]() ![]() | 43 |
56 | ![]() ![]() | 42.30 |
57 | ![]() ![]() | 29.27 |
58 | ![]() ![]() | 28 |
59 | ![]() ![]() | 24.80 |
60 | ![]() ![]() | 22.72 |
※Source:worldbank.org 詳細
2017年のworldbank.org調査データ
鉄道旅客輸送量の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
鉄道旅客輸送量の世界平均値は、49,329.43(百万人キロ)です。
※この平均値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる60カ国の合計値「2959765.795537(百万人キロ)」を国数で除算して算出しています。
鉄道旅客輸送量の世界中央値は、3.5(百万人キロ)です。
※この中央値は、2017年のworldbank.org調査データで確認できる60カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
鉄道旅客輸送量にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの鉄道旅客輸送量の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る鉄道旅客輸送量の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の鉄道旅客輸送量データ |
単位 | (百万人キロ) |
期間 | 2017年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Internation Union of Railways ( UIC ) |
統計「全世界の鉄道旅客輸送量ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!