
ブータンの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のブータンの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ブータンの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのブータンの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ブータンは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ブータンの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したブータンの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ブータンの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のブータンの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 223,288 | 228,851 | 234,554 | 240,523 | 246,964 | 253,994 | 261,668 | 269,947 | 278,734 | 287,891 | 297,316 | 306,955 | 316,828 | 326,982 | 337,485 | 348,396 | 359,725 | 371,428 | 383,326 | 395,195 | 406,875 | 418,111 | 428,934 | 439,822 | 451,476 | 464,266 | 478,692 | 494,312 | 509,540 | 522,179 | 530,804 | 534,632 | 534,516 | 532,596 | 531,897 | 534,620 | 541,465 | 551,709 | 564,377 | 577,881 | 591,021 | 603,640 | 616,018 | 627,839 | 638,815 | 648,739 | 657,410 | 664,876 | 671,613 | 678,323 | 685,503 | 693,298 | 701,583 | 710,238 | 719,056 | 727,876 | 736,709 | 745,568 | 754,394 | 763,094 | 772,506 | 777,486 |
前年増減数 | - | 5,563 | 5,703 | 5,969 | 6,441 | 7,030 | 7,674 | 8,279 | 8,787 | 9,157 | 9,425 | 9,639 | 9,873 | 10,154 | 10,503 | 10,911 | 11,329 | 11,703 | 11,898 | 11,869 | 11,680 | 11,236 | 10,823 | 10,888 | 11,654 | 12,790 | 14,426 | 15,620 | 15,228 | 12,639 | 8,625 | 3,828 | -116 | -1,920 | -699 | 2,723 | 6,845 | 10,244 | 12,668 | 13,504 | 13,140 | 12,619 | 12,378 | 11,821 | 10,976 | 9,924 | 8,671 | 7,466 | 6,737 | 6,710 | 7,180 | 7,795 | 8,285 | 8,655 | 8,818 | 8,820 | 8,833 | 8,859 | 8,826 | 8,700 | 9,412 | 4,980 |
前年増減率 | - | 2.49% | 2.49% | 2.54% | 2.68% | 2.85% | 3.02% | 3.16% | 3.26% | 3.29% | 3.27% | 3.24% | 3.22% | 3.2% | 3.21% | 3.23% | 3.25% | 3.25% | 3.2% | 3.1% | 2.96% | 2.76% | 2.59% | 2.54% | 2.65% | 2.83% | 3.11% | 3.26% | 3.08% | 2.48% | 1.65% | 0.72% | -0.02% | -0.36% | -0.13% | 0.51% | 1.28% | 1.89% | 2.3% | 2.39% | 2.27% | 2.14% | 2.05% | 1.92% | 1.75% | 1.55% | 1.34% | 1.14% | 1.01% | 1% | 1.06% | 1.14% | 1.2% | 1.23% | 1.24% | 1.23% | 1.21% | 1.2% | 1.18% | 1.15% | 1.23% | 0.64% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
ブータンの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※ブータンの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るブータンの人口密度
ブータンの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は777,486人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は223,288人でした。
1960~2021年の間で、ブータン人口の増加人数が一番激しかった年は1987年で、15,620人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1987年 | 494,312人 | 15,620人 |
2位 | 1988年 | 509,540人 | 15,228人 |
3位 | 1986年 | 478,692人 | 14,426人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
ブータンの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、ブータンの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※ブータンの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 795,731 | 803,268 | 810,544 | 817,551 | 824,276 | 830,696 | 836,838 | 842,668 | 848,204 | 853,432 | 858,375 | 863,008 | 867,377 | 871,453 | 875,249 | 878,781 | 882,074 | 885,158 | 888,017 | 890,663 | 893,101 | 895,339 | 897,388 | 899,234 | 900,905 | 902,355 | 903,593 | 904,614 | 905,416 | 905,983 | 906,306 | 906,368 | 906,153 | 905,674 | 904,917 | 903,873 | 902,558 | 900,936 | 899,042 | 896,867 | 894,406 | 891,663 | 888,639 | 885,343 | 881,785 | 877,963 | 873,906 | 869,608 | 865,078 | 860,350 | 855,417 | 850,280 | 844,980 | 839,510 | 833,885 | 828,111 | 822,223 | 816,213 | 810,112 | 803,924 | 797,647 | 791,293 | 784,871 | 778,391 | 771,871 | 765,298 | 758,697 | 752,089 | 745,470 | 738,845 | 732,220 | 725,611 | 718,998 | 712,406 | 705,838 | 699,284 | 692,767 | 686,287 |
前年増減数 | 7,787 | 7,537 | 7,276 | 7,007 | 6,725 | 6,420 | 6,142 | 5,830 | 5,536 | 5,228 | 4,943 | 4,633 | 4,369 | 4,076 | 3,796 | 3,532 | 3,293 | 3,084 | 2,859 | 2,646 | 2,438 | 2,238 | 2,049 | 1,846 | 1,671 | 1,450 | 1,238 | 1,021 | 802 | 567 | 323 | 62 | -215 | -479 | -757 | -1,044 | -1,315 | -1,622 | -1,894 | -2,175 | -2,461 | -2,743 | -3,024 | -3,296 | -3,558 | -3,822 | -4,057 | -4,298 | -4,530 | -4,728 | -4,933 | -5,137 | -5,300 | -5,470 | -5,625 | -5,774 | -5,888 | -6,010 | -6,101 | -6,188 | -6,277 | -6,354 | -6,422 | -6,480 | -6,520 | -6,573 | -6,601 | -6,608 | -6,619 | -6,625 | -6,625 | -6,609 | -6,613 | -6,592 | -6,568 | -6,554 | -6,517 | -6,480 |
前年増減率 | 0.99% | 0.95% | 0.91% | 0.86% | 0.82% | 0.78% | 0.74% | 0.7% | 0.66% | 0.62% | 0.58% | 0.54% | 0.51% | 0.47% | 0.44% | 0.4% | 0.37% | 0.35% | 0.32% | 0.3% | 0.27% | 0.25% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.11% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.08% | -0.12% | -0.15% | -0.18% | -0.21% | -0.24% | -0.27% | -0.31% | -0.34% | -0.37% | -0.4% | -0.43% | -0.46% | -0.49% | -0.52% | -0.55% | -0.57% | -0.6% | -0.62% | -0.65% | -0.67% | -0.69% | -0.71% | -0.73% | -0.75% | -0.76% | -0.78% | -0.8% | -0.81% | -0.83% | -0.84% | -0.85% | -0.86% | -0.87% | -0.88% | -0.89% | -0.9% | -0.9% | -0.91% | -0.92% | -0.92% | -0.93% | -0.93% | -0.94% |
ブータンの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2100年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は686,287人という結果となっています。(前年比:-6,480人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2054年で、人口は906,368人になるという予測が出ています。(前年比:62)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ブータンの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ブータンの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るブータンの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ブータンの統計情報は、こちらのページで234種類以上の全一覧が見られます。
→ ブータンの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るブータンの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!