
以下は関税等輸入税(税収に占める割合)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 関税等輸入税(税収に占める割合)のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の関税等輸入税(税収に占める割合)が高いランキングの一覧表です。(2018年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 関税等輸入税(税収に占める割合) (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 55.58 |
2 | ![]() ![]() | 41.48 |
3 | ![]() ![]() | 39.74 |
4 | ![]() ![]() | 37.75 |
5 | ![]() ![]() | 37.28 |
6 | ![]() ![]() | 33.35 |
7 | ![]() ![]() | 30.02 |
8 | ![]() ![]() | 24.67 |
9 | ![]() ![]() | 23.12 |
10 | ![]() ![]() | 21.86 |
11 | ![]() ![]() | 21.80 |
12 | ![]() ![]() | 21.29 |
13 | ![]() ![]() | 21.25 |
14 | ![]() ![]() | 20.52 |
15 | ![]() ![]() | 19.80 |
16 | ![]() ![]() | 17.24 |
17 | ![]() ![]() | 16.27 |
18 | ![]() ![]() | 16.03 |
19 | ![]() ![]() | 15.68 |
20 | ![]() ![]() | 15.52 |
21 | ![]() ![]() | 15.45 |
22 | ![]() ![]() | 14.73 |
23 | ![]() ![]() | 14.56 |
24 | ![]() ![]() | 13.84 |
25 | ![]() ![]() | 13.57 |
26 | ![]() ![]() | 13.48 |
27 | ![]() ![]() | 13.18 |
28 | ![]() ![]() | 12.57 |
29 | ![]() ![]() | 12.08 |
30 | ![]() ![]() | 10.96 |
31 | ![]() ![]() | 10.85 |
32 | ![]() ![]() | 9.61 |
33 | ![]() ![]() | 9.38 |
34 | ![]() ![]() | 8.99 |
35 | ![]() ![]() | 8.65 |
36 | ![]() ![]() | 8.62 |
37 | ![]() ![]() | 8.44 |
38 | ![]() ![]() | 8.04 |
39 | ![]() ![]() | 7.78 |
40 | ![]() ![]() | 7.46 |
41 | ![]() ![]() | 7.09 |
42 | ![]() ![]() | 7.00 |
43 | ![]() ![]() | 6.89 |
44 | ![]() ![]() | 6.46 |
45 | ![]() ![]() | 6.39 |
46 | ![]() ![]() | 6.13 |
47 | ![]() ![]() | 6.03 |
48 | ![]() ![]() | 5.87 |
49 | ![]() ![]() | 5.82 |
50 | ![]() ![]() | 5.71 |
51 | ![]() ![]() | 5.67 |
52 | ![]() ![]() | 5.10 |
53 | ![]() ![]() | 4.95 |
54 | ![]() ![]() | 4.82 |
55 | ![]() ![]() | 4.67 |
56 | ![]() ![]() | 4.57 |
57 | ![]() ![]() | 4.56 |
58 | ![]() ![]() | 4.39 |
59 | ![]() ![]() | 4.19 |
60 | ![]() ![]() | 4.15 |
61 | ![]() ![]() | 4.00 |
62 | ![]() ![]() | 4.00 |
63 | ![]() ![]() | 3.99 |
64 | ![]() ![]() | 3.83 |
65 | ![]() ![]() | 3.70 |
66 | ![]() ![]() | 3.69 |
67 | ![]() ![]() | 3.67 |
68 | ![]() ![]() | 3.26 |
69 | ![]() ![]() | 3.05 |
70 | ![]() ![]() | 2.90 |
71 | ![]() ![]() | 2.78 |
72 | ![]() ![]() | 2.61 |
73 | ![]() ![]() | 2.56 |
74 | ![]() ![]() | 2.50 |
75 | ![]() ![]() | 2.48 |
76 | ![]() ![]() | 2.19 |
77 | ![]() ![]() | 2.05 |
78 | ![]() ![]() | 1.66 |
79 | ![]() ![]() | 1.64 |
80 | ![]() ![]() | 1.60 |
81 | ![]() ![]() | 1.46 |
82 | ![]() ![]() | 1.39 |
83 | ![]() ![]() | 0.99 |
84 | ![]() ![]() | 0.91 |
85 | ![]() ![]() | 0.86 |
86 | ![]() ![]() | 0.76 |
87 | ![]() ![]() | 0.63 |
88 | ![]() ![]() | 0.38 |
89 | ![]() ![]() | 0.17 |
90 | ![]() ![]() | 0.10 |
91 | ![]() ![]() | 0.09 |
92 | ![]() ![]() | 0.07 |
93 | ![]() ![]() | 0.04 |
94 | ![]() ![]() | 0.01 |
95 | ![]() ![]() | 0.01 |
96 | ![]() ![]() | 0.00 |
97 | ![]() ![]() | 0.00 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 |
120 | ![]() ![]() | -0.03 |
※Source:worldbank.org 詳細
2018年のworldbank.org調査データ
関税等輸入税(税収に占める割合)の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
関税等輸入税(税収に占める割合)の世界平均値は、7.94%です。
※この平均値は、2018年のworldbank.org調査データで確認できる117カ国の合計値「928.97122826308%」を国数で除算して算出しています。
関税等輸入税(税収に占める割合)の世界中央値は、4.15%です。
※この中央値は、2018年のworldbank.org調査データで確認できる117カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
関税等輸入税(税収に占める割合)にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの関税等輸入税(税収に占める割合)の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る関税等輸入税(税収に占める割合)の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の関税等輸入税(税収に占める割合)データ |
単位 | (%) |
期間 | 2018年 |
更新日時 | 2022-12-23T03:04:47+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files. |
統計「全世界の関税等輸入税(税収に占める割合)ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!