
以下は水力発電による発電量の割合の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 水力発電による発電量の割合のバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の水力発電による発電量の割合が高いランキングの一覧表です。(2015年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 水力発電による発電量の割合 (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100 |
2 | ![]() ![]() | 100.00 |
3 | ![]() ![]() | 99.80 |
4 | ![]() ![]() | 99.71 |
5 | ![]() ![]() | 98.47 |
6 | ![]() ![]() | 97.79 |
7 | ![]() ![]() | 96.99 |
8 | ![]() ![]() | 95.83 |
9 | ![]() ![]() | 92.69 |
10 | ![]() ![]() | 86.41 |
11 | ![]() ![]() | 85.19 |
12 | ![]() ![]() | 78.04 |
13 | ![]() ![]() | 74.99 |
14 | ![]() ![]() | 74.61 |
15 | ![]() ![]() | 73.31 |
16 | ![]() ![]() | 72.80 |
17 | ![]() ![]() | 69.14 |
18 | ![]() ![]() | 64.96 |
19 | ![]() ![]() | 64.54 |
20 | ![]() ![]() | 63.70 |
21 | ![]() ![]() | 61.85 |
22 | ![]() ![]() | 60.77 |
23 | ![]() ![]() | 60.16 |
24 | ![]() ![]() | 60.05 |
25 | ![]() ![]() | 60.00 |
26 | ![]() ![]() | 58.85 |
27 | ![]() ![]() | 57.88 |
28 | ![]() ![]() | 56.87 |
29 | ![]() ![]() | 56.74 |
30 | ![]() ![]() | 55.50 |
31 | ![]() ![]() | 53.34 |
32 | ![]() ![]() | 53.17 |
33 | ![]() ![]() | 51.40 |
34 | ![]() ![]() | 50.87 |
35 | ![]() ![]() | 50.70 |
36 | ![]() ![]() | 49.65 |
37 | ![]() ![]() | 49.14 |
38 | ![]() ![]() | 46.51 |
39 | ![]() ![]() | 45.49 |
40 | ![]() ![]() | 45.28 |
41 | ![]() ![]() | 43.18 |
42 | ![]() ![]() | 39.24 |
43 | ![]() ![]() | 36.61 |
44 | ![]() ![]() | 35.52 |
45 | ![]() ![]() | 35.04 |
46 | ![]() ![]() | 33.62 |
47 | ![]() ![]() | 33.49 |
48 | ![]() ![]() | 33.03 |
49 | ![]() ![]() | 31.68 |
50 | ![]() ![]() | 30.67 |
51 | ![]() ![]() | 28.88 |
52 | ![]() ![]() | 28.29 |
53 | ![]() ![]() | 26.81 |
54 | ![]() ![]() | 26.24 |
55 | ![]() ![]() | 26.10 |
56 | ![]() ![]() | 25.70 |
57 | ![]() ![]() | 25.65 |
58 | ![]() ![]() | 25.23 |
59 | ![]() ![]() | 24.45 |
60 | ![]() ![]() | 22.59 |
61 | ![]() ![]() | 20.65 |
62 | ![]() ![]() | 19.07 |
63 | ![]() ![]() | 18.20 |
64 | ![]() ![]() | 16.89 |
65 | ![]() ![]() | 16.17 |
66 | ![]() ![]() | 15.76 |
67 | ![]() ![]() | 15.52 |
68 | ![]() ![]() | 14.52 |
69 | ![]() ![]() | 11.77 |
70 | ![]() ![]() | 11.61 |
71 | ![]() ![]() | 10.51 |
72 | ![]() ![]() | 10.13 |
73 | ![]() ![]() | 9.98 |
74 | ![]() ![]() | 9.90 |
75 | ![]() ![]() | 9.66 |
76 | ![]() ![]() | 9.28 |
77 | ![]() ![]() | 8.71 |
78 | ![]() ![]() | 8.65 |
79 | ![]() ![]() | 8.23 |
80 | ![]() ![]() | 8.20 |
81 | ![]() ![]() | 8.00 |
82 | ![]() ![]() | 7.44 |
83 | ![]() ![]() | 7.38 |
84 | ![]() ![]() | 6.63 |
85 | ![]() ![]() | 6.44 |
86 | ![]() ![]() | 6.37 |
87 | ![]() ![]() | 6.12 |
88 | ![]() ![]() | 5.87 |
89 | ![]() ![]() | 5.84 |
90 | ![]() ![]() | 5.30 |
91 | ![]() ![]() | 5.06 |
92 | ![]() ![]() | 5.02 |
93 | ![]() ![]() | 4.09 |
94 | ![]() ![]() | 4.07 |
95 | ![]() ![]() | 3.73 |
96 | ![]() ![]() | 3.33 |
97 | ![]() ![]() | 3.13 |
98 | ![]() ![]() | 2.96 |
99 | ![]() ![]() | 2.87 |
100 | ![]() ![]() | 2.67 |
101 | ![]() ![]() | 2.60 |
102 | ![]() ![]() | 2.31 |
103 | ![]() ![]() | 2.17 |
104 | ![]() ![]() | 1.87 |
105 | ![]() ![]() | 1.11 |
106 | ![]() ![]() | 0.96 |
107 | ![]() ![]() | 0.77 |
108 | ![]() ![]() | 0.46 |
109 | ![]() ![]() | 0.39 |
110 | ![]() ![]() | 0.35 |
111 | ![]() ![]() | 0.32 |
112 | ![]() ![]() | 0.31 |
113 | ![]() ![]() | 0.28 |
114 | ![]() ![]() | 0.26 |
115 | ![]() ![]() | 0.24 |
116 | ![]() ![]() | 0.21 |
117 | ![]() ![]() | 0.08 |
118 | ![]() ![]() | 0.06 |
119 | ![]() ![]() | 0.04 |
120 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2015年のworldbank.org調査データ
水力発電による発電量の割合の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
水力発電による発電量の割合の世界平均値は、31.30%です。
※この平均値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる120カ国の合計値「3755.7249747177%」を国数で除算して算出しています。
水力発電による発電量の割合の世界中央値は、19.86%です。
※この中央値は、2015年のworldbank.org調査データで確認できる120カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
水力発電による発電量の割合にも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの水力発電による発電量の割合の推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る水力発電による発電量の割合の推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の水力発電による発電量の割合データ |
単位 | (%) |
期間 | 2015年 |
更新日時 | 2021-03-20T10:55:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ( iea.org/stats/index.asp ), subject to iea.org/t&c/termsandconditions |
統計「全世界の水力発電による発電量の割合ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!