
以下は外科的手術における高額医療費が発生するリスクの世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
また、TOP10だけではなく、全順位のバーチャートレースは、こちらの特設ページにて掲載しております。
→ 外科的手術における高額医療費が発生するリスクのバーチャートレース
続いて、全順位を掲載した、全世界の外科的手術における高額医療費が発生するリスクが高いランキングの一覧表です。(2020年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 外科的手術における高額医療費が発生するリスク (%) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 87.20 |
2 | ![]() ![]() | 81.20 |
3 | ![]() ![]() | 79.80 |
4 | ![]() ![]() | 75.40 |
5 | ![]() ![]() | 75.10 |
6 | ![]() ![]() | 74.40 |
7 | ![]() ![]() | 74.20 |
8 | ![]() ![]() | 72.80 |
9 | ![]() ![]() | 71.10 |
10 | ![]() ![]() | 70.70 |
11 | ![]() ![]() | 64.70 |
12 | ![]() ![]() | 59.70 |
13 | ![]() ![]() | 57.40 |
14 | ![]() ![]() | 57.30 |
15 | ![]() ![]() | 55.80 |
16 | ![]() ![]() | 55.30 |
17 | ![]() ![]() | 54.10 |
18 | ![]() ![]() | 53.10 |
19 | ![]() ![]() | 50.40 |
20 | ![]() ![]() | 50.20 |
21 | ![]() ![]() | 50 |
22 | ![]() ![]() | 49.90 |
23 | ![]() ![]() | 49.60 |
24 | ![]() ![]() | 49.40 |
25 | ![]() ![]() | 48.20 |
26 | ![]() ![]() | 46.50 |
27 | ![]() ![]() | 46.20 |
28 | ![]() ![]() | 45.80 |
29 | ![]() ![]() | 43.50 |
30 | ![]() ![]() | 40.80 |
31 | ![]() ![]() | 37.40 |
32 | ![]() ![]() | 37.10 |
33 | ![]() ![]() | 36.40 |
34 | ![]() ![]() | 33.60 |
35 | ![]() ![]() | 33.30 |
36 | ![]() ![]() | 33.10 |
37 | ![]() ![]() | 31.20 |
38 | ![]() ![]() | 31.10 |
39 | ![]() ![]() | 30.30 |
40 | ![]() ![]() | 30.20 |
41 | ![]() ![]() | 28.30 |
42 | ![]() ![]() | 28.10 |
43 | ![]() ![]() | 27.40 |
44 | ![]() ![]() | 25.30 |
45 | ![]() ![]() | 24.90 |
46 | ![]() ![]() | 24.80 |
46 | ![]() ![]() | 24.80 |
46 | ![]() ![]() | 24.80 |
49 | ![]() ![]() | 24.40 |
50 | ![]() ![]() | 23.50 |
51 | ![]() ![]() | 23.20 |
52 | ![]() ![]() | 23.10 |
52 | ![]() ![]() | 23.10 |
54 | ![]() ![]() | 22.10 |
55 | ![]() ![]() | 22 |
56 | ![]() ![]() | 21.70 |
57 | ![]() ![]() | 21.40 |
58 | ![]() ![]() | 21.10 |
59 | ![]() ![]() | 16.60 |
59 | ![]() ![]() | 16.60 |
61 | ![]() ![]() | 16.30 |
62 | ![]() ![]() | 16.20 |
63 | ![]() ![]() | 15.90 |
64 | ![]() ![]() | 15.40 |
65 | ![]() ![]() | 15 |
66 | ![]() ![]() | 13.60 |
67 | ![]() ![]() | 12.70 |
68 | ![]() ![]() | 11.80 |
69 | ![]() ![]() | 11.30 |
70 | ![]() ![]() | 10.70 |
71 | ![]() ![]() | 10.50 |
72 | ![]() ![]() | 10.40 |
73 | ![]() ![]() | 9.70 |
74 | ![]() ![]() | 9.60 |
75 | ![]() ![]() | 9.40 |
76 | ![]() ![]() | 8.70 |
77 | ![]() ![]() | 8.60 |
78 | ![]() ![]() | 8.30 |
79 | ![]() ![]() | 8.20 |
80 | ![]() ![]() | 8.10 |
80 | ![]() ![]() | 8.10 |
82 | ![]() ![]() | 7.90 |
83 | ![]() ![]() | 7.80 |
84 | ![]() ![]() | 7.50 |
84 | ![]() ![]() | 7.50 |
86 | ![]() ![]() | 7.20 |
87 | ![]() ![]() | 6.80 |
88 | ![]() ![]() | 6 |
89 | ![]() ![]() | 5.70 |
90 | ![]() ![]() | 5 |
90 | ![]() ![]() | 5 |
92 | ![]() ![]() | 4.90 |
93 | ![]() ![]() | 3.80 |
94 | ![]() ![]() | 3.50 |
95 | ![]() ![]() | 3.10 |
96 | ![]() ![]() | 2.90 |
96 | ![]() ![]() | 2.90 |
96 | ![]() ![]() | 2.90 |
99 | ![]() ![]() | 2.80 |
101 | ![]() ![]() | 2.50 |
102 | ![]() ![]() | 2.20 |
103 | ![]() ![]() | 1.70 |
104 | ![]() ![]() | 1.50 |
104 | ![]() ![]() | 1.50 |
106 | ![]() ![]() | 1.20 |
107 | ![]() ![]() | 1.10 |
107 | ![]() ![]() | 1.10 |
109 | ![]() ![]() | 1 |
110 | ![]() ![]() | 0.90 |
111 | ![]() ![]() | 0.70 |
111 | ![]() ![]() | 0.70 |
113 | ![]() ![]() | 0.60 |
114 | ![]() ![]() | 0.50 |
115 | ![]() ![]() | 0.40 |
115 | ![]() ![]() | 0.40 |
115 | ![]() ![]() | 0.40 |
118 | ![]() ![]() | 0.30 |
119 | ![]() ![]() | 0.20 |
119 | ![]() ![]() | 0.20 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
121 | ![]() ![]() | 0.10 |
130 | ![]() ![]() | 0 |
130 | ![]() ![]() | 0 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査データ
外科的手術における高額医療費が発生するリスクの世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
外科的手術における高額医療費が発生するリスクの世界平均値は、22.63%です。
※この平均値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる130カ国の合計値「2942.4%」を国数で除算して算出しています。
外科的手術における高額医療費が発生するリスクの世界中央値は、13.15%です。
※この中央値は、2020年のworldbank.org調査データで確認できる130カ国の値より算出しています。
新しく、マップ上で統計を可視化した世界地図で見る統計シリーズを公開しました。
外科的手術における高額医療費が発生するリスクにも対応しており、世界各国の290件以上の統計データを地図上で見られるようにしています。
特に、過去から現在までの外科的手術における高額医療費が発生するリスクの推移を可視化した部分は必見です。
世界地図で見る外科的手術における高額医療費が発生するリスクの推移(国別の世界全国階級区分図)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の外科的手術における高額医療費が発生するリスクデータ |
単位 | (%) |
期間 | 2020年 |
更新日時 | 2022-12-26T03:06:07+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - The Program in Global Surgery and Social Change ( PGSSC ) at Harvard Medical School ( pgssc.org ) |
統計「全世界の外科的手術における高額医療費が発生するリスクランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!