
以下は実質実効為替レート指数の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
続いて、全順位を掲載した、全世界の実質実効為替レート指数が高いランキングの一覧表です。(2019年度)
※チェックを入れた国をグラフで比較することも可能です!
順位 | 国名 | 実質実効為替レート指数 (2010年=100) |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 149.72 |
2 | ![]() ![]() | 147.71 |
3 | ![]() ![]() | 130.50 |
4 | ![]() ![]() | 128.73 |
5 | ![]() ![]() | 127.27 |
6 | ![]() ![]() | 127.09 |
7 | ![]() ![]() | 127.08 |
8 | ![]() ![]() | 126.22 |
9 | ![]() ![]() | 125.37 |
10 | ![]() ![]() | 124.90 |
11 | ![]() ![]() | 124.64 |
12 | ![]() ![]() | 122.70 |
13 | ![]() ![]() | 120.73 |
14 | ![]() ![]() | 116.12 |
15 | ![]() ![]() | 114.38 |
16 | ![]() ![]() | 113.29 |
17 | ![]() ![]() | 113.06 |
18 | ![]() ![]() | 112.14 |
19 | ![]() ![]() | 111.89 |
20 | ![]() ![]() | 110.66 |
21 | ![]() ![]() | 110.14 |
22 | ![]() ![]() | 108.65 |
23 | ![]() ![]() | 107.38 |
24 | ![]() ![]() | 106.37 |
25 | ![]() ![]() | 106.30 |
26 | ![]() ![]() | 105.86 |
27 | ![]() ![]() | 105.32 |
28 | ![]() ![]() | 105.07 |
29 | ![]() ![]() | 104.83 |
30 | ![]() ![]() | 104.11 |
31 | ![]() ![]() | 103.03 |
32 | ![]() ![]() | 103.02 |
33 | ![]() ![]() | 102.96 |
34 | ![]() ![]() | 102.80 |
35 | ![]() ![]() | 102.66 |
36 | ![]() ![]() | 102.01 |
37 | ![]() ![]() | 101.85 |
38 | ![]() ![]() | 101.76 |
39 | ![]() ![]() | 101.63 |
40 | ![]() ![]() | 101.29 |
41 | ![]() ![]() | 100.09 |
42 | ![]() ![]() | 100.05 |
43 | ![]() ![]() | 99.94 |
44 | ![]() ![]() | 99.90 |
45 | ![]() ![]() | 99.54 |
46 | ![]() ![]() | 99.40 |
47 | ![]() ![]() | 99.25 |
48 | ![]() ![]() | 98.35 |
49 | ![]() ![]() | 98.30 |
50 | ![]() ![]() | 97.26 |
51 | ![]() ![]() | 97.09 |
52 | ![]() ![]() | 96.96 |
53 | ![]() ![]() | 96.69 |
54 | ![]() ![]() | 96.65 |
55 | ![]() ![]() | 96.23 |
56 | ![]() ![]() | 96.09 |
57 | ![]() ![]() | 95.62 |
58 | ![]() ![]() | 95.48 |
59 | ![]() ![]() | 95.43 |
60 | ![]() ![]() | 95.37 |
61 | ![]() ![]() | 95.31 |
62 | ![]() ![]() | 94.43 |
63 | ![]() ![]() | 93.98 |
64 | ![]() ![]() | 93.72 |
65 | ![]() ![]() | 93.68 |
66 | ![]() ![]() | 93.52 |
67 | ![]() ![]() | 93.37 |
68 | ![]() ![]() | 93.04 |
69 | ![]() ![]() | 92.83 |
70 | ![]() ![]() | 92.71 |
71 | ![]() ![]() | 92.44 |
72 | ![]() ![]() | 92.14 |
73 | ![]() ![]() | 91.56 |
74 | ![]() ![]() | 88.88 |
75 | ![]() ![]() | 88.82 |
76 | ![]() ![]() | 88.22 |
77 | ![]() ![]() | 87.87 |
78 | ![]() ![]() | 87.38 |
79 | ![]() ![]() | 86.79 |
80 | ![]() ![]() | 86.65 |
81 | ![]() ![]() | 86.04 |
82 | ![]() ![]() | 85.94 |
83 | ![]() ![]() | 85.60 |
84 | ![]() ![]() | 83.70 |
85 | ![]() ![]() | 83.66 |
86 | ![]() ![]() | 81.48 |
87 | ![]() ![]() | 79.43 |
88 | ![]() ![]() | 78.30 |
89 | ![]() ![]() | 78.25 |
90 | ![]() ![]() | 78.01 |
91 | ![]() ![]() | 76.47 |
92 | ![]() ![]() | 72.64 |
93 | ![]() ![]() | 69.63 |
94 | ![]() ![]() | 69.25 |
※Source:worldbank.org 詳細
2019年のworldbank.org調査データ
実質実効為替レート指数の世界平均値と中央値についてお伝えしていきます。
実質実効為替レート指数の世界平均値は、100.54(2010年=100)です。
※この平均値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる94カ国の合計値「9450.6818029973(2010年=100)」を国数で除算して算出しています。
実質実効為替レート指数の世界中央値は、98.325(2010年=100)です。
※この中央値は、2019年のworldbank.org調査データで確認できる94カ国の値より算出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 全世界の実質実効為替レート指数データ |
単位 | (2010年=100) |
期間 | 2019年 |
更新日時 | 2021-03-21T03:05:56+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - International Monetary Fund, International Financial Statistics. |
統計「全世界の実質実効為替レート指数ランキング」について、あなたの考察やコメントを残そう!