
カナダの2023年に分かる最新の死亡率や、カナダと同じ様な死亡率の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
カナダの2023年に分かる最新の死亡率は8.1です。
人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|
38,037,204人 | 308,101人 | 8.1 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年12月24日更新)。
このカナダの死亡率は1000人あたりの普通死亡率です。また、死者数は、
38037204人 × 8.1 ÷ 1000 = 308,101人
(総人口 × 死亡率 ÷ 1000 = 死者数)
での算出で、端数等は実際の値と多少異なる場合があります。
では、現在のカナダの死亡率の「8.1」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?カナダの死亡率の1960~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のカナダの統計と死亡率とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、カナダの死亡率の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2020年までのカナダの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
カナダは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
カナダの死亡率が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したカナダの死亡率グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※カナダの死亡率の推移(1960~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:人口
3行目:死者数
4行目:死亡率
また、下記は1960~2020年までのカナダの死亡率の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 17,909,009 | 18,271,000 | 18,614,000 | 18,964,000 | 19,325,000 | 19,678,000 | 20,048,000 | 20,412,000 | 20,744,000 | 21,028,000 | 21,324,000 | 21,962,032 | 22,218,463 | 22,491,777 | 22,807,969 | 23,143,275 | 23,449,808 | 23,725,843 | 23,963,203 | 24,201,544 | 24,515,667 | 24,819,915 | 25,116,942 | 25,366,451 | 25,607,053 | 25,842,116 | 26,100,278 | 26,446,601 | 26,791,747 | 27,276,781 | 27,691,138 | 28,037,420 | 28,371,264 | 28,684,764 | 29,000,663 | 29,302,311 | 29,610,218 | 29,905,948 | 30,155,173 | 30,401,286 | 30,685,730 | 31,020,902 | 31,360,079 | 31,644,028 | 31,940,655 | 32,243,753 | 32,571,174 | 32,889,025 | 33,247,118 | 33,628,895 | 34,004,889 | 34,339,328 | 34,714,222 | 35,082,954 | 35,437,435 | 35,702,908 | 36,109,487 | 36,543,321 | 37,057,765 | 37,601,230 | 38,037,204 |
死者数 | 139,690 | 140,687 | 143,328 | 147,919 | 144,938 | 149,553 | 150,360 | 151,049 | 153,506 | 153,504 | 155,665 | 160,323 | 164,417 | 166,439 | 168,779 | 168,946 | 168,839 | 168,453 | 170,139 | 169,411 | 174,061 | 173,739 | 178,330 | 177,565 | 179,249 | 180,895 | 187,922 | 190,416 | 195,580 | 199,121 | 202,145 | 196,262 | 195,762 | 203,662 | 205,905 | 210,977 | 213,194 | 215,323 | 217,117 | 218,889 | 217,869 | 220,248 | 222,657 | 224,673 | 226,779 | 228,931 | 227,998 | 233,512 | 239,379 | 238,765 | 238,034 | 243,809 | 246,471 | 252,597 | 258,693 | 264,202 | 267,210 | 274,075 | 285,345 | 285,769 | 308,101 |
死亡率 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.1 |
上記のカナダの死亡率の推移グラフを見てみると、最新である2020年の死亡率が最も高いことが分かります。
また、前年度の2019年よりも0.5ポイント高くなっており、死亡率は上昇傾向にあると言えます。
また、死亡率ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るカナダの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
カナダの死亡率は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、カナダの死亡率を、人口が近い国と比較してみます。
カナダと人口数が世界で最も近いアフガニスタンとポーランドの死亡率を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 38,972,230人 | 277,209人 | 7.113 |
カナダ | 38,037,204人 | 308,101人 | 8.1 |
ポーランド | 37,899,070人 | 477,528人 | 12.6 |
上記の死亡率の比較表をみてみると、
という結果となっています。
続いて、カナダの死亡率を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 9,976,477人 | 7.07 |
アメリカ | 331,501,080人 | 3,414,461人 | 10.3 |
日本 | 126,261,000人 | 1,401,497人 | 11.1 |
カナダ | 38,037,204人 | 308,101人 | 8.1 |
上記のグラフより、カナダの死亡率は日本やアメリカよりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると1.4しか差がなく日本とカナダは死亡率が近い国ということが分かります。
カナダのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の死亡率ランキングでカナダは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、カナダの死亡率を世界で見たときに何番目に高いのかを世界死亡率ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 死者数 (人) | 死亡率 (1000人辺り) |
---|---|---|---|---|
87 | ![]() ![]() | 17万 | 1,470 | 8.21 |
88 | ![]() ![]() | 3万 | 317 | 8.2 |
89 | ![]() ![]() | 1130万 | 9万 | 8.18 |
90 | ![]() ![]() | 1566万 | 12万 | 8.13 |
91 | ![]() ![]() | 3803万 | 30万 | 8.1 |
92 | ![]() ![]() | 92万 | 7,435 | 8.08 |
93 | ![]() ![]() | 40万 | 3,282 | 8.08 |
94 | ![]() ![]() | 12万 | 996 | 8.06 |
95 | ![]() ![]() | 79万 | 6,398 | 8.03 |
96 | ![]() ![]() | 3117万 | 24万 | 8 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の死亡率が高いランキング表では、統計が取れる207カ国の中で、カナダは91位と、世界の中でも死亡率が標準的な国ということが分かります。
以下は死亡率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の死亡率が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の死亡率が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界死亡率ランキングの平均値、中央値とカナダの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
カナダ | 38,037,204人 | 308,101人 | 8.1 |
平均値 | - | - | 8 |
中央値 | - | - | 8 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、カナダの死亡率は平均と近い位置にあるという結果が見えてきます。
さらに、中央値の8と比較してみると、カナダの死亡率8.1は中央値より死亡率が少し高い(1.08倍)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | カナダの死亡率データ |
更新日時 | 2022-12-24T03:03:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. |
その他にも、グラフで見るカナダの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、カナダの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ カナダの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るカナダの死亡率」について、あなたの考察やコメントを残そう!