
ウクライナの2023年に分かる最新の死亡率や、ウクライナと同じ様な死亡率の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
ウクライナの2023年に分かる最新の死亡率は15.9です。
人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|
44,132,049人 | 701,700人 | 15.9 |
※Source:worldbank.org 詳細
2020年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年12月24日更新)。
このウクライナの死亡率は1000人あたりの普通死亡率です。また、死者数は、
44132049人 × 15.9 ÷ 1000 = 701,700人
(総人口 × 死亡率 ÷ 1000 = 死者数)
での算出で、端数等は実際の値と多少異なる場合があります。
では、現在のウクライナの死亡率の「15.9」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?ウクライナの死亡率の1960~2020年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2020年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のウクライナの統計と死亡率とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ウクライナの死亡率の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2020年までのウクライナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ウクライナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ウクライナの死亡率が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したウクライナの死亡率グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ウクライナの死亡率の推移(1960~2020年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:人口
3行目:死者数
4行目:死亡率
また、下記は1960~2020年までのウクライナの死亡率の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 42,664,652 | 43,206,345 | 43,752,230 | 44,288,608 | 44,796,964 | 45,264,548 | 45,684,979 | 46,063,228 | 46,411,810 | 46,749,283 | 47,088,857 | 47,435,010 | 47,783,005 | 48,125,842 | 48,452,626 | 48,755,665 | 49,032,729 | 49,287,127 | 49,523,314 | 49,747,989 | 49,965,874 | 50,221,000 | 50,384,000 | 50,564,000 | 50,754,000 | 50,917,000 | 51,097,000 | 51,293,000 | 51,521,000 | 51,773,000 | 51,891,400 | 52,000,500 | 52,150,400 | 52,179,200 | 51,921,400 | 51,512,800 | 51,057,800 | 50,594,600 | 50,144,500 | 49,674,000 | 49,176,500 | 48,662,400 | 48,202,470 | 47,812,949 | 47,451,626 | 47,105,171 | 46,787,786 | 46,509,355 | 46,258,189 | 46,053,331 | 45,870,741 | 45,706,086 | 45,593,342 | 45,489,648 | 45,272,156 | 45,154,036 | 45,004,674 | 44,831,135 | 44,622,518 | 44,386,203 | 44,132,049 |
死者数 | 370,116 | 363,797 | 360,125 | 359,402 | 361,601 | 366,507 | 373,794 | 382,785 | 392,969 | 404,054 | 415,889 | 428,528 | 442,041 | 456,425 | 471,396 | 486,972 | 503,370 | 520,521 | 538,021 | 555,387 | 571,210 | 567,497 | 569,339 | 581,486 | 609,048 | 599,293 | 567,177 | 584,740 | 597,644 | 600,567 | 627,886 | 670,806 | 698,815 | 740,945 | 763,245 | 793,297 | 776,079 | 753,860 | 722,081 | 740,143 | 757,318 | 744,535 | 756,779 | 765,007 | 759,226 | 781,946 | 757,962 | 762,753 | 754,008 | 704,616 | 697,235 | 662,738 | 661,103 | 664,149 | 665,501 | 672,795 | 661,569 | 650,051 | 660,413 | 652,477 | 701,700 |
死亡率 | 8.675 | 8.42 | 8.231 | 8.115 | 8.072 | 8.097 | 8.182 | 8.31 | 8.467 | 8.643 | 8.832 | 9.034 | 9.251 | 9.484 | 9.729 | 9.988 | 10.266 | 10.561 | 10.864 | 11.164 | 11.432 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12 | 11.77 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 16 | 16 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 15.9 |
上記のウクライナの死亡率の推移グラフを見てみると、2005年の死亡率が最も高く、統計で分かる最新の2020年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2019年の数値「14.7」よりは高いため、今後も死亡率が再び上昇する可能性は高いです。
また、死亡率ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るウクライナの人口推移(過去~未来予測)と一覧表
ウクライナの死亡率は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ウクライナの死亡率を、人口が近い国と比較してみます。
ウクライナと人口数が世界で最も近いウガンダとアルジェリアの死亡率を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
ウガンダ | 44,404,611人 | 259,856人 | 5.852 |
ウクライナ | 44,132,049人 | 701,700人 | 15.9 |
アルジェリア | 43,451,666人 | 234,552人 | 5.398 |
上記の死亡率の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ウクライナとアルジェリアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、死亡率には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ウクライナの死亡率を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
中国 | 1,411,100,000人 | 9,976,477人 | 7.07 |
アメリカ | 331,501,080人 | 3,414,461人 | 10.3 |
日本 | 126,261,000人 | 1,401,497人 | 11.1 |
ウクライナ | 44,132,049人 | 701,700人 | 15.9 |
上記のグラフより、ウクライナの死亡率が最も高いということが分かります。
特に、中国と比較すると2.2倍も死亡率が高く、アメリカと比べると1.5倍、日本と比べると1.4倍の差があることが分かります。
ウクライナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の死亡率ランキングでウクライナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ウクライナの死亡率を世界で見たときに何番目に高いのかを世界死亡率ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 死者数 (人) | 死亡率 (1000人辺り) |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 4413万 | 70万 | 15.9 |
4 | ![]() ![]() | 279万 | 4万 | 15.6 |
5 | ![]() ![]() | 1926万 | 29万 | 15.4 |
6 | ![]() ![]() | 190万 | 2万 | 15.2 |
7 | ![]() ![]() | 1億4407万 | 210万 | 14.6 |
8 | ![]() ![]() | 975万 | 14万 | 14.5 |
9 | ![]() ![]() | 263万 | 3万 | 14.45 |
10 | ![]() ![]() | 404万 | 5万 | 14.1 |
11 | ![]() ![]() | 331万 | 4万 | 14.09 |
12 | ![]() ![]() | 372万 | 5万 | 13.98 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の死亡率が高いランキング表では、統計が取れる207カ国の中で、ウクライナは3位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも死亡率がとても高い国(狭い国)ということが分かります。
以下は死亡率の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の死亡率が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の死亡率が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界死亡率ランキングの平均値、中央値とウクライナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 死者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
ウクライナ | 44,132,049人 | 701,700人 | 15.9 |
平均値 | - | - | 8 |
中央値 | - | - | 8 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ウクライナの死亡率は平均より1.96倍高いという結果が見えてきます。
さらに、中央値の8と比較してみると、ウクライナの死亡率15.9は中央値よりも2.12倍も死亡率が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ウクライナの死亡率データ |
更新日時 | 2022-12-24T03:03:05+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. |
その他にも、グラフで見るウクライナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ウクライナの統計情報は、こちらのページで275種類以上の全一覧が見られます。
→ ウクライナの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るウクライナの死亡率」について、あなたの考察やコメントを残そう!