
スペインの最終消費支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
スペインの2023年に分かる最新の最終消費支出(名目)は、1,083,919,812,008ドルです。
国名 | 最終消費支出(名目) |
---|---|
スペイン | 1,083,919,812,008ドル (1兆839億1981万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のスペインの最終消費支出(名目)の「1,083,919,812,008ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
スペインの最終消費支出(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスペインの統計と最終消費支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スペインの最終消費支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのスペインの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スペインは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スペインの最終消費支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスペインの最終消費支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スペインの最終消費支出(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:最終消費支出(名目)
また、下記は1970~2022年までのスペインの最終消費支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終消費支出(名目)(ドル) | 30,151,688,614.21 | 34,461,485,269.46 | 43,396,631,633.45 | 57,471,587,949.74 | 72,117,980,963.37 | 85,897,568,695.65 | 91,365,833,872.17 | 101,538,134,939.76 | 122,000,587,673.61 | 165,366,493,306.89 | 183,729,854,722.67 | 162,952,753,288.88 | 157,194,891,261.55 | 136,777,217,749.42 | 134,856,245,290.83 | 141,661,594,520.55 | 194,459,622,430.80 | 248,254,925,616.49 | 289,466,999,142.98 | 322,396,991,988.76 | 416,317,250,081.62 | 451,367,829,143.32 | 503,367,361,124.66 | 421,359,105,896.20 | 421,459,673,456.71 | 483,097,144,382.17 | 500,923,420,464.99 | 455,631,818,181.82 | 473,887,960,797.42 | 484,878,542,510.12 | 455,508,568,269.76 | 475,576,733,780.76 | 531,211,180,124.22 | 676,424,379,232.51 | 804,746,709,709.46 | 869,768,685,486.88 | 946,134,738,426.80 | 1,109,043,252,121.50 | 1,239,736,340,999.00 | 1,152,339,538,760.80 | 1,118,418,178,645.60 | 1,170,468,966,168.80 | 1,053,220,787,774.60 | 1,068,300,061,119.30 | 1,081,804,098,305.90 | 931,754,727,386.87 | 951,891,108,425.22 | 1,010,568,722,904.70 | 1,092,381,740,614.10 | 1,061,223,773,160.80 | 997,875,061,799.22 | 1,108,696,035,705.40 | 1,083,919,812,007.80 |
前年比(差引値) | - | 4,309,796,655 | 8,935,146,364 | 14,074,956,316 | 14,646,393,014 | 13,779,587,732 | 5,468,265,177 | 10,172,301,068 | 20,462,452,734 | 43,365,905,633 | 18,363,361,416 | -20,777,101,434 | -5,757,862,027 | -20,417,673,512 | -1,920,972,459 | 6,805,349,230 | 52,798,027,910 | 53,795,303,186 | 41,212,073,526 | 32,929,992,846 | 93,920,258,093 | 35,050,579,062 | 51,999,531,981 | -82,008,255,228 | 100,567,561 | 61,637,470,925 | 17,826,276,083 | -45,291,602,283 | 18,256,142,616 | 10,990,581,713 | -29,369,974,240 | 20,068,165,511 | 55,634,446,343 | 145,213,199,108 | 128,322,330,477 | 65,021,975,777 | 76,366,052,940 | 162,908,513,695 | 130,693,088,878 | -87,396,802,238 | -33,921,360,115 | 52,050,787,523 | -117,248,178,394 | 15,079,273,345 | 13,504,037,187 | -150,049,370,919 | 20,136,381,038 | 58,677,614,479 | 81,813,017,709 | -31,157,967,453 | -63,348,711,362 | 110,820,973,906 | -24,776,223,698 |
前年比(%) | - | 114.29 | 125.93 | 132.43 | 125.48 | 119.11 | 106.37 | 111.13 | 120.15 | 135.55 | 111.1 | 88.69 | 96.47 | 87.01 | 98.6 | 105.05 | 137.27 | 127.66 | 116.6 | 111.38 | 129.13 | 108.42 | 111.52 | 83.71 | 100.02 | 114.62 | 103.69 | 90.96 | 104.01 | 102.32 | 93.94 | 104.41 | 111.7 | 127.34 | 118.97 | 108.08 | 108.78 | 117.22 | 111.78 | 92.95 | 97.06 | 104.65 | 89.98 | 101.43 | 101.26 | 86.13 | 102.16 | 106.16 | 108.1 | 97.15 | 94.03 | 111.11 | 97.77 |
上記のスペインの最終消費支出(名目)の推移グラフを見てみると、2008年の最終消費支出(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「1108696035705.4ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに最終消費支出(名目)が少なくなる可能性があります。
また、最終消費支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスペインの人口推移(過去~未来予測)
スペインの最終消費支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、スペインの最終消費支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
スペインと人口数が世界で最も近い大韓民国とウガンダの最終消費支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 最終消費支出(名目) |
---|---|---|
大韓民国 | 51,628,117人 | 1,117,507,239,943ドル |
スペイン | 47,615,034人 | 1,083,919,812,008ドル |
ウガンダ | 47,249,585人 | 36,793,919,217ドル |
上記の最終消費支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、スペインとウガンダは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、最終消費支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、スペインの最終消費支出(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 最終消費支出(名目) |
---|---|---|
スペイン | 47,615,034人 | 1,083,919,812,008ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の最終消費支出(名目)が最も高いということが分かります。
特に、スペインと比較すると1倍も最終消費支出(名目)が多く、最終消費支出(名目)の違いが見えてきます。
スペインのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の最終消費支出(名目)ランキングでスペインは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、スペインの最終消費支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界最終消費支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 最終消費支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 1兆4779億4241万 |
9 | ![]() ![]() | 1兆1860億3960万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆1271億6399万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆1175億723万 |
12 | ![]() ![]() | 1兆839億1981万 |
13 | ![]() ![]() | 8006億8172万 |
14 | ![]() ![]() | 6852億6929万 |
15 | ![]() ![]() | 6310億7269万 |
16 | ![]() ![]() | 6208億1689万 |
17 | ![]() ![]() | 5154億6984万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の最終消費支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる128カ国の中で、スペインは12位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも最終消費支出(名目)が高い国ということが分かります。
以下は最終消費支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の最終消費支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の最終消費支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界最終消費支出(名目)ランキングの平均値、中央値とスペインの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 最終消費支出(名目) |
---|---|
スペイン | 1,083,919,812,008ドル |
平均値 | 275,969,598,329ドル |
中央値 | 52,358,062,553ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、スペインの最終消費支出(名目)は平均より3.93倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の52,358,062,553と比較してみると、スペインの最終消費支出(名目)「1083919812007.8ドル」は中央値よりも20.7倍も最終消費支出(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スペインの最終消費支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:06:10+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るスペインの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スペインの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ スペインの統計情報TOPページ
統計「スペインの最終消費支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!