アメリカ合衆国の国民総支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
アメリカ合衆国の2024年に分かる最新の国民総支出(名目)は、26,715,226,000,000ドルです。
国名 | 国民総支出(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 26,715,226,000,000ドル (26兆7152億2600万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在のアメリカ合衆国の国民総支出(名目)の「26,715,226,000,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
アメリカ合衆国の国民総支出(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のアメリカ合衆国の統計と国民総支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのアメリカ合衆国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
アメリカ合衆国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
アメリカ合衆国の国民総支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したアメリカ合衆国の国民総支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※アメリカ合衆国の国民総支出(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総支出(名目)
また、下記は1970~2022年までのアメリカ合衆国の国民総支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総支出(名目)(ドル) | 1,069,355,000,000.00 | 1,164,230,000,000.00 | 1,282,482,000,000.00 | 1,421,266,000,000.00 | 1,546,058,000,000.00 | 1,668,928,000,000.00 | 1,875,043,000,000.00 | 2,104,920,000,000.00 | 2,376,966,000,000.00 | 2,649,878,000,000.00 | 2,870,363,000,000.00 | 3,219,561,000,000.00 | 3,363,763,000,000.00 | 3,685,680,000,000.00 | 4,140,340,000,000.00 | 4,452,997,000,000.00 | 4,711,500,000,000.00 | 4,999,985,000,000.00 | 5,345,831,000,000.00 | 5,728,320,000,000.00 | 6,040,998,000,000.00 | 6,186,743,000,000.00 | 6,555,066,000,000.00 | 6,923,733,000,000.00 | 7,379,724,000,000.00 | 7,729,510,000,000.00 | 8,169,498,000,000.00 | 8,679,523,000,000.00 | 9,225,528,000,000.00 | 9,886,497,000,000.00 | 10,627,396,000,000.00 | 10,949,752,000,000.00 | 11,361,820,000,000.00 | 11,961,372,000,000.00 | 12,832,805,000,000.00 | 13,757,829,000,000.00 | 14,585,533,000,000.00 | 15,170,286,000,000.00 | 15,435,933,000,000.00 | 14,845,383,000,000.00 | 15,505,955,000,000.00 | 16,122,044,000,000.00 | 16,765,579,000,000.00 | 17,275,632,000,000.00 | 18,034,916,000,000.00 | 18,744,625,000,000.00 | 19,233,847,000,000.00 | 20,094,759,000,000.00 | 21,221,321,000,000.00 | 21,968,846,000,000.00 | 21,687,973,000,000.00 | 24,176,794,000,000.00 | 26,715,226,000,000.00 |
前年比(差引値) | - | 94,875,000,000 | 118,252,000,000 | 138,784,000,000 | 124,792,000,000 | 122,870,000,000 | 206,115,000,000 | 229,877,000,000 | 272,046,000,000 | 272,912,000,000 | 220,485,000,000 | 349,198,000,000 | 144,202,000,000 | 321,917,000,000 | 454,660,000,000 | 312,657,000,000 | 258,503,000,000 | 288,485,000,000 | 345,846,000,000 | 382,489,000,000 | 312,678,000,000 | 145,745,000,000 | 368,323,000,000 | 368,667,000,000 | 455,991,000,000 | 349,786,000,000 | 439,988,000,000 | 510,025,000,000 | 546,005,000,000 | 660,969,000,000 | 740,899,000,000 | 322,356,000,000 | 412,068,000,000 | 599,552,000,000 | 871,433,000,000 | 925,024,000,000 | 827,704,000,000 | 584,753,000,000 | 265,647,000,000 | -590,550,000,000 | 660,572,000,000 | 616,089,000,000 | 643,535,000,000 | 510,053,000,000 | 759,284,000,000 | 709,709,000,000 | 489,222,000,000 | 860,912,000,000 | 1,126,562,000,000 | 747,525,000,000 | -280,873,000,000 | 2,488,821,000,000 | 2,538,432,000,000 |
前年比(%) | - | 108.87 | 110.16 | 110.82 | 108.78 | 107.95 | 112.35 | 112.26 | 112.92 | 111.48 | 108.32 | 112.17 | 104.48 | 109.57 | 112.34 | 107.55 | 105.81 | 106.12 | 106.92 | 107.15 | 105.46 | 102.41 | 105.95 | 105.62 | 106.59 | 104.74 | 105.69 | 106.24 | 106.29 | 107.16 | 107.49 | 103.03 | 103.76 | 105.28 | 107.29 | 107.21 | 106.02 | 104.01 | 101.75 | 96.17 | 104.45 | 103.97 | 103.99 | 103.04 | 104.4 | 103.94 | 102.61 | 104.48 | 105.61 | 103.52 | 98.72 | 111.48 | 110.5 |
上記のアメリカ合衆国の国民総支出(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国民総支出(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも2538432000000ドル多くなっており、国民総支出(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1970年の「1069355000000ドル」と現在の国民総支出(名目)「26715226000000ドル」を比べると、24.98倍もの差があり、国民総支出(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るアメリカ合衆国の人口推移(過去~未来予測)
アメリカ合衆国の国民総支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
アメリカ合衆国と人口数が世界で最も近い中華人民共和国とインドネシアの国民総支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,410,710,000人 | 17,271,689,338,442ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 26,715,226,000,000ドル |
インドネシア | 277,534,122人 | 1,193,438,623,307ドル |
上記の国民総支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、アメリカ合衆国とインドネシアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)を、日本と中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 17,271,689,338,442ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 26,715,226,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 4,416,464,735,092ドル |
上記のグラフより、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)が最も高いということが分かります。
特に、日本と比較すると6倍も国民総支出(名目)が多いことが分かります。
アメリカ合衆国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総支出(名目)ランキングでアメリカ合衆国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 26兆7152億2600万 |
2 | 中華人民共和国 | 17兆2716億8933万 |
3 | 日本 | 4兆4164億6473万 |
4 | ドイツ | 4兆21億4609万 |
5 | インド | 3兆5098億608万 |
6 | イギリス | 3兆1340億4489万 |
7 | フランス | 2兆8868億3912万 |
8 | カナダ | 2兆1581億3122万 |
9 | イタリア | 2兆1006億5933万 |
10 | ロシア連邦 | 2兆61億84万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる157カ国の中で、アメリカ合衆国は1位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも国民総支出(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は国民総支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総支出(名目)ランキングの平均値、中央値とアメリカ合衆国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総支出(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 26,715,226,000,000ドル |
平均値 | 620,045,256,934ドル |
中央値 | 53,848,697,266ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)は平均より43.09倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の53,848,697,266と比較してみると、アメリカ合衆国の国民総支出(名目)「26715226000000ドル」は中央値よりも496.12倍も国民総支出(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | アメリカ合衆国の国民総支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:29+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るアメリカ合衆国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、アメリカ合衆国の統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ アメリカ合衆国の統計情報TOPページ
統計「アメリカ合衆国の国民総支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!