
ボツワナの国民総支出(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ボツワナの2023年に分かる最新の国民総支出(名目)は、19,241,782,497ドルです。
国名 | 国民総支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 19,241,782,497ドル (192億4178万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年10月30日確認)
では、現在のボツワナの国民総支出(名目)の「19,241,782,497ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ボツワナの国民総支出(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のボツワナの統計と国民総支出(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ボツワナの国民総支出(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのボツワナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ボツワナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ボツワナの国民総支出(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したボツワナの国民総支出(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ボツワナの国民総支出(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総支出(名目)
また、下記は1960~2022年までのボツワナの国民総支出(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総支出(名目)(ドル) | 35,293,424.93 | 38,618,861.06 | 42,205,383.43 | 45,501,607.72 | 49,855,569.50 | 54,446,460.98 | 62,622,036.26 | 73,988,145.05 | 92,677,824.27 | 100,403,843.48 | 131,141,820.21 | 163,031,319.91 | 203,549,603.43 | 300,605,100.13 | 379,028,697.57 | 426,910,074.37 | 431,290,248.39 | 534,738,717.34 | 687,575,464.86 | 911,104,294.48 | 1,202,907,874.42 | 1,308,234,731.68 | 1,164,222,589.10 | 1,177,910,474.97 | 1,205,445,163.28 | 946,888,468.41 | 1,125,219,519.98 | 1,440,794,567.87 | 1,941,293,886.03 | 2,680,182,639.34 | 3,591,050,792.80 | 3,686,485,951.72 | 3,872,517,419.54 | 3,832,204,407.58 | 3,954,481,114.51 | 4,570,521,607.39 | 4,120,540,280.37 | 4,402,048,866.00 | 5,026,100,948.91 | 4,702,426,260.70 | 5,080,755,811.67 | 4,821,492,159.15 | 4,892,158,412.09 | 6,815,137,194.69 | 8,222,805,045.92 | 8,407,483,073.73 | 8,271,027,224.75 | 9,629,813,937.58 | 11,011,596,815.54 | 11,364,689,508.18 | 14,105,573,937.24 | 15,871,555,804.16 | 15,877,113,386.10 | 14,898,636,976.27 | 15,450,587,070.11 | 15,170,644,031.99 | 14,481,237,524.31 | 16,595,078,425.50 | 18,116,197,696.08 | 17,528,658,689.65 | 17,592,209,947.45 | 19,146,712,047.09 | 19,241,782,497.24 |
前年比(差引値) | - | 3,325,436 | 3,586,522 | 3,296,224 | 4,353,962 | 4,590,891 | 8,175,575 | 11,366,109 | 18,689,679 | 7,726,019 | 30,737,977 | 31,889,500 | 40,518,284 | 97,055,497 | 78,423,597 | 47,881,377 | 4,380,174 | 103,448,469 | 152,836,748 | 223,528,830 | 291,803,580 | 105,326,857 | -144,012,143 | 13,687,886 | 27,534,688 | -258,556,695 | 178,331,052 | 315,575,048 | 500,499,318 | 738,888,753 | 910,868,153 | 95,435,159 | 186,031,468 | -40,313,012 | 122,276,707 | 616,040,493 | -449,981,327 | 281,508,586 | 624,052,083 | -323,674,688 | 378,329,551 | -259,263,653 | 70,666,253 | 1,922,978,783 | 1,407,667,851 | 184,678,028 | -136,455,849 | 1,358,786,713 | 1,381,782,878 | 353,092,693 | 2,740,884,429 | 1,765,981,867 | 5,557,582 | -978,476,410 | 551,950,094 | -279,943,038 | -689,406,508 | 2,113,840,901 | 1,521,119,271 | -587,539,006 | 63,551,258 | 1,554,502,100 | 95,070,450 |
前年比(%) | - | 109.42 | 109.29 | 107.81 | 109.57 | 109.21 | 115.02 | 118.15 | 125.26 | 108.34 | 130.61 | 124.32 | 124.85 | 147.68 | 126.09 | 112.63 | 101.03 | 123.99 | 128.58 | 132.51 | 132.03 | 108.76 | 88.99 | 101.18 | 102.34 | 78.55 | 118.83 | 128.05 | 134.74 | 138.06 | 133.99 | 102.66 | 105.05 | 98.96 | 103.19 | 115.58 | 90.15 | 106.83 | 114.18 | 93.56 | 108.05 | 94.9 | 101.47 | 139.31 | 120.66 | 102.25 | 98.38 | 116.43 | 114.35 | 103.21 | 124.12 | 112.52 | 100.04 | 93.84 | 103.7 | 98.19 | 95.46 | 114.6 | 109.17 | 96.76 | 100.36 | 108.84 | 100.5 |
上記のボツワナの国民総支出(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国民総支出(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも95070450.148998ドル多くなっており、国民総支出(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「35293424.926398ドル」と現在の国民総支出(名目)「19241782497.236ドル」を比べると、545.19倍もの差があり、国民総支出(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総支出(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナの人口推移(過去~未来予測)
ボツワナの国民総支出(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ボツワナの国民総支出(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ボツワナと人口数が世界で最も近いガンビアとモルドバ共和国の国民総支出(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(名目) |
---|---|---|
ガンビア | 2,705,992人 | 2,853,326,482ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 19,241,782,497ドル |
モルドバ共和国 | 2,592,477人 | 18,620,460,698ドル |
上記の国民総支出(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ボツワナとガンビアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総支出(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ボツワナの国民総支出(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総支出(名目) |
---|---|---|
ボツワナ | 2,630,296人 | 19,241,782,497ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の国民総支出(名目)が最も高いということが分かります。
特に、ボツワナと比較すると1倍も国民総支出(名目)が多く、国民総支出(名目)の違いが見えてきます。
ボツワナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総支出(名目)ランキングでボツワナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ボツワナの国民総支出(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総支出(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総支出(名目) (ドル) |
---|---|---|
89 | ![]() ![]() | 247億1987万 |
90 | ![]() ![]() | 241億7644万 |
91 | ![]() ![]() | 208億4227万 |
92 | ![]() ![]() | 201億79万 |
93 | ![]() ![]() | 192億4178万 |
94 | ![]() ![]() | 187億2899万 |
95 | ![]() ![]() | 186億2046万 |
96 | ![]() ![]() | 181億2006万 |
97 | ![]() ![]() | 179億4980万 |
98 | ![]() ![]() | 168億5729万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総支出(名目)が高いランキング表では、統計が取れる124カ国の中で、ボツワナは93位と、下位50カ国以内に入っており、世界の中でも国民総支出(名目)が比較的低い国ということが分かります。
以下は国民総支出(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総支出(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総支出(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総支出(名目)ランキングの平均値、中央値とボツワナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総支出(名目) |
---|---|
ボツワナ | 19,241,782,497ドル |
平均値 | 376,745,323,792ドル |
中央値 | 69,041,968,928ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ボツワナの国民総支出(名目)は平均より357,503,541,294ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の69,041,968,928と比較してみると、ボツワナの国民総支出(名目)は中央値より半分以上低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの国民総支出(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-10-30T03:09:34+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「ボツワナの国民総支出(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!