
スイスの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のスイスの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、スイスの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのスイスの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
スイスは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
スイスの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したスイスの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※スイスの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のスイスの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 5,327,827 | 5,434,294 | 5,573,815 | 5,694,247 | 5,789,228 | 5,856,472 | 5,918,002 | 5,991,785 | 6,067,714 | 6,136,387 | 6,180,877 | 6,213,399 | 6,260,956 | 6,307,347 | 6,341,405 | 6,338,632 | 6,302,504 | 6,281,174 | 6,281,738 | 6,294,365 | 6,319,408 | 6,354,074 | 6,391,309 | 6,418,773 | 6,441,865 | 6,470,365 | 6,504,124 | 6,545,106 | 6,593,386 | 6,646,912 | 6,715,519 | 6,799,978 | 6,875,364 | 6,938,265 | 6,993,795 | 7,040,687 | 7,071,850 | 7,088,906 | 7,110,001 | 7,143,991 | 7,184,250 | 7,229,854 | 7,284,753 | 7,339,001 | 7,389,625 | 7,437,115 | 7,483,934 | 7,551,117 | 7,647,675 | 7,743,831 | 7,824,909 | 7,912,398 | 7,996,861 | 8,089,346 | 8,188,649 | 8,282,396 | 8,373,338 | 8,451,840 | 8,514,329 | 8,575,280 | 8,638,167 | 8,703,405 |
前年増減数 | - | 106,467 | 139,521 | 120,432 | 94,981 | 67,244 | 61,530 | 73,783 | 75,929 | 68,673 | 44,490 | 32,522 | 47,557 | 46,391 | 34,058 | -2,773 | -36,128 | -21,330 | 564 | 12,627 | 25,043 | 34,666 | 37,235 | 27,464 | 23,092 | 28,500 | 33,759 | 40,982 | 48,280 | 53,526 | 68,607 | 84,459 | 75,386 | 62,901 | 55,530 | 46,892 | 31,163 | 17,056 | 21,095 | 33,990 | 40,259 | 45,604 | 54,899 | 54,248 | 50,624 | 47,490 | 46,819 | 67,183 | 96,558 | 96,156 | 81,078 | 87,489 | 84,463 | 92,485 | 99,303 | 93,747 | 90,942 | 78,502 | 62,489 | 60,951 | 62,887 | 65,238 |
前年増減率 | - | 2% | 2.57% | 2.16% | 1.67% | 1.16% | 1.05% | 1.25% | 1.27% | 1.13% | 0.73% | 0.53% | 0.77% | 0.74% | 0.54% | -0.04% | -0.57% | -0.34% | 0.01% | 0.2% | 0.4% | 0.55% | 0.59% | 0.43% | 0.36% | 0.44% | 0.52% | 0.63% | 0.74% | 0.81% | 1.03% | 1.26% | 1.11% | 0.91% | 0.8% | 0.67% | 0.44% | 0.24% | 0.3% | 0.48% | 0.56% | 0.63% | 0.76% | 0.74% | 0.69% | 0.64% | 0.63% | 0.9% | 1.28% | 1.26% | 1.05% | 1.12% | 1.07% | 1.16% | 1.23% | 1.14% | 1.1% | 0.94% | 0.74% | 0.72% | 0.73% | 0.76% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
スイスの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※スイスの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るスイスの人口密度
スイスの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は8,703,405人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は5,327,827人でした。
1960~2021年の間で、スイス人口の増加人数が一番激しかった年は1962年で、139,521人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 1962年 | 5,573,815人 | 139,521人 |
2位 | 1963年 | 5,694,247人 | 120,432人 |
3位 | 1961年 | 5,434,294人 | 106,467人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
スイスの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、スイスの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※スイスの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 8,829,560 | 8,883,855 | 8,936,934 | 8,989,146 | 9,040,488 | 9,090,616 | 9,138,966 | 9,185,114 | 9,229,049 | 9,270,955 | 9,310,997 | 9,349,386 | 9,386,283 | 9,421,788 | 9,455,895 | 9,488,752 | 9,520,523 | 9,551,354 | 9,581,288 | 9,610,387 | 9,638,707 | 9,666,309 | 9,693,234 | 9,719,544 | 9,745,253 | 9,770,267 | 9,794,450 | 9,817,716 | 9,840,083 | 9,861,629 | 9,882,369 | 9,902,374 | 9,921,703 | 9,940,393 | 9,958,543 | 9,976,321 | 9,993,923 | 10,011,506 | 10,029,159 | 10,046,939 | 10,064,982 | 10,083,451 | 10,102,453 | 10,122,056 | 10,142,267 | 10,162,976 | 10,184,074 | 10,205,451 | 10,227,098 | 10,249,030 | 10,271,167 | 10,293,381 | 10,315,582 | 10,337,764 | 10,359,977 | 10,382,331 | 10,405,003 | 10,428,101 | 10,451,684 | 10,475,768 | 10,500,491 | 10,526,012 | 10,552,438 | 10,579,835 | 10,608,179 | 10,637,439 | 10,667,570 | 10,698,530 | 10,730,264 | 10,762,720 | 10,795,908 | 10,829,742 | 10,864,160 | 10,899,084 | 10,934,387 | 10,969,954 | 11,005,572 | 11,041,105 |
前年増減数 | 55,920 | 54,295 | 53,079 | 52,212 | 51,342 | 50,128 | 48,350 | 46,148 | 43,935 | 41,906 | 40,042 | 38,389 | 36,897 | 35,505 | 34,107 | 32,857 | 31,771 | 30,831 | 29,934 | 29,099 | 28,320 | 27,602 | 26,925 | 26,310 | 25,709 | 25,014 | 24,183 | 23,266 | 22,367 | 21,546 | 20,740 | 20,005 | 19,329 | 18,690 | 18,150 | 17,778 | 17,602 | 17,583 | 17,653 | 17,780 | 18,043 | 18,469 | 19,002 | 19,603 | 20,211 | 20,709 | 21,098 | 21,377 | 21,647 | 21,932 | 22,137 | 22,214 | 22,201 | 22,182 | 22,213 | 22,354 | 22,672 | 23,098 | 23,583 | 24,084 | 24,723 | 25,521 | 26,426 | 27,397 | 28,344 | 29,260 | 30,131 | 30,960 | 31,734 | 32,456 | 33,188 | 33,834 | 34,418 | 34,924 | 35,303 | 35,567 | 35,618 | 35,533 |
前年増減率 | 0.64% | 0.61% | 0.6% | 0.58% | 0.57% | 0.55% | 0.53% | 0.5% | 0.48% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.39% | 0.38% | 0.36% | 0.35% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.3% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.2% | 0.2% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.27% | 0.28% | 0.28% | 0.29% | 0.3% | 0.3% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.32% | 0.32% |
スイスの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2023年で、55,920人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スイスの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | スイスの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るスイスの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、スイスの統計情報は、こちらのページで274種類以上の全一覧が見られます。
→ スイスの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るスイスの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!