
エジプトの名目GDP(国内総生産)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
エジプトの2023年に分かる最新の名目GDP(国内総生産)は、404,142,766,093ドルです。
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
エジプト | 404,142,766,093ドル (4041億4276万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2022年12月24日確認)
では、現在のエジプトの名目GDP(国内総生産)の「404,142,766,093ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
エジプトの名目GDP(国内総生産)の1965~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1965~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のエジプトの統計と名目GDP(国内総生産)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、エジプトの名目GDP(国内総生産)の世界順位の変遷です。
過去の1965年から2021年までのエジプトの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
エジプトは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
エジプトの名目GDP(国内総生産)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したエジプトの名目GDP(国内総生産)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※エジプトの名目GDP(国内総生産)の推移(1965~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:名目GDP(国内総生産)
また、下記は1965~2021年までのエジプトの名目GDP(国内総生産)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産)(ドル) | 4,948,667,540.41 | 5,278,005,611.91 | 5,605,484,298.98 | 5,932,242,990.65 | 6,524,455,205.81 | 8,042,200,452.15 | 8,609,283,346.09 | 9,299,638,055.84 | 10,098,534,613.44 | 9,228,963,224.60 | 11,632,178,868.92 | 13,315,988,083.42 | 14,400,806,875.99 | 14,811,704,063.07 | 18,020,571,428.57 | 21,669,908,177.07 | 22,136,081,081.08 | 27,655,172,413.79 | 30,966,239,813.74 | 33,971,188,991.62 | 39,053,502,251.07 | 41,253,507,951.36 | 40,455,616,653.57 | 34,980,124,929.02 | 39,756,299,049.98 | 42,978,914,311.35 | 37,387,836,490.53 | 41,855,986,519.42 | 46,578,631,452.58 | 51,897,983,392.65 | 60,159,245,060.45 | 67,629,716,981.13 | 78,436,578,171.09 | 84,828,807,556.08 | 90,710,704,806.84 | 99,838,543,960.08 | 97,632,008,709.85 | 87,850,683,978.67 | 82,924,503,942.64 | 78,845,185,293.50 | 89,685,725,230.25 | 107,484,034,870.97 | 130,478,960,092.50 | 162,818,181,818.18 | 188,982,374,700.80 | 218,888,324,504.75 | 236,001,858,960.02 | 279,372,758,361.83 | 288,586,231,501.88 | 305,529,656,458.44 | 332,698,041,030.81 | 332,927,833,278.04 | 235,369,129,337.71 | 249,712,999,437.25 | 303,080,865,603.65 | 365,252,651,278.85 | 404,142,766,093.05 |
前年比(差引値) | - | 329,338,072 | 327,478,687 | 326,758,692 | 592,212,215 | 1,517,745,246 | 567,082,894 | 690,354,710 | 798,896,558 | -869,571,389 | 2,403,215,644 | 1,683,809,214 | 1,084,818,793 | 410,897,187 | 3,208,867,366 | 3,649,336,748 | 466,172,904 | 5,519,091,333 | 3,311,067,400 | 3,004,949,178 | 5,082,313,259 | 2,200,005,700 | -797,891,298 | -5,475,491,725 | 4,776,174,121 | 3,222,615,261 | -5,591,077,821 | 4,468,150,029 | 4,722,644,933 | 5,319,351,940 | 8,261,261,668 | 7,470,471,921 | 10,806,861,190 | 6,392,229,385 | 5,881,897,251 | 9,127,839,153 | -2,206,535,250 | -9,781,324,731 | -4,926,180,036 | -4,079,318,649 | 10,840,539,937 | 17,798,309,641 | 22,994,925,222 | 32,339,221,726 | 26,164,192,883 | 29,905,949,804 | 17,113,534,455 | 43,370,899,402 | 9,213,473,140 | 16,943,424,957 | 27,168,384,572 | 229,792,247 | -97,558,703,940 | 14,343,870,100 | 53,367,866,166 | 62,171,785,675 | 38,890,114,814 |
前年比(%) | - | 106.66 | 106.2 | 105.83 | 109.98 | 123.26 | 107.05 | 108.02 | 108.59 | 91.39 | 126.04 | 114.48 | 108.15 | 102.85 | 121.66 | 120.25 | 102.15 | 124.93 | 111.97 | 109.7 | 114.96 | 105.63 | 98.07 | 86.47 | 113.65 | 108.11 | 86.99 | 111.95 | 111.28 | 111.42 | 115.92 | 112.42 | 115.98 | 108.15 | 106.93 | 110.06 | 97.79 | 89.98 | 94.39 | 95.08 | 113.75 | 119.85 | 121.39 | 124.79 | 116.07 | 115.82 | 107.82 | 118.38 | 103.3 | 105.87 | 108.89 | 100.07 | 70.7 | 106.09 | 121.37 | 120.51 | 110.65 |
上記のエジプトの名目GDP(国内総生産)の推移グラフを見てみると、最新である2021年の名目GDP(国内総生産)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2020年よりも38890114814.2ドル多くなっており、名目GDP(国内総生産)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1965年の「4948667540.4107ドル」と現在の名目GDP(国内総生産)「404142766093.05ドル」を比べると、81.67倍もの差があり、名目GDP(国内総生産)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、名目GDP(国内総生産)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るエジプトの人口推移(過去~未来予測)
エジプトの名目GDP(国内総生産)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、エジプトの名目GDP(国内総生産)を、人口が近い国と比較してみます。
エジプトと人口数が世界で最も近いフィリピンとベトナムの名目GDP(国内総生産)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
フィリピン | 113,880,328人 | 394,086,401,171ドル |
エジプト | 109,262,178人 | 404,142,766,093ドル |
ベトナム | 97,468,029人 | 366,137,590,601ドル |
上記の名目GDP(国内総生産)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
続いて、エジプトの名目GDP(国内総生産)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 17,734,062,645,371ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 23,315,080,560,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 4,940,877,780,755ドル |
エジプト | 109,262,178人 | 404,142,766,093ドル |
上記のグラフより、エジプトの名目GDP(国内総生産)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると57.7倍も名目GDP(国内総生産)が少なく中国と比べても43.9倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると12.2倍程しか差がなく、日本とエジプトの名目GDP(国内総生産)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
エジプトのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の名目GDP(国内総生産)ランキングでエジプトは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、エジプトの名目GDP(国内総生産)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界名目GDP(国内総生産)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 名目GDP(国内総生産) (ドル) |
---|---|---|
30 | ![]() ![]() | 4408億3358万 |
31 | ![]() ![]() | 4190億1501万 |
32 | ![]() ![]() | 4162億6494万 |
33 | ![]() ![]() | 4150億2159万 |
34 | ![]() ![]() | 4041億4276万 |
35 | ![]() ![]() | 3983億327万 |
36 | ![]() ![]() | 3969億8689万 |
37 | ![]() ![]() | 3940億8640万 |
38 | ![]() ![]() | 3729億8095万 |
39 | ![]() ![]() | 3691億7640万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキング表では、統計が取れる196カ国の中で、エジプトは34位と、上位50カ国以内に入っており、世界の中でも名目GDP(国内総生産)が比較的高い国ということが分かります。
以下は名目GDP(国内総生産)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界名目GDP(国内総生産)ランキングの平均値、中央値とエジプトの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
エジプト | 404,142,766,093ドル |
平均値 | 484,686,245,711ドル |
中央値 | 28,612,804,151ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、エジプトの名目GDP(国内総生産)は平均より80,543,479,618ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の28,612,804,151と比較してみると、エジプトの名目GDP(国内総生産)「404142766093.05ドル」は中央値よりも14.12倍も名目GDP(国内総生産)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | エジプトの名目GDP(国内総生産)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1965~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るエジプトの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、エジプトの統計情報は、こちらのページで274種類以上の全一覧が見られます。
→ エジプトの統計情報TOPページ
統計「エジプトの名目GDP(国内総生産)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!