
ボツワナの名目GDP(国内総生産)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ボツワナの2023年に分かる最新の名目GDP(国内総生産)は、20,352,322,157ドルです。
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
ボツワナ | 20,352,322,157ドル (203億5232万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のボツワナの名目GDP(国内総生産)の「20,352,322,157ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ボツワナの名目GDP(国内総生産)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のボツワナの統計と名目GDP(国内総生産)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ボツワナの名目GDP(国内総生産)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのボツワナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ボツワナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ボツワナの名目GDP(国内総生産)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したボツワナの名目GDP(国内総生産)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ボツワナの名目GDP(国内総生産)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:名目GDP(国内総生産)
また、下記は1960~2022年までのボツワナの名目GDP(国内総生産)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産)(ドル) | 30,412,308.99 | 32,902,336.64 | 35,643,207.63 | 38,091,150.57 | 41,613,969.05 | 45,790,869.75 | 51,464,435.15 | 58,646,443.51 | 66,248,256.62 | 77,356,914.08 | 96,245,114.46 | 126,957,494.41 | 165,258,093.88 | 244,129,088.03 | 306,033,848.42 | 355,172,413.79 | 372,010,119.60 | 451,603,325.42 | 590,376,720.60 | 819,877,300.61 | 1,060,923,829.13 | 1,073,861,599.14 | 1,014,907,254.54 | 1,172,258,182.15 | 1,240,796,364.76 | 1,114,764,007.15 | 1,392,634,771.97 | 1,965,274,882.36 | 2,644,536,804.11 | 3,083,800,684.90 | 3,790,567,051.87 | 3,942,792,837.36 | 4,146,513,722.33 | 4,160,086,253.15 | 4,259,330,999.03 | 4,730,611,067.02 | 4,847,752,842.79 | 5,020,214,747.45 | 4,790,458,837.17 | 5,484,257,417.18 | 5,788,329,609.16 | 5,489,608,299.66 | 5,438,857,106.74 | 7,511,582,173.38 | 8,957,467,706.54 | 9,931,134,940.51 | 10,126,940,513.31 | 10,939,053,365.48 | 10,945,070,441.93 | 10,267,133,177.73 | 12,786,654,365.87 | 15,351,972,229.53 | 14,420,393,563.54 | 14,901,750,764.98 | 16,250,750,259.02 | 14,420,604,205.75 | 15,646,316,818.33 | 17,405,538,618.40 | 18,663,265,549.02 | 16,593,720,655.64 | 14,930,072,458.58 | 18,737,066,306.97 | 20,352,322,157.15 |
前年比(差引値) | - | 2,490,028 | 2,740,871 | 2,447,943 | 3,522,818 | 4,176,901 | 5,673,565 | 7,182,008 | 7,601,813 | 11,108,657 | 18,888,200 | 30,712,380 | 38,300,599 | 78,870,994 | 61,904,760 | 49,138,565 | 16,837,706 | 79,593,206 | 138,773,395 | 229,500,580 | 241,046,529 | 12,937,770 | -58,954,345 | 157,350,928 | 68,538,183 | -126,032,358 | 277,870,765 | 572,640,110 | 679,261,922 | 439,263,881 | 706,766,367 | 152,225,785 | 203,720,885 | 13,572,531 | 99,244,746 | 471,280,068 | 117,141,776 | 172,461,905 | -229,755,910 | 693,798,580 | 304,072,192 | -298,721,309 | -50,751,193 | 2,072,725,067 | 1,445,885,533 | 973,667,234 | 195,805,573 | 812,112,852 | 6,017,076 | -677,937,264 | 2,519,521,188 | 2,565,317,864 | -931,578,666 | 481,357,201 | 1,348,999,494 | -1,830,146,053 | 1,225,712,613 | 1,759,221,800 | 1,257,726,931 | -2,069,544,893 | -1,663,648,197 | 3,806,993,848 | 1,615,255,850 |
前年比(%) | - | 108.19 | 108.33 | 106.87 | 109.25 | 110.04 | 112.39 | 113.96 | 112.96 | 116.77 | 124.42 | 131.91 | 130.17 | 147.73 | 125.36 | 116.06 | 104.74 | 121.4 | 130.73 | 138.87 | 129.4 | 101.22 | 94.51 | 115.5 | 105.85 | 89.84 | 124.93 | 141.12 | 134.56 | 116.61 | 122.92 | 104.02 | 105.17 | 100.33 | 102.39 | 111.06 | 102.48 | 103.56 | 95.42 | 114.48 | 105.54 | 94.84 | 99.08 | 138.11 | 119.25 | 110.87 | 101.97 | 108.02 | 100.06 | 93.81 | 124.54 | 120.06 | 93.93 | 103.34 | 109.05 | 88.74 | 108.5 | 111.24 | 107.23 | 88.91 | 89.97 | 125.5 | 108.62 |
上記のボツワナの名目GDP(国内総生産)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の名目GDP(国内総生産)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも1615255850.181ドル多くなっており、名目GDP(国内総生産)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「30412308.986401ドル」と現在の名目GDP(国内総生産)「20352322157.147ドル」を比べると、669.21倍もの差があり、名目GDP(国内総生産)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、名目GDP(国内総生産)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナの人口推移(過去~未来予測)
ボツワナの名目GDP(国内総生産)は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、ボツワナの名目GDP(国内総生産)を、人口が近い国と比較してみます。
ボツワナと人口数が世界で最も近いカタールとモルドバ共和国の名目GDP(国内総生産)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
カタール | 2,695,122人 | 237,295,575,171ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 20,352,322,157ドル |
モルドバ共和国 | 2,592,477人 | 14,420,947,884ドル |
上記の名目GDP(国内総生産)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、カタールとボツワナは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、名目GDP(国内総生産)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ボツワナの名目GDP(国内総生産)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,963,170,521,080ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,462,700,000,000ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,231,141,201,863ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 20,352,322,157ドル |
上記のグラフより、ボツワナの名目GDP(国内総生産)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると1251.1倍も名目GDP(国内総生産)が少なく中国と比べても882.6倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると207.9倍程しか差がなく、日本とボツワナの名目GDP(国内総生産)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
ボツワナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の名目GDP(国内総生産)ランキングでボツワナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ボツワナの名目GDP(国内総生産)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界名目GDP(国内総生産)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 名目GDP(国内総生産) (ドル) |
---|---|---|
110 | ![]() ![]() | 219億7947万 |
111 | ![]() ![]() | 212億2774万 |
112 | ![]() ![]() | 210億7173万 |
113 | ![]() ![]() | 206億7805万 |
114 | ![]() ![]() | 203億5232万 |
115 | ![]() ![]() | 202億5355万 |
116 | ![]() ![]() | 195億278万 |
117 | ![]() ![]() | 191億1190万 |
118 | ![]() ![]() | 188億8461万 |
119 | ![]() ![]() | 188億8209万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキング表では、統計が取れる184カ国の中で、ボツワナは114位と、世界の中でも名目GDP(国内総生産)が比較的低い国ということが分かります。
以下は名目GDP(国内総生産)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界名目GDP(国内総生産)ランキングの平均値、中央値とボツワナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
ボツワナ | 20,352,322,157ドル |
平均値 | 538,371,556,750ドル |
中央値 | 43,705,266,091ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ボツワナの名目GDP(国内総生産)は平均より518,019,234,593ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,705,266,091と比較してみると、ボツワナの名目GDP(国内総生産)は中央値の半分程しかなく、かなり低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの名目GDP(国内総生産)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:48+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「ボツワナの名目GDP(国内総生産)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!