
ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ボツワナの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、19,537,793,775ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ボツワナ | 19,537,793,775ドル (195億3779万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の「19,537,793,775ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のボツワナの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのボツワナの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ボツワナは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したボツワナの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2022年までのボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 34,206,224.59 | 36,949,069.54 | 39,977,709.24 | 42,813,784.43 | 46,753,798.97 | 51,444,925.31 | 56,973,500.70 | 62,273,361.23 | 70,362,622.04 | 82,509,399.81 | 100,671,970.97 | 130,416,526.85 | 165,250,292.55 | 244,412,476.59 | 309,413,245.03 | 355,172,413.79 | 372,010,119.60 | 451,603,325.42 | 590,376,720.60 | 819,877,300.61 | 1,014,089,037.57 | 1,111,389,984.46 | 1,043,653,491.31 | 1,132,600,966.36 | 1,126,732,902.03 | 1,018,317,039.84 | 1,282,103,134.48 | 1,729,167,907.56 | 2,468,008,312.37 | 2,817,236,587.42 | 3,684,735,286.21 | 4,005,663,830.63 | 4,258,899,369.58 | 4,453,715,364.62 | 4,034,973,478.36 | 4,698,181,877.21 | 4,594,669,634.80 | 4,875,398,624.96 | 4,910,030,431.39 | 5,221,996,626.59 | 5,436,161,217.61 | 5,352,478,942.68 | 4,740,668,162.71 | 6,795,865,108.39 | 7,997,879,093.95 | 9,095,559,917.03 | 9,353,973,631.91 | 10,200,889,864.47 | 10,196,257,012.70 | 10,029,116,811.79 | 12,147,305,640.60 | 15,016,122,634.61 | 14,204,393,944.17 | 14,251,172,236.84 | 15,779,102,427.56 | 13,966,698,430.25 | 14,376,171,705.87 | 16,122,423,768.29 | 17,081,062,176.47 | 16,533,279,409.44 | 14,681,334,421.54 | 17,780,347,316.47 | 19,537,793,775.37 |
前年比(差引値) | - | 2,742,845 | 3,028,640 | 2,836,075 | 3,940,015 | 4,691,126 | 5,528,575 | 5,299,861 | 8,089,261 | 12,146,778 | 18,162,571 | 29,744,556 | 34,833,766 | 79,162,184 | 65,000,768 | 45,759,169 | 16,837,706 | 79,593,206 | 138,773,395 | 229,500,580 | 194,211,737 | 97,300,947 | -67,736,493 | 88,947,475 | -5,868,064 | -108,415,862 | 263,786,095 | 447,064,773 | 738,840,405 | 349,228,275 | 867,498,699 | 320,928,544 | 253,235,539 | 194,815,995 | -418,741,886 | 663,208,399 | -103,512,242 | 280,728,990 | 34,631,806 | 311,966,195 | 214,164,591 | -83,682,275 | -611,810,780 | 2,055,196,946 | 1,202,013,986 | 1,097,680,823 | 258,413,715 | 846,916,233 | -4,632,852 | -167,140,201 | 2,118,188,829 | 2,868,816,994 | -811,728,690 | 46,778,293 | 1,527,930,191 | -1,812,403,997 | 409,473,276 | 1,746,252,062 | 958,638,408 | -547,782,767 | -1,851,944,988 | 3,099,012,895 | 1,757,446,459 |
前年比(%) | - | 108.02 | 108.2 | 107.09 | 109.2 | 110.03 | 110.75 | 109.3 | 112.99 | 117.26 | 122.01 | 129.55 | 126.71 | 147.9 | 126.59 | 114.79 | 104.74 | 121.4 | 130.73 | 138.87 | 123.69 | 109.59 | 93.91 | 108.52 | 99.48 | 90.38 | 125.9 | 134.87 | 142.73 | 114.15 | 130.79 | 108.71 | 106.32 | 104.57 | 90.6 | 116.44 | 97.8 | 106.11 | 100.71 | 106.35 | 104.1 | 98.46 | 88.57 | 143.35 | 117.69 | 113.72 | 102.84 | 109.05 | 99.95 | 98.36 | 121.12 | 123.62 | 94.59 | 100.33 | 110.72 | 88.51 | 102.93 | 112.15 | 105.95 | 96.79 | 88.8 | 121.11 | 109.88 |
上記のボツワナの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国民総所得(GNI)(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも1757446458.898ドル多くなっており、国民総所得(GNI)(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1960年の「34206224.589934ドル」と現在の国民総所得(GNI)(名目)「19537793775.371ドル」を比べると、571.18倍もの差があり、国民総所得(GNI)(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るボツワナの人口推移(過去~未来予測)
ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい低い、あるいは高いのでしょうか?
まずは、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ボツワナと人口数が世界で最も近いカタールとモルドバ共和国の国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
カタール | 2,695,122人 | 229,006,838,907ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 19,537,793,775ドル |
モルドバ共和国 | 2,592,477人 | 14,486,457,884ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、カタールとボツワナは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,770,326,598,119ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,838,900,000,000ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,499,842,309,904ドル |
ボツワナ | 2,630,296人 | 19,537,793,775ドル |
上記のグラフより、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると1322.5倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても909.5倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると230.3倍程しか差がなく、日本とボツワナの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
ボツワナのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでボツワナは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
109 | ![]() ![]() | 231億1510万 |
110 | ![]() ![]() | 230億3456万 |
111 | ![]() ![]() | 202億7725万 |
112 | ![]() ![]() | 201億85万 |
113 | ![]() ![]() | 195億3779万 |
114 | ![]() ![]() | 190億3245万 |
115 | ![]() ![]() | 189億374万 |
116 | ![]() ![]() | 186億5416万 |
117 | ![]() ![]() | 185億3509万 |
118 | ![]() ![]() | 180億6764万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる181カ国の中で、ボツワナは113位と、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が比較的低い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とボツワナの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ボツワナ | 19,537,793,775ドル |
平均値 | 545,840,255,820ドル |
中央値 | 43,742,056,636ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)は平均より526,302,462,044ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,742,056,636と比較してみると、ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)は中央値より半分以上低いということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るボツワナの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ボツワナの統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ ボツワナの統計情報TOPページ
統計「ボツワナの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!