
中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
中華人民共和国の2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、17,572,333,695,146ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 17,572,333,695,146ドル (17兆5723億3369万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年5月12日確認)
では、現在の中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の「17,572,333,695,146ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の中華人民共和国の統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までの中華人民共和国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
中華人民共和国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2021年までの中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 59,716,467,625.32 | 50,056,868,957.67 | 47,209,359,005.61 | 50,706,799,902.51 | 59,708,343,488.50 | 70,436,266,146.72 | 76,720,285,969.62 | 72,881,631,326.67 | 70,846,535,055.65 | 79,705,906,247.46 | 92,602,973,434.07 | 99,800,958,648.14 | 113,687,586,299.05 | 138,544,284,708.96 | 144,182,133,387.72 | 163,431,551,779.76 | 153,940,455,341.51 | 174,938,098,826.57 | 149,540,752,829.27 | 178,280,594,413.04 | 191,149,211,575.00 | 195,783,049,099.21 | 205,361,295,278.63 | 231,563,322,095.79 | 261,221,374,528.57 | 310,328,084,153.06 | 300,735,081,440.58 | 272,793,546,177.13 | 312,230,327,072.02 | 347,942,587,323.89 | 361,822,783,694.07 | 384,152,337,595.82 | 427,130,409,854.00 | 443,808,937,181.01 | 563,288,670,005.92 | 722,773,475,238.00 | 851,309,717,503.79 | 950,600,282,951.34 | 1,012,399,391,554.60 | 1,079,526,985,271.10 | 1,196,681,328,408.90 | 1,320,222,692,110.80 | 1,455,604,866,961.50 | 1,650,069,477,164.40 | 1,950,215,394,499.10 | 2,269,857,202,066.10 | 2,746,989,420,528.30 | 3,558,383,174,498.90 | 4,622,871,904,097.20 | 5,093,171,238,691.90 | 6,061,091,827,540.90 | 7,481,123,578,116.50 | 8,512,412,274,448.30 | 9,492,578,843,732.80 | 10,488,983,299,150.00 | 11,019,762,344,440.00 | 11,188,325,682,896.00 | 12,300,722,021,661.00 | 13,819,938,054,383.00 | 14,239,928,203,347.00 | 14,570,068,687,688.00 | 17,572,333,695,146.00 |
前年比(差引値) | - | -9,659,598,668 | -2,847,509,952 | 3,497,440,897 | 9,001,543,586 | 10,727,922,658 | 6,284,019,823 | -3,838,654,643 | -2,035,096,271 | 8,859,371,192 | 12,897,067,187 | 7,197,985,214 | 13,886,627,651 | 24,856,698,410 | 5,637,848,679 | 19,249,418,392 | -9,491,096,438 | 20,997,643,485 | -25,397,345,997 | 28,739,841,584 | 12,868,617,162 | 4,633,837,524 | 9,578,246,179 | 26,202,026,817 | 29,658,052,433 | 49,106,709,624 | -9,593,002,712 | -27,941,535,263 | 39,436,780,895 | 35,712,260,252 | 13,880,196,370 | 22,329,553,902 | 42,978,072,258 | 16,678,527,327 | 119,479,732,825 | 159,484,805,232 | 128,536,242,266 | 99,290,565,448 | 61,799,108,603 | 67,127,593,717 | 117,154,343,138 | 123,541,363,702 | 135,382,174,851 | 194,464,610,203 | 300,145,917,335 | 319,641,807,567 | 477,132,218,462 | 811,393,753,971 | 1,064,488,729,598 | 470,299,334,595 | 967,920,588,849 | 1,420,031,750,576 | 1,031,288,696,332 | 980,166,569,285 | 996,404,455,417 | 530,779,045,290 | 168,563,338,456 | 1,112,396,338,765 | 1,519,216,032,722 | 419,990,148,964 | 330,140,484,341 | 3,002,265,007,458 |
前年比(%) | - | 83.82 | 94.31 | 107.41 | 117.75 | 117.97 | 108.92 | 95 | 97.21 | 112.51 | 116.18 | 107.77 | 113.91 | 121.86 | 104.07 | 113.35 | 94.19 | 113.64 | 85.48 | 119.22 | 107.22 | 102.42 | 104.89 | 112.76 | 112.81 | 118.8 | 96.91 | 90.71 | 114.46 | 111.44 | 103.99 | 106.17 | 111.19 | 103.9 | 126.92 | 128.31 | 117.78 | 111.66 | 106.5 | 106.63 | 110.85 | 110.32 | 110.25 | 113.36 | 118.19 | 116.39 | 121.02 | 129.54 | 129.91 | 110.17 | 119 | 123.43 | 113.79 | 111.51 | 110.5 | 105.06 | 101.53 | 109.94 | 112.35 | 103.04 | 102.32 | 120.61 |
上記の中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2021年の国民総所得(GNI)(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2020年よりも3002265007458ドル多くなっており、国民総所得(GNI)(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1962年の「47209359005.606ドル」と現在の国民総所得(GNI)(名目)「17572333695146ドル」を比べると、372.22倍もの差があり、国民総所得(GNI)(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る中華人民共和国の人口推移(過去~未来予測)
中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
中華人民共和国と人口数が世界で最も近いインドの国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,412,360,000人 | 17,572,333,695,146ドル |
インド | 1,407,563,842人 | 3,126,862,532,266ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、中華人民共和国とインドは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,412,360,000人 | 17,572,333,695,146ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 23,617,113,000,000ドル |
日本 | 125,681,593人 | 5,129,301,336,899ドル |
上記のグラフより、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)は日本よりは高いが、アメリカよりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると3.4倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということが分かります。
また、アメリカの国民総所得(GNI)(名目)と比較すると中華人民共和国の1.3倍の差があるという結果が見えてきます。
中華人民共和国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングで中華人民共和国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 17兆5723億3369万 |
3 | ![]() ![]() | 5兆1293億133万 |
4 | ![]() ![]() | 4兆4110億2762万 |
5 | ![]() ![]() | 3兆1268億6253万 |
6 | ![]() ![]() | 3兆1176億9672万 |
7 | ![]() ![]() | 3兆451億8255万 |
8 | ![]() ![]() | 2兆1454億6691万 |
9 | ![]() ![]() | 1兆9741億8023万 |
10 | ![]() ![]() | 1兆8311億1683万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆7357億6663万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる186カ国の中で、中華人民共和国は2位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値と中華人民共和国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
中華人民共和国 | 17,572,333,695,146ドル |
平均値 | 503,053,746,855ドル |
中央値 | 31,923,370,873ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)は平均より34.93倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の31,923,370,873と比較してみると、中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)「17572333695146ドル」は中央値よりも550.45倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 中華人民共和国の国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2023-05-12T03:06:23+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る中華人民共和国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、中華人民共和国の統計情報は、こちらのページで261種類以上の全一覧が見られます。
→ 中華人民共和国の統計情報TOPページ
統計「中国の国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!