
ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ブラジルの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、1,859,747,184,913ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ブラジル | 1,859,747,184,913ドル (1兆8597億4718万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2023年9月18日確認)
では、現在のブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の「1,859,747,184,913ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の1966~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1966~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のブラジルの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1966年から2022年までのブラジルの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ブラジルは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したブラジルの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1966~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1966~2022年までのブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 25,823,978,009.92 | 29,559,163,247.67 | 33,065,704,447.87 | 36,783,720,975.77 | 41,728,566,935.83 | 48,684,157,318.57 | 58,075,347,258.61 | 78,380,807,935.18 | 104,325,590,448.44 | 122,016,649,141.28 | 150,357,935,666.65 | 173,253,413,561.89 | 196,080,790,936.19 | 218,945,212,519.06 | 227,299,903,221.93 | 252,659,071,917.96 | 267,229,261,490.03 | 191,446,471,082.96 | 197,144,720,543.59 | 211,063,860,366.74 | 256,173,867,061.64 | 282,955,492,984.36 | 317,177,371,865.75 | 448,509,000,000.00 | 449,671,800,000.00 | 589,350,000,000.00 | 393,042,375,000.00 | 427,140,503,105.59 | 537,119,760,675.74 | 757,859,058,515.85 | 827,516,902,795.74 | 855,019,274,582.56 | 825,536,162,860.84 | 568,078,572,215.79 | 636,545,739,163.71 | 541,210,449,579.12 | 490,921,176,362.21 | 540,601,974,260.64 | 649,542,563,658.12 | 865,855,861,197.83 | 1,079,922,933,664.30 | 1,367,409,102,922.30 | 1,654,242,312,302.30 | 1,630,132,837,501.20 | 2,140,639,114,483.90 | 2,548,973,132,352.90 | 2,403,681,256,873.70 | 2,438,446,843,189.10 | 2,410,227,796,260.10 | 1,768,302,238,330.00 | 1,757,603,662,733.10 | 2,024,253,642,508.00 | 1,832,170,775,165.60 | 1,827,526,207,376.10 | 1,417,763,933,368.20 | 1,606,422,274,326.90 | 1,859,747,184,912.80 |
前年比(差引値) | - | 3,735,185,238 | 3,506,541,200 | 3,718,016,528 | 4,944,845,960 | 6,955,590,383 | 9,391,189,940 | 20,305,460,677 | 25,944,782,513 | 17,691,058,693 | 28,341,286,525 | 22,895,477,895 | 22,827,377,374 | 22,864,421,583 | 8,354,690,703 | 25,359,168,696 | 14,570,189,572 | -75,782,790,407 | 5,698,249,461 | 13,919,139,823 | 45,110,006,695 | 26,781,625,923 | 34,221,878,881 | 131,331,628,134 | 1,162,800,000 | 139,678,200,000 | -196,307,625,000 | 34,098,128,106 | 109,979,257,570 | 220,739,297,840 | 69,657,844,280 | 27,502,371,787 | -29,483,111,722 | -257,457,590,645 | 68,467,166,948 | -95,335,289,585 | -50,289,273,217 | 49,680,797,898 | 108,940,589,397 | 216,313,297,540 | 214,067,072,466 | 287,486,169,258 | 286,833,209,380 | -24,109,474,801 | 510,506,276,983 | 408,334,017,869 | -145,291,875,479 | 34,765,586,315 | -28,219,046,929 | -641,925,557,930 | -10,698,575,597 | 266,649,979,775 | -192,082,867,342 | -4,644,567,790 | -409,762,274,008 | 188,658,340,959 | 253,324,910,586 |
前年比(%) | - | 114.46 | 111.86 | 111.24 | 113.44 | 116.67 | 119.29 | 134.96 | 133.1 | 116.96 | 123.23 | 115.23 | 113.18 | 111.66 | 103.82 | 111.16 | 105.77 | 71.64 | 102.98 | 107.06 | 121.37 | 110.45 | 112.09 | 141.41 | 100.26 | 131.06 | 66.69 | 108.68 | 125.75 | 141.1 | 109.19 | 103.32 | 96.55 | 68.81 | 112.05 | 85.02 | 90.71 | 110.12 | 120.15 | 133.3 | 124.72 | 126.62 | 120.98 | 98.54 | 131.32 | 119.08 | 94.3 | 101.45 | 98.84 | 73.37 | 99.39 | 115.17 | 90.51 | 99.75 | 77.58 | 113.31 | 115.77 |
上記のブラジルの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、2011年の国民総所得(GNI)(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2021年の数値「1606422274326.9ドル」よりは高いため、今後も国民総所得(GNI)(名目)が再び上昇する可能性は高いです。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るブラジルの人口推移(過去~未来予測)
ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ブラジルと人口数が世界で最も近いナイジェリアとバングラデシュの国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
ナイジェリア | 218,541,212人 | 460,251,502,517ドル |
ブラジル | 215,313,498人 | 1,859,747,184,913ドル |
バングラデシュ | 171,186,372人 | 478,432,610,630ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ブラジルとナイジェリアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 17,770,326,598,119ドル |
アメリカ | 333,287,557人 | 25,838,900,000,000ドル |
ブラジル | 215,313,498人 | 1,859,747,184,913ドル |
日本 | 125,124,989人 | 4,499,842,309,904ドル |
上記のグラフより、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると13.9倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても9.6倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると2.4倍程しか差がなく、日本とブラジルの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
ブラジルのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでブラジルは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 2兆8630億7813万 |
8 | ![]() ![]() | 2兆1967億1306万 |
9 | ![]() ![]() | 2兆1184億3562万 |
10 | ![]() ![]() | 2兆339億6723万 |
11 | ![]() ![]() | 1兆8597億4718万 |
12 | ![]() ![]() | 1兆6871億5887万 |
13 | ![]() ![]() | 1兆6146億7682万 |
14 | ![]() ![]() | 1兆4013億9226万 |
15 | ![]() ![]() | 1兆3842億4904万 |
16 | ![]() ![]() | 1兆2828億3388万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる181カ国の中で、ブラジルは11位と、上位20カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とブラジルの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ブラジル | 1,859,747,184,913ドル |
平均値 | 545,840,255,820ドル |
中央値 | 43,742,056,636ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)は平均より3.41倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の43,742,056,636と比較してみると、ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)「1859747184912.8ドル」は中央値よりも42.52倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1966~2022年 |
更新日時 | 2023-09-18T03:09:52+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るブラジルの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ブラジルの統計情報は、こちらのページで275種類以上の全一覧が見られます。
→ ブラジルの統計情報TOPページ
統計「ブラジルの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!