
ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ナイジェリアの2023年に分かる最新の国民総所得(GNI)(名目)は、423,882,311,506ドルです。
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ナイジェリア | 423,882,311,506ドル (4238億8231万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2022年12月24日確認)
では、現在のナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の「423,882,311,506ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の1960~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のナイジェリアの統計と国民総所得(GNI)(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのナイジェリアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ナイジェリアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国民総所得(GNI)(名目)
また、下記は1960~2021年までのナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民総所得(GNI)(名目)(ドル) | 4,173,704,185.92 | 4,446,060,618.79 | 4,874,318,493.63 | 5,104,474,450.51 | 5,445,079,518.41 | 5,654,066,918.66 | 6,116,477,670.45 | 5,113,537,729.25 | 5,042,139,157.22 | 6,422,091,558.17 | 12,081,058,378.83 | 8,516,814,159.29 | 11,325,027,808.68 | 14,091,212,871.29 | 23,982,256,020.28 | 27,138,861,985.47 | 35,472,588,832.49 | 35,665,236,051.50 | 36,380,141,843.97 | 46,958,810,572.69 | 61,078,927,458.49 | 162,909,448,003.97 | 141,697,907,374.68 | 96,418,336,867.15 | 72,700,132,671.30 | 72,722,578,125.28 | 53,381,786,191.11 | 50,281,208,776.65 | 49,138,056,722.63 | 41,917,040,743.47 | 51,148,259,884.49 | 46,662,252,243.40 | 44,845,451,752.95 | 25,405,868,779.25 | 31,479,810,394.03 | 41,841,871,712.62 | 48,844,965,092.50 | 52,221,675,469.56 | 51,777,584,259.09 | 57,896,917,103.56 | 63,300,677,661.06 | 69,935,153,290.49 | 89,288,351,910.21 | 97,252,235,901.83 | 126,528,078,859.64 | 162,766,907,206.51 | 231,461,223,634.82 | 263,777,314,184.06 | 321,880,885,382.89 | 277,317,351,852.26 | 343,845,536,572.68 | 387,549,946,800.89 | 437,290,826,491.40 | 489,445,272,540.03 | 549,528,095,267.44 | 481,570,742,572.63 | 395,950,644,516.99 | 364,252,940,636.40 | 378,866,757,024.00 | 433,449,464,744.00 | 416,429,693,674.61 | 423,882,311,505.66 |
前年比(差引値) | - | 272,356,433 | 428,257,875 | 230,155,957 | 340,605,068 | 208,987,400 | 462,410,752 | -1,002,939,941 | -71,398,572 | 1,379,952,401 | 5,658,966,821 | -3,564,244,220 | 2,808,213,649 | 2,766,185,063 | 9,891,043,149 | 3,156,605,965 | 8,333,726,847 | 192,647,219 | 714,905,792 | 10,578,668,729 | 14,120,116,886 | 101,830,520,545 | -21,211,540,629 | -45,279,570,508 | -23,718,204,196 | 22,445,454 | -19,340,791,934 | -3,100,577,414 | -1,143,152,054 | -7,221,015,979 | 9,231,219,141 | -4,486,007,641 | -1,816,800,490 | -19,439,582,974 | 6,073,941,615 | 10,362,061,319 | 7,003,093,380 | 3,376,710,377 | -444,091,210 | 6,119,332,844 | 5,403,760,558 | 6,634,475,629 | 19,353,198,620 | 7,963,883,992 | 29,275,842,958 | 36,238,828,347 | 68,694,316,428 | 32,316,090,549 | 58,103,571,199 | -44,563,533,531 | 66,528,184,720 | 43,704,410,228 | 49,740,879,691 | 52,154,446,049 | 60,082,822,727 | -67,957,352,695 | -85,620,098,056 | -31,697,703,881 | 14,613,816,388 | 54,582,707,720 | -17,019,771,069 | 7,452,617,831 |
前年比(%) | - | 106.53 | 109.63 | 104.72 | 106.67 | 103.84 | 108.18 | 83.6 | 98.6 | 127.37 | 188.12 | 70.5 | 132.97 | 124.43 | 170.19 | 113.16 | 130.71 | 100.54 | 102 | 129.08 | 130.07 | 266.72 | 86.98 | 68.04 | 75.4 | 100.03 | 73.4 | 94.19 | 97.73 | 85.3 | 122.02 | 91.23 | 96.11 | 56.65 | 123.91 | 132.92 | 116.74 | 106.91 | 99.15 | 111.82 | 109.33 | 110.48 | 127.67 | 108.92 | 130.1 | 128.64 | 142.2 | 113.96 | 122.03 | 86.16 | 123.99 | 112.71 | 112.83 | 111.93 | 112.28 | 87.63 | 82.22 | 91.99 | 104.01 | 114.41 | 96.07 | 101.79 |
上記のナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)の推移グラフを見てみると、2014年の国民総所得(GNI)(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2021年はそれよりも低いことが見えてきます。
ただし、前年度の2020年の数値「416429693674.61ドル」よりは高いため、今後も国民総所得(GNI)(名目)が再び上昇する可能性は高いです。
また、国民総所得(GNI)(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るナイジェリアの人口推移(過去~未来予測)
ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
ナイジェリアと人口数が世界で最も近いブラジルとバングラデシュの国民総所得(GNI)(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
ブラジル | 214,326,223人 | 1,565,632,571,166ドル |
ナイジェリア | 213,401,323人 | 423,882,311,506ドル |
バングラデシュ | 169,356,251人 | 438,175,109,839ドル |
上記の国民総所得(GNI)(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ブラジルとナイジェリアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国民総所得(GNI)(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 17,572,333,695,146ドル |
アメリカ | 331,893,745人 | 23,617,113,000,000ドル |
ナイジェリア | 213,401,323人 | 423,882,311,506ドル |
日本 | 125,681,593人 | 5,129,301,336,899ドル |
上記のグラフより、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると55.7倍も国民総所得(GNI)(名目)が少なく中国と比べても41.5倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると12.1倍程しか差がなく、日本とナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
ナイジェリアのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国民総所得(GNI)(名目)ランキングでナイジェリアは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国民総所得(GNI)(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国民総所得(GNI)(名目) (ドル) |
---|---|---|
25 | ![]() ![]() | 4825億2765万 |
26 | ![]() ![]() | 4811億6428万 |
27 | ![]() ![]() | 4774億1189万 |
28 | ![]() ![]() | 4381億7510万 |
29 | ![]() ![]() | 4238億8231万 |
30 | ![]() ![]() | 4120億8038万 |
31 | ![]() ![]() | 4109億9009万 |
32 | ![]() ![]() | 4081億7379万 |
33 | ![]() ![]() | 3955億4494万 |
34 | ![]() ![]() | 3917億4356万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキング表では、統計が取れる186カ国の中で、ナイジェリアは29位と、上位30カ国にランクインしており、世界の中でも国民総所得(GNI)(名目)が比較的高い国ということが分かります。
以下は国民総所得(GNI)(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国民総所得(GNI)(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国民総所得(GNI)(名目)ランキングの平均値、中央値とナイジェリアの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国民総所得(GNI)(名目) |
---|---|
ナイジェリア | 423,882,311,506ドル |
平均値 | 503,053,746,855ドル |
中央値 | 31,923,370,873ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)は平均より79,171,435,350ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の31,923,370,873と比較してみると、ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)「423882311505.66ドル」は中央値よりも13.28倍も国民総所得(GNI)(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:09:55+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るナイジェリアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ナイジェリアの統計情報は、こちらのページで270種類以上の全一覧が見られます。
→ ナイジェリアの統計情報TOPページ
統計「ナイジェリアの国民総所得(GNI)(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!