日本の国内総貯蓄(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
日本の2024年に分かる最新の国内総貯蓄(名目)は、971,625,146,704ドルです。
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
日本 | 971,625,146,704ドル (9716億2514万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在の日本の国内総貯蓄(名目)の「971,625,146,704ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
日本の国内総貯蓄(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の日本の統計と国内総貯蓄(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、日本の国内総貯蓄(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までの日本の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
日本は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
日本の国内総貯蓄(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した日本の国内総貯蓄(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※日本の国内総貯蓄(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国内総貯蓄(名目)
また、下記は1970~2022年までの日本の国内総貯蓄(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内総貯蓄(名目)(ドル) | 89,727,002,845.00 | 96,814,721,129.97 | 126,077,235,487.39 | 172,062,655,733.84 | 182,586,405,289.94 | 178,580,779,814.18 | 200,254,020,152.25 | 245,477,471,238.69 | 347,129,372,706.55 | 350,919,666,703.02 | 364,602,224,213.73 | 406,809,688,041.58 | 364,688,467,447.98 | 393,606,293,921.52 | 428,560,662,674.06 | 464,460,261,310.88 | 699,448,966,827.64 | 853,851,871,056.95 | 1,075,458,226,461.30 | 1,075,694,164,581.60 | 1,105,488,889,272.60 | 1,280,469,345,622.80 | 1,350,247,490,550.80 | 1,461,889,533,785.70 | 1,543,151,305,477.70 | 1,697,233,456,234.10 | 1,512,893,561,355.10 | 1,368,918,654,212.80 | 1,223,146,045,270.90 | 1,308,102,764,716.40 | 1,404,499,584,746.50 | 1,171,450,576,776.40 | 1,070,190,129,837.00 | 1,159,991,719,390.90 | 1,269,769,763,293.40 | 1,248,716,636,635.30 | 1,185,266,807,280.90 | 1,190,953,984,382.60 | 1,259,320,139,900.10 | 1,144,345,255,589.10 | 1,297,227,866,865.80 | 1,327,566,174,288.70 | 1,309,362,121,747.40 | 1,076,213,858,829.70 | 1,040,458,991,223.00 | 1,036,073,439,323.50 | 1,201,567,381,177.70 | 1,213,811,036,796.10 | 1,216,795,248,984.80 | 1,324,469,704,652.60 | 1,268,761,695,241.60 | 1,254,459,006,111.20 | 971,625,146,704.19 |
前年比(差引値) | - | 7,087,718,285 | 29,262,514,357 | 45,985,420,246 | 10,523,749,556 | -4,005,625,476 | 21,673,240,338 | 45,223,451,086 | 101,651,901,468 | 3,790,293,996 | 13,682,557,511 | 42,207,463,828 | -42,121,220,594 | 28,917,826,474 | 34,954,368,753 | 35,899,598,637 | 234,988,705,517 | 154,402,904,229 | 221,606,355,404 | 235,938,120 | 29,794,724,691 | 174,980,456,350 | 69,778,144,928 | 111,642,043,235 | 81,261,771,692 | 154,082,150,756 | -184,339,894,879 | -143,974,907,142 | -145,772,608,942 | 84,956,719,446 | 96,396,820,030 | -233,049,007,970 | -101,260,446,939 | 89,801,589,554 | 109,778,043,903 | -21,053,126,658 | -63,449,829,354 | 5,687,177,102 | 68,366,155,518 | -114,974,884,311 | 152,882,611,277 | 30,338,307,423 | -18,204,052,541 | -233,148,262,918 | -35,754,867,607 | -4,385,551,900 | 165,493,941,854 | 12,243,655,618 | 2,984,212,189 | 107,674,455,668 | -55,708,009,411 | -14,302,689,130 | -282,833,859,407 |
前年比(%) | - | 107.9 | 130.23 | 136.47 | 106.12 | 97.81 | 112.14 | 122.58 | 141.41 | 101.09 | 103.9 | 111.58 | 89.65 | 107.93 | 108.88 | 108.38 | 150.59 | 122.07 | 125.95 | 100.02 | 102.77 | 115.83 | 105.45 | 108.27 | 105.56 | 109.98 | 89.14 | 90.48 | 89.35 | 106.95 | 107.37 | 83.41 | 91.36 | 108.39 | 109.46 | 98.34 | 94.92 | 100.48 | 105.74 | 90.87 | 113.36 | 102.34 | 98.63 | 82.19 | 96.68 | 99.58 | 115.97 | 101.02 | 100.25 | 108.85 | 95.79 | 98.87 | 77.45 |
上記の日本の国内総貯蓄(名目)の推移グラフを見てみると、1995年の国内総貯蓄(名目)が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「1254459006111.2ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに国内総貯蓄(名目)が少なくなる可能性があります。
また、国内総貯蓄(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る日本の人口推移(過去~未来予測)
日本の国内総貯蓄(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、日本の国内総貯蓄(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
日本と人口数が世界で最も近いエチオピアとフィリピンの国内総貯蓄(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
エチオピア | 126,527,060人 | 19,340,624,596ドル |
日本 | 124,516,650人 | 971,625,146,704ドル |
フィリピン | 117,337,368人 | 36,517,076,617ドル |
上記の国内総貯蓄(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、日本とエチオピアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国内総貯蓄(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、日本の国内総貯蓄(名目)を、アメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 8,325,412,584,951ドル |
アメリカ | 334,914,895人 | 4,662,287,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 971,625,146,704ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中では、日本は3番目であり、特に、中国と比較すると8.6倍も中国の国内総貯蓄(名目)が多く、大きな違いが見えてきます。
日本のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国内総貯蓄(名目)ランキングで日本は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、日本の国内総貯蓄(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国内総貯蓄(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国内総貯蓄(名目) (ドル) |
---|---|---|
4 | 日本 | 9716億2514万 |
5 | インド | 9511億1172万 |
6 | ロシア連邦 | 7764億2295万 |
7 | フランス | 6280億3610万 |
8 | 大韓民国 | 5549億3696万 |
9 | カナダ | 5515億8877万 |
10 | イギリス | 5294億2449万 |
11 | インドネシア | 5180億843万 |
12 | オーストラリア | 4958億8265万 |
13 | サウジアラビア | 4806億3546万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキング表では、統計が取れる160カ国の中で、日本は4位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも国内総貯蓄(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は国内総貯蓄(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国内総貯蓄(名目)ランキングの平均値、中央値と日本の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
日本 | 971,625,146,704ドル |
平均値 | 171,693,227,337ドル |
中央値 | 10,410,768,717ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、日本の国内総貯蓄(名目)は平均より5.66倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の10,410,768,717と比較してみると、日本の国内総貯蓄(名目)「971625146704.19ドル」は中央値よりも93.33倍も国内総貯蓄(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 日本の国内総貯蓄(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:34+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見る日本の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、日本の統計情報は、こちらのページで277種類以上の全一覧が見られます。
→ 日本の統計情報TOPページ
統計「日本の国内総貯蓄(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!