アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
アメリカ合衆国の2024年に分かる最新の国内総貯蓄(名目)は、4,662,287,000,000ドルです。
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 4,662,287,000,000ドル (4兆6622億8700万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年9月24日確認)
では、現在のアメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の「4,662,287,000,000ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の1970~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のアメリカ合衆国の統計と国内総貯蓄(名目)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2022年までのアメリカ合衆国の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
アメリカ合衆国は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したアメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の推移(1970~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:国内総貯蓄(名目)
また、下記は1970~2022年までのアメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内総貯蓄(名目)(ドル) | 233,793,000,000.00 | 255,953,000,000.00 | 285,459,000,000.00 | 336,676,000,000.00 | 349,877,000,000.00 | 357,632,000,000.00 | 411,239,000,000.00 | 466,682,000,000.00 | 558,577,000,000.00 | 637,209,000,000.00 | 652,990,000,000.00 | 766,050,000,000.00 | 718,003,000,000.00 | 757,040,000,000.00 | 910,545,000,000.00 | 935,509,000,000.00 | 955,364,000,000.00 | 1,002,043,000,000.00 | 1,085,971,000,000.00 | 1,183,394,000,000.00 | 1,205,964,000,000.00 | 1,209,823,000,000.00 | 1,274,385,000,000.00 | 1,333,535,000,000.00 | 1,458,170,000,000.00 | 1,535,416,000,000.00 | 1,655,638,000,000.00 | 1,820,236,463,000.00 | 1,917,962,211,000.00 | 1,999,704,202,000.00 | 2,052,207,464,000.00 | 1,978,794,399,000.00 | 1,948,692,054,000.00 | 1,988,148,878,000.00 | 2,148,381,147,000.00 | 2,326,817,229,000.00 | 2,480,925,414,000.00 | 2,546,607,650,000.00 | 2,384,119,084,000.00 | 2,176,122,025,000.00 | 2,296,073,727,000.00 | 2,389,718,104,000.00 | 2,674,213,349,000.00 | 2,935,633,190,000.00 | 3,133,575,534,000.00 | 3,318,771,584,000.00 | 3,287,282,235,000.00 | 3,416,119,853,000.00 | 3,695,588,776,000.00 | 4,030,630,697,000.00 | 3,805,932,613,000.00 | 4,058,774,560,000.00 | 4,662,287,000,000.00 |
前年比(差引値) | - | 22,160,000,000 | 29,506,000,000 | 51,217,000,000 | 13,201,000,000 | 7,755,000,000 | 53,607,000,000 | 55,443,000,000 | 91,895,000,000 | 78,632,000,000 | 15,781,000,000 | 113,060,000,000 | -48,047,000,000 | 39,037,000,000 | 153,505,000,000 | 24,964,000,000 | 19,855,000,000 | 46,679,000,000 | 83,928,000,000 | 97,423,000,000 | 22,570,000,000 | 3,859,000,000 | 64,562,000,000 | 59,150,000,000 | 124,635,000,000 | 77,246,000,000 | 120,222,000,000 | 164,598,463,000 | 97,725,748,000 | 81,741,991,000 | 52,503,262,000 | -73,413,065,000 | -30,102,345,000 | 39,456,824,000 | 160,232,269,000 | 178,436,082,000 | 154,108,185,000 | 65,682,236,000 | -162,488,566,000 | -207,997,059,000 | 119,951,702,000 | 93,644,377,000 | 284,495,245,000 | 261,419,841,000 | 197,942,344,000 | 185,196,050,000 | -31,489,349,000 | 128,837,618,000 | 279,468,923,000 | 335,041,921,000 | -224,698,084,000 | 252,841,947,000 | 603,512,440,000 |
前年比(%) | - | 109.48 | 111.53 | 117.94 | 103.92 | 102.22 | 114.99 | 113.48 | 119.69 | 114.08 | 102.48 | 117.31 | 93.73 | 105.44 | 120.28 | 102.74 | 102.12 | 104.89 | 108.38 | 108.97 | 101.91 | 100.32 | 105.34 | 104.64 | 109.35 | 105.3 | 107.83 | 109.94 | 105.37 | 104.26 | 102.63 | 96.42 | 98.48 | 102.02 | 108.06 | 108.31 | 106.62 | 102.65 | 93.62 | 91.28 | 105.51 | 104.08 | 111.9 | 109.78 | 106.74 | 105.91 | 99.05 | 103.92 | 108.18 | 109.07 | 94.43 | 106.64 | 114.87 |
上記のアメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)の推移グラフを見てみると、最新である2022年の国内総貯蓄(名目)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2021年よりも603512440000ドル多くなっており、国内総貯蓄(名目)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1970年の「233793000000ドル」と現在の国内総貯蓄(名目)「4662287000000ドル」を比べると、19.94倍もの差があり、国内総貯蓄(名目)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、国内総貯蓄(名目)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るアメリカ合衆国の人口推移(過去~未来予測)
アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)を、人口が近い国と比較してみます。
アメリカ合衆国と人口数が世界で最も近い中華人民共和国とインドネシアの国内総貯蓄(名目)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
中華人民共和国 | 1,410,710,000人 | 8,325,412,584,951ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 4,662,287,000,000ドル |
インドネシア | 277,534,122人 | 518,008,430,301ドル |
上記の国内総貯蓄(名目)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、アメリカ合衆国とインドネシアは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、国内総貯蓄(名目)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)を、日本と中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 8,325,412,584,951ドル |
アメリカ合衆国 | 334,914,895人 | 4,662,287,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 971,625,146,704ドル |
上記のグラフより、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)は日本よりは高いが、中国よりは低いということが分かります。
特に、日本と比較すると4.8倍も国内総貯蓄(名目)が高いということが分かります。
また、中国の国内総貯蓄(名目)と比較するとアメリカ合衆国の1.8倍の差があるという結果が見えてきます。
アメリカ合衆国のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の国内総貯蓄(名目)ランキングでアメリカ合衆国は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界国内総貯蓄(名目)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 国内総貯蓄(名目) (ドル) |
---|---|---|
2 | アメリカ合衆国 | 4兆6622億8700万 |
3 | ドイツ | 1兆1021億1228万 |
4 | 日本 | 9716億2514万 |
5 | インド | 9511億1172万 |
6 | ロシア連邦 | 7764億2295万 |
7 | フランス | 6280億3610万 |
8 | 大韓民国 | 5549億3696万 |
9 | カナダ | 5515億8877万 |
10 | イギリス | 5294億2449万 |
11 | インドネシア | 5180億843万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキング表では、統計が取れる160カ国の中で、アメリカ合衆国は2位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも国内総貯蓄(名目)がとても高い国ということが分かります。
以下は国内総貯蓄(名目)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の国内総貯蓄(名目)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界国内総貯蓄(名目)ランキングの平均値、中央値とアメリカ合衆国の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 国内総貯蓄(名目) |
---|---|
アメリカ合衆国 | 4,662,287,000,000ドル |
平均値 | 171,693,227,337ドル |
中央値 | 10,410,768,717ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)は平均より27.15倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の10,410,768,717と比較してみると、アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)「4662287000000ドル」は中央値よりも447.83倍も国内総貯蓄(名目)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2022年 |
更新日時 | 2024-09-24T03:05:51+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るアメリカ合衆国の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、アメリカ合衆国の統計情報は、こちらのページで272種類以上の全一覧が見られます。
→ アメリカ合衆国の統計情報TOPページ
統計「アメリカ合衆国の国内総貯蓄(名目)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!