
デンマークの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2022年12月24日更新。
※こちらは、1960~2021年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のデンマークの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、デンマークの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2021年までのデンマークの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
デンマークは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
デンマークの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したデンマークの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※デンマークの人口推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のデンマークの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 4,579,603 | 4,611,687 | 4,647,727 | 4,684,483 | 4,722,072 | 4,759,012 | 4,797,381 | 4,835,354 | 4,864,883 | 4,891,860 | 4,928,757 | 4,963,126 | 4,991,596 | 5,021,861 | 5,045,297 | 5,059,862 | 5,072,596 | 5,088,419 | 5,104,248 | 5,116,801 | 5,123,027 | 5,121,572 | 5,117,810 | 5,114,297 | 5,111,619 | 5,113,691 | 5,120,534 | 5,127,024 | 5,129,516 | 5,132,594 | 5,140,939 | 5,154,298 | 5,171,370 | 5,188,628 | 5,206,180 | 5,233,373 | 5,263,074 | 5,284,991 | 5,304,219 | 5,321,799 | 5,339,616 | 5,358,783 | 5,375,931 | 5,390,574 | 5,404,523 | 5,419,432 | 5,437,272 | 5,461,438 | 5,493,621 | 5,523,095 | 5,547,683 | 5,570,572 | 5,591,572 | 5,614,932 | 5,643,475 | 5,683,483 | 5,728,010 | 5,764,980 | 5,793,636 | 5,814,422 | 5,831,404 | 5,856,733 |
前年増減数 | - | 32,084 | 36,040 | 36,756 | 37,589 | 36,940 | 38,369 | 37,973 | 29,529 | 26,977 | 36,897 | 34,369 | 28,470 | 30,265 | 23,436 | 14,565 | 12,734 | 15,823 | 15,829 | 12,553 | 6,226 | -1,455 | -3,762 | -3,513 | -2,678 | 2,072 | 6,843 | 6,490 | 2,492 | 3,078 | 8,345 | 13,359 | 17,072 | 17,258 | 17,552 | 27,193 | 29,701 | 21,917 | 19,228 | 17,580 | 17,817 | 19,167 | 17,148 | 14,643 | 13,949 | 14,909 | 17,840 | 24,166 | 32,183 | 29,474 | 24,588 | 22,889 | 21,000 | 23,360 | 28,543 | 40,008 | 44,527 | 36,970 | 28,656 | 20,786 | 16,982 | 25,329 |
前年増減率 | - | 0.7% | 0.78% | 0.79% | 0.8% | 0.78% | 0.81% | 0.79% | 0.61% | 0.55% | 0.75% | 0.7% | 0.57% | 0.61% | 0.47% | 0.29% | 0.25% | 0.31% | 0.31% | 0.25% | 0.12% | -0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.05% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.26% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.52% | 0.57% | 0.42% | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.32% | 0.27% | 0.26% | 0.28% | 0.33% | 0.44% | 0.59% | 0.54% | 0.45% | 0.41% | 0.38% | 0.42% | 0.51% | 0.71% | 0.78% | 0.65% | 0.5% | 0.36% | 0.29% | 0.43% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
デンマークの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※デンマークの前年比の人口増減数推移(1960~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るデンマークの人口密度
デンマークの人口は増加傾向にあり、最新の2021年が一番人口が多い年となっており、人口は5,856,733人です。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は4,579,603人でした。
1960~2021年の間で、デンマーク人口の増加人数が一番激しかった年は2016年で、44,527人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2016年 | 5,728,010人 | 44,527人 |
2位 | 2015年 | 5,683,483人 | 40,008人 |
3位 | 1966年 | 4,797,381人 | 38,369人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
デンマークの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、デンマークの人口の未来・将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※デンマークの未来・将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 5,856,937 | 5,878,875 | 5,900,496 | 5,921,749 | 5,942,672 | 5,963,108 | 5,982,897 | 6,001,868 | 6,019,971 | 6,037,212 | 6,053,583 | 6,069,114 | 6,083,848 | 6,097,791 | 6,110,966 | 6,123,425 | 6,135,276 | 6,146,590 | 6,157,405 | 6,167,790 | 6,177,828 | 6,187,628 | 6,197,288 | 6,206,863 | 6,216,394 | 6,225,951 | 6,235,598 | 6,245,374 | 6,255,339 | 6,265,510 | 6,275,901 | 6,286,498 | 6,297,291 | 6,308,287 | 6,319,508 | 6,330,982 | 6,342,734 | 6,354,815 | 6,367,196 | 6,379,866 | 6,392,835 | 6,406,067 | 6,419,529 | 6,433,217 | 6,447,092 | 6,461,150 | 6,475,357 | 6,489,687 | 6,504,154 | 6,518,663 | 6,533,177 | 6,547,582 | 6,561,808 | 6,575,830 | 6,589,640 | 6,603,189 | 6,616,487 | 6,629,525 | 6,642,299 | 6,654,816 | 6,667,063 | 6,679,039 | 6,690,756 | 6,702,214 | 6,713,464 | 6,724,595 | 6,735,790 | 6,747,116 | 6,758,667 | 6,770,438 | 6,782,426 | 6,794,604 | 6,806,980 | 6,819,558 | 6,832,373 | 6,845,470 | 6,858,949 | 6,872,907 |
前年増減数 | 21,985 | 21,938 | 21,621 | 21,253 | 20,923 | 20,436 | 19,789 | 18,971 | 18,103 | 17,241 | 16,371 | 15,531 | 14,734 | 13,943 | 13,175 | 12,459 | 11,851 | 11,314 | 10,815 | 10,385 | 10,038 | 9,800 | 9,660 | 9,575 | 9,531 | 9,557 | 9,647 | 9,776 | 9,965 | 10,171 | 10,391 | 10,597 | 10,793 | 10,996 | 11,221 | 11,474 | 11,752 | 12,081 | 12,381 | 12,670 | 12,969 | 13,232 | 13,462 | 13,688 | 13,875 | 14,058 | 14,207 | 14,330 | 14,467 | 14,509 | 14,514 | 14,405 | 14,226 | 14,022 | 13,810 | 13,549 | 13,298 | 13,038 | 12,774 | 12,517 | 12,247 | 11,976 | 11,717 | 11,458 | 11,250 | 11,131 | 11,195 | 11,326 | 11,551 | 11,771 | 11,988 | 12,178 | 12,376 | 12,578 | 12,815 | 13,097 | 13,479 | 13,958 |
前年増減率 | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.3% | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.2% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.2% | 0.2% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.2% | 0.2% |
デンマークの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、一度も人口が減少する年はなく、ずっと人口が増え続けるという結果が出ています。
特に、人口の増加数が一番大きい年は2023年で、21,985人もの人口が増加する予測が出ています。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | デンマークの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2021年 |
更新日時 | 2022-12-24T03:06:32+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | デンマークの将来・未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るデンマークの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、デンマークの統計情報は、こちらのページで270種類以上の全一覧が見られます。
→ デンマークの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るデンマークの人口推移(過去と未来・将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!