チュニジアの名目GDP(国内総生産)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
チュニジアの2024年に分かる最新の名目GDP(国内総生産)は、48,529,595,417ドルです。
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
チュニジア | 48,529,595,417ドル (485億2959万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2023年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年6月30日確認)
では、現在のチュニジアの名目GDP(国内総生産)の「48,529,595,417ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
チュニジアの名目GDP(国内総生産)の1965~2023年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1965~2023年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のチュニジアの統計と名目GDP(国内総生産)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、チュニジアの名目GDP(国内総生産)の世界順位の変遷です。
過去の1965年から2023年までのチュニジアの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
チュニジアは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
チュニジアの名目GDP(国内総生産)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したチュニジアの名目GDP(国内総生産)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※チュニジアの名目GDP(国内総生産)の推移(1965~2023年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:名目GDP(国内総生産)
また、下記は1965~2023年までのチュニジアの名目GDP(国内総生産)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名目GDP(国内総生産)(ドル) | 991,047,619.05 | 1,040,952,380.95 | 1,085,714,285.71 | 1,214,666,666.67 | 1,289,904,761.90 | 1,439,238,095.24 | 1,685,217,058.71 | 2,237,476,420.04 | 2,730,787,476.28 | 3,545,933,562.43 | 4,328,610,489.68 | 4,507,929,104.48 | 5,109,324,009.32 | 5,968,044,209.51 | 7,188,191,881.92 | 8,744,134,354.16 | 8,428,513,568.25 | 8,133,401,049.60 | 8,350,176,782.56 | 8,254,891,864.06 | 8,410,185,739.96 | 9,018,136,020.15 | 9,696,271,268.25 | 10,096,292,842.15 | 10,102,075,213.32 | 12,290,568,181.82 | 13,074,782,608.70 | 15,497,286,295.79 | 14,608,946,896.48 | 15,632,463,424.28 | 18,030,876,599.34 | 19,587,322,786.11 | 20,746,360,430.42 | 21,803,372,266.62 | 22,943,685,719.10 | 21,473,188,881.59 | 22,066,101,341.49 | 23,142,294,436.24 | 27,453,084,982.54 | 31,183,139,301.49 | 32,273,007,553.57 | 34,378,437,265.21 | 38,908,069,299.20 | 44,856,586,316.05 | 43,454,935,940.16 | 44,050,929,160.26 | 45,810,626,509.45 | 45,044,112,939.37 | 46,251,061,734.47 | 47,632,326,088.24 | 43,173,480,831.97 | 41,801,210,428.31 | 39,802,430,354.63 | 39,770,297,328.95 | 41,804,581,484.37 | 42,537,832,456.27 | 46,687,293,140.34 | 44,579,761,022.90 | 48,529,595,416.65 |
前年比(差引値) | - | 49,904,762 | 44,761,905 | 128,952,381 | 75,238,095 | 149,333,333 | 245,978,963 | 552,259,361 | 493,311,056 | 815,146,086 | 782,676,927 | 179,318,615 | 601,394,905 | 858,720,200 | 1,220,147,672 | 1,555,942,472 | -315,620,786 | -295,112,519 | 216,775,733 | -95,284,918 | 155,293,876 | 607,950,280 | 678,135,248 | 400,021,574 | 5,782,371 | 2,188,492,969 | 784,214,427 | 2,422,503,687 | -888,339,399 | 1,023,516,528 | 2,398,413,175 | 1,556,446,187 | 1,159,037,644 | 1,057,011,836 | 1,140,313,452 | -1,470,496,838 | 592,912,460 | 1,076,193,095 | 4,310,790,546 | 3,730,054,319 | 1,089,868,252 | 2,105,429,712 | 4,529,632,034 | 5,948,517,017 | -1,401,650,376 | 595,993,220 | 1,759,697,349 | -766,513,570 | 1,206,948,795 | 1,381,264,354 | -4,458,845,256 | -1,372,270,404 | -1,998,780,074 | -32,133,026 | 2,034,284,155 | 733,250,972 | 4,149,460,684 | -2,107,532,117 | 3,949,834,394 |
前年比(%) | - | 105.04 | 104.3 | 111.88 | 106.19 | 111.58 | 117.09 | 132.77 | 122.05 | 129.85 | 122.07 | 104.14 | 113.34 | 116.81 | 120.44 | 121.65 | 96.39 | 96.5 | 102.67 | 98.86 | 101.88 | 107.23 | 107.52 | 104.13 | 100.06 | 121.66 | 106.38 | 118.53 | 94.27 | 107.01 | 115.34 | 108.63 | 105.92 | 105.09 | 105.23 | 93.59 | 102.76 | 104.88 | 118.63 | 113.59 | 103.5 | 106.52 | 113.18 | 115.29 | 96.88 | 101.37 | 103.99 | 98.33 | 102.68 | 102.99 | 90.64 | 96.82 | 95.22 | 99.92 | 105.12 | 101.75 | 109.75 | 95.49 | 108.86 |
上記のチュニジアの名目GDP(国内総生産)の推移グラフを見てみると、最新である2023年の名目GDP(国内総生産)が最も高いことが分かります。
また、前年度の2022年よりも3949834393.754ドル多くなっており、名目GDP(国内総生産)は上昇傾向にあると言えます。
特に、最も低い1965年の「991047619.04762ドル」と現在の名目GDP(国内総生産)「48529595416.653ドル」を比べると、48.97倍もの差があり、名目GDP(国内総生産)がいかに上昇したかが見えてきます。
また、名目GDP(国内総生産)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るチュニジアの人口推移(過去~未来予測)
チュニジアの名目GDP(国内総生産)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、チュニジアの名目GDP(国内総生産)を、人口が近い国と比較してみます。
チュニジアと人口数が世界で最も近いブルンジとボリビア多民族国の名目GDP(国内総生産)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
ブルンジ | 13,238,559人 | 2,642,161,669ドル |
チュニジア | 12,458,223人 | 48,529,595,417ドル |
ボリビア多民族国 | 12,388,571人 | 45,849,832,906ドル |
上記の名目GDP(国内総生産)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、チュニジアとブルンジは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、名目GDP(国内総生産)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、チュニジアの名目GDP(国内総生産)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|---|
中国 | 1,410,710,000人 | 17,794,781,986,104ドル |
アメリカ | 334,914,895人 | 27,360,935,000,000ドル |
日本 | 124,516,650人 | 4,212,945,159,781ドル |
チュニジア | 12,458,223人 | 48,529,595,417ドル |
上記のグラフより、チュニジアの名目GDP(国内総生産)はアメリカ・中国・日本よりも低いということが分かります。
特に、アメリカと比較すると563.8倍も名目GDP(国内総生産)が少なく中国と比べても366.7倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると86.8倍程しか差がなく、日本とチュニジアの名目GDP(国内総生産)は比較的近い数値であるということも見えてきます。
チュニジアのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の名目GDP(国内総生産)ランキングでチュニジアは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、チュニジアの名目GDP(国内総生産)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界名目GDP(国内総生産)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 名目GDP(国内総生産) (ドル) |
---|---|---|
87 | トルクメニスタン | 598億8733万 |
88 | ヨルダン | 508億1364万 |
89 | リビア | 504億9172万 |
90 | ウガンダ | 492億7288万 |
91 | チュニジア | 485億2959万 |
92 | カメルーン | 479億4551万 |
93 | マカオ | 470億6184万 |
94 | ボリビア多民族国 | 458億4983万 |
95 | ラトビア | 436億2707万 |
96 | バーレーン | 432億500万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキング表では、統計が取れる185カ国の中で、チュニジアは91位と、世界の中でも名目GDP(国内総生産)が標準的な国ということが分かります。
以下は名目GDP(国内総生産)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の名目GDP(国内総生産)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界名目GDP(国内総生産)ランキングの平均値、中央値とチュニジアの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 名目GDP(国内総生産) |
---|---|
チュニジア | 48,529,595,417ドル |
平均値 | 560,806,731,265ドル |
中央値 | 45,849,832,906ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、チュニジアの名目GDP(国内総生産)は平均より512,277,135,849ドル低いという結果が見えてきます。
また、中央値の45,849,832,906と比較してみると、チュニジアの名目GDP(国内総生産)「48529595416.653ドル」は中央値より名目GDP(国内総生産)が少し高い(1.06倍)ということが分かります。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | チュニジアの名目GDP(国内総生産)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1965~2023年 |
更新日時 | 2024-06-30T03:04:33+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るチュニジアの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、チュニジアの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ チュニジアの統計情報TOPページ
統計「チュニジアの名目GDP(国内総生産)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!