ドイツの物品・サービスの輸入(実質)をグラフや比較表を用いて分かりやすく説明していきます。
ドイツの2024年に分かる最新の物品・サービスの輸入(実質)は、1,605,722,526,440ドルです。
国名 | 物品・サービスの輸入(実質) |
---|---|
ドイツ | 1,605,722,526,440ドル (1兆6057億2252万ドル) |
※Source:worldbank.org 詳細
2023年のworldbank.org調査が最新のデータ
(2024年9月24日確認)
では、現在のドイツの物品・サービスの輸入(実質)の「1,605,722,526,440ドル」は、過去と比べてどう変化してきているのでしょうか?
ドイツの物品・サービスの輸入(実質)の1970~2023年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1970~2023年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のドイツの統計と物品・サービスの輸入(実質)とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)の世界順位の変遷です。
過去の1970年から2023年までのドイツの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
ドイツは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
ドイツの物品・サービスの輸入(実質)が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したドイツの物品・サービスの輸入(実質)グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※ドイツの物品・サービスの輸入(実質)の推移(1970~2023年)データの無料ダウンロードはこちらから↓
(EXCELでも開けます)
※【データ内容】
1行目:年代,2行目:物品・サービスの輸入(実質)
また、下記は1970~2023年までのドイツの物品・サービスの輸入(実質)の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物品・サービスの輸入(実質)(ドル) | 188,383,777,104.25 | 202,266,879,114.25 | 215,370,031,783.47 | 223,221,517,208.76 | 224,209,458,377.15 | 230,761,028,062.35 | 255,875,396,318.60 | 265,234,789,182.49 | 279,689,862,004.47 | 306,624,112,141.92 | 316,087,500,919.63 | 306,728,108,055.73 | 304,336,255,362.55 | 312,551,719,772.20 | 329,034,653,133.28 | 342,293,793,088.36 | 353,369,072,048.76 | 369,540,030,838.13 | 389,766,710,963.92 | 423,252,543,956.29 | 468,853,588,449.49 | 519,966,270,216.57 | 535,643,655,643.96 | 499,985,301,954.17 | 541,023,140,643.47 | 578,679,587,286.05 | 602,349,344,524.61 | 657,834,955,100.59 | 719,775,952,840.58 | 783,561,357,980.15 | 868,249,922,170.40 | 875,473,814,569.49 | 852,726,248,119.23 | 900,834,267,831.41 | 971,382,457,064.42 | 1,029,173,570,434.10 | 1,143,833,580,562.20 | 1,214,842,865,189.40 | 1,242,969,929,550.60 | 1,122,469,313,205.90 | 1,266,947,083,718.60 | 1,359,628,045,543.10 | 1,361,011,344,637.00 | 1,397,438,177,738.90 | 1,452,462,692,920.70 | 1,536,997,558,646.20 | 1,603,703,247,526.90 | 1,686,854,827,070.00 | 1,752,520,496,035.30 | 1,550,830,812,411.20 | 1,420,868,358,953.20 | 1,558,320,629,691.40 | 1,661,706,927,011.70 | 1,605,722,526,439.60 |
前年比(差引値) | - | 13,883,102,010 | 13,103,152,669 | 7,851,485,425 | 987,941,168 | 6,551,569,685 | 25,114,368,256 | 9,359,392,864 | 14,455,072,822 | 26,934,250,137 | 9,463,388,778 | -9,359,392,864 | -2,391,852,693 | 8,215,464,410 | 16,482,933,361 | 13,259,139,955 | 11,075,278,960 | 16,170,958,789 | 20,226,680,126 | 33,485,832,992 | 45,601,044,493 | 51,112,681,767 | 15,677,385,427 | -35,658,353,690 | 41,037,838,689 | 37,656,446,643 | 23,669,757,239 | 55,485,610,576 | 61,940,997,740 | 63,785,405,140 | 84,688,564,190 | 7,223,892,399 | -22,747,566,450 | 48,108,019,712 | 70,548,189,233 | 57,791,113,370 | 114,660,010,128 | 71,009,284,627 | 28,127,064,361 | -120,500,616,345 | 144,477,770,513 | 92,680,961,825 | 1,383,299,094 | 36,426,833,102 | 55,024,515,182 | 84,534,865,726 | 66,705,688,881 | 83,151,579,543 | 65,665,668,965 | -201,689,683,624 | -129,962,453,458 | 137,452,270,738 | 103,386,297,320 | -55,984,400,572 |
前年比(%) | - | 107.37 | 106.48 | 103.65 | 100.44 | 102.92 | 110.88 | 103.66 | 105.45 | 109.63 | 103.09 | 97.04 | 99.22 | 102.7 | 105.27 | 104.03 | 103.24 | 104.58 | 105.47 | 108.59 | 110.77 | 110.9 | 103.02 | 93.34 | 108.21 | 106.96 | 104.09 | 109.21 | 109.42 | 108.86 | 110.81 | 100.83 | 97.4 | 105.64 | 107.83 | 105.95 | 111.14 | 106.21 | 102.32 | 90.31 | 112.87 | 107.32 | 100.1 | 102.68 | 103.94 | 105.82 | 104.34 | 105.18 | 103.89 | 88.49 | 91.62 | 109.67 | 106.63 | 96.63 |
上記のドイツの物品・サービスの輸入(実質)の推移グラフを見てみると、2018年の物品・サービスの輸入(実質)が最も多く、統計で分かる最新の2023年はそれよりも低いことが見えてきます。
さらに、前年度の2022年の数値「1661706927011.7ドル」よりも少なくなっているため、今後はさらに物品・サービスの輸入(実質)が少なくなる可能性があります。
また、物品・サービスの輸入(実質)ではなく人口の増加推移であれば、こちらのページで特集していますので考察の参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るドイツの人口推移(過去~未来予測)
ドイツの物品・サービスの輸入(実質)は、どれくらい高い、あるいは低いのでしょうか?
まずは、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)を、人口が近い国と比較してみます。
ドイツと人口数が世界で最も近いトルコとタイの物品・サービスの輸入(実質)を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸入(実質) |
---|---|---|
トルコ | 85,326,000人 | 306,891,092,124ドル |
ドイツ | 84,482,267人 | 1,605,722,526,440ドル |
タイ | 71,801,279人 | 254,561,050,623ドル |
上記の物品・サービスの輸入(実質)の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、ドイツとタイは人口数は世界の中でも1・2番目に近いが、物品・サービスの輸入(実質)には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 物品・サービスの輸入(実質) |
---|---|---|
ドイツ | 84,482,267人 | 1,605,722,526,440ドル |
上記のグラフより、アメリカ・中国・日本の中で、日本の物品・サービスの輸入(実質)が最も高いということが分かります。
特に、ドイツと比較すると1倍も物品・サービスの輸入(実質)が多く、物品・サービスの輸入(実質)の違いが見えてきます。
ドイツのデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の物品・サービスの輸入(実質)ランキングでドイツは何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)を世界で見たときに何番目に高いのかを世界物品・サービスの輸入(実質)ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 物品・サービスの輸入(実質) (ドル) |
---|---|---|
1 | ドイツ | 1兆6057億2252万 |
2 | イギリス | 9828億5159万 |
3 | フランス | 8939億7530万 |
4 | インド | 8049億4562万 |
5 | 大韓民国 | 6890億64万 |
6 | オランダ | 6742億3165万 |
7 | イタリア | 6333億6831万 |
8 | カナダ | 6166億5860万 |
9 | シンガポール | 6112億3452万 |
10 | メキシコ | 5769億8401万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の物品・サービスの輸入(実質)が高いランキング表では、統計が取れる129カ国の中で、ドイツは1位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも物品・サービスの輸入(実質)がとても高い国ということが分かります。
以下は物品・サービスの輸入(実質)の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の物品・サービスの輸入(実質)が高いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の物品・サービスの輸入(実質)が高いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界物品・サービスの輸入(実質)ランキングの平均値、中央値とドイツの比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 物品・サービスの輸入(実質) |
---|---|
ドイツ | 1,605,722,526,440ドル |
平均値 | 125,596,083,425ドル |
中央値 | 24,780,468,393ドル |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)は平均より12.78倍高いという結果が見えてきます。
また、中央値の24,780,468,393と比較してみると、ドイツの物品・サービスの輸入(実質)「1605722526439.6ドル」は中央値よりも64.8倍も物品・サービスの輸入(実質)が高いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | ドイツの物品・サービスの輸入(実質)データ |
単位 | ドル |
期間 | 1970~2023年 |
更新日時 | 2024-09-24T03:05:49+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. |
その他にも、グラフで見るドイツの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、ドイツの統計情報は、こちらのページで273種類以上の全一覧が見られます。
→ ドイツの統計情報TOPページ
統計「ドイツの物品・サービスの輸入(実質)(推移と比較グラフ)」について、あなたの考察やコメントを残そう!